Gardasee Spezial - Garda Hotel San Vigilio Golf****

+49 8142 66 99 713
KONTAKT
08142 - 66 99 713
Gröbenzell
20:02:08

Nutzen Sie unser Online Reiseanfrage-Tool


Gardasee Spezial - Garda Hotel San Vigilio Golf****

Im Frühjahr und Herbst, aber auch für ein verlängertes Wochenende ist der Gardasee mit seinem mediterranen Klima ein ideales Reiseziel, um bei mildem Klima und auf den zahlreichen Golfplätzen rund um den Gardasee ein paar erholsame Golftage zu verbringen.

Am südlichen Ende des Gardasees zwischen Desenzano del Garda und Sirmione in die weichen Hänge der Colline Moreniche eingebettet, liegt das Garda Hotel San Vigilio Golf mit einer ausgezeichneten 27-Loch Golfanlage. Die abwechslungsreiche Vegetation verdankt die Gegend dem das ganze Jahr hindurch milden Klima und der Nähe zum See.

Mit den nachfolgenden Paketen können Sie Ihren Aufenthalt beliebig planen. Weitere Möglichkeiten nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.






Garda Golf san Vigilio

Die Golfanlage verläuft inmitten der sanften Hügel von Desenzano und Sirmione, einer wunderschönen Landschaft mit vielfältiger Vegetation und von großer geschichtlicher Bedeutung.

So hat man während der Golfrunde Ausblick auf die beiden Türme San Martino und Solferino. Zu Zeiten Napoleons des Dritten herrschten hier unvorstellbar grausige Gemetzel - es gab so viel Verwundete, dass der Kampf unterbrochen wurde um diese zu versorgen. Dies war die Geburtsstunde des roten Kreuzes (ital. croce bianco). Außerdem liegt der Golfplatz sehr günstig nur 3 km von der Autobahnausfahrt Sirmione (A4) entfernt. Spieltechnisch gesehen bietet der Platz optimale Spielbedingungen und erfüllt somit jegliche Anforderungen seitens der Golfspieler. Dank der breiten Fairways und der wenigen Ausgrenzen ist es ein entspanntes Spielen, insbesondere Longhitter können hier zeigen, was sie können. Das hochmoderne Clubhaus gewährt eine wunderschöne Aussicht auf den Platz und seine Umgebung und hat schon den Preis zum schönsten Clubhaus Italiens gewonnen. An den Golfplatz angeschlossen ist eine exklusive Ferienanlage mit sehr komfortablen Unterkünften, Wellnessbereich und vielerlei Sportmöglichkeiten.

Der Golfplatz entstand nach dem Design des deutschen Architekten Kurt Rossknecht, der nach vielen anderen in Europa und Südafrika erstellten Projekten der Herausforderung gefolgt ist, in Italien sein erstes Green unter maximaler Ausnutzung des Natur- und Geschichtsbestandes der Abtei San Vigilio zu verwirklichen.

Durch die verfügbare Fläche von 110 ha gelang es Rossknecht einen 27-Loch-Meisterschaftsplatz mit einem 9-Loch-Kurzplatz zu entwickeln, ein Golfgelände, das perfekt in die Umgebungseigenschaften passt. Mit einer Länge von 6.775 m liefert dieser Platz die beste Herausforderung für erfahrene Golfspieler und höchstes Vergnügen für Anfänger. Das Wasserhindernis, das gut durch strategisch platzierte Bunker verteidigte Grün, das Fairway mit gepflegtem Profil und breiten Roughs sowie die Variablen der möglichen 18-Loch-Rundenkombination mit drei verschiedenen Abschlägen gewährleisten ein stets unterschiedliches Spiel. Eine breite und lange Driving Range mit vielen Übungsbereichen für das Schlagtraining vervollständigen den Golfplatz.

Das Clubhaus mit der großen Terrasse im zweiten Stockwerk lässt keine Wünsche offen. Durch den optimalen Standort auf dem Platz bietet es eine gute Aussicht über den ganzen Golfplatz und das umliegende Resort.

Garda Golf San Vigilio - ein Ort, an dem Tradition und moderner Komfort sich harmonisch verbinden!

Wichtiger Hinweis zum Green Fee! Für Wochenende und Feiertage berechnet das Golfresort ein erhöhtes Green Fee!

Für Golfrunden am Samstag/Sonntag oder Feiertag wird ein Zuschlag zu den Green Fees berechnet:

* vom 01.11. - 31.03. Aufpreis von Euro 10,-- pro Green Fee

* vom 01.04. - 31.10. Aufpreis von Euro 20,-- pro Green Fee
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel:

Bogliaco Golf Resort
Garda San Vigilio Golf
Garda Golf Country Club
Golf Club Ca Degli Ulivi
Golf Club Paradiso del Garda
Golf Club Verona
Golfclub Palazzo Arzaga




Aus unserer Galerie - Italien Sonderangebot Gardasee Spezial - Garda Hotel San

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf

In dieses Naturbild stellt sich das erst 2009 eröffnete Garda Hotel San Vigilio Golf, eine Entspannungsoase für Golfliebhaber, Naturkenner und alle, die einfach ein bisschen Erholung und - warum auch nicht - einen Hauch mondänen Lifestyle suchen. Ein sowohl über das Autobahnnetz - nur drei km von der Ausfahrt Sirmione entfernt, - als auch von den internationalen Flughäfen von Verona, Brescia und Bergamo sehr bequem erreichbarer Standort. Ein raffiniertes Resort, in welchem modernster Komfort und Reiz der Vergangenheit bestens zusammenfinden, was das suggestive historische Merkmal, die kunstvoll restaurierte Abtei San Vigilio aus dem XI. Jahrhundert, bestens beweist.

Das anmutige Garda Hotel San Vigilio befindet sich im alten Gebäudeteil neben der Abtei und spiegelt ihre elegante und klassische Nüchternheit wieder. Kostbar gestaltetes Ambiente und raffinierte Innenausstattungen im klassischen Stil spiegeln sich in den verschiedenen zum Teil mit Kamin ausgestatteten Zimmerkategorien wider. Jedes Zimmer unterscheidet sich von den andern, damit jeder Aufenthalt im Hotel zu einem besonderen Ereignis wird. Weite Laubengänge und Panorama-Terrassen unterstreichen die Exklusivität und Großzügigkeit.

Der Gast soll hier jeden Komfort genießen, und so stehen ihm in diesem äußerst gastfreundlichen Hotel alle Serviceleistungen und Einrichtungen des Resorts zur Verfügung.

In San Vigilio steht Wellness für einen durch Genuss, Schönheit, korrekte Ernährung und Fitness geprägten Lebensstil, und die Gäste stehen voll und ganz im Mittelpunkt des auf diesen Bereich spezialisierten Teams. Im exklusiven Spa- und Wellness-Center werden individuelle Behandlungen angeboten. Das Paket umfasst die traditionellen Entspannungs- und Therapieformen (Sauna, Calidarium, Laconicum, Hammam, Frigidarium, Kneipp-Becken, Emotionalduschen und Solarium), sodass Fitness-Aktivität und Entspannung, Schönheits- und Pflegebehandlungen für alle Sinne passend ausgewogen werden, um das ideale psychophysische Gleichgewicht zu finden. Neben der Beauty Farm, werden bald auch ein Sport-Erholungszentrum für alle Bewohner und Resort-Gäste mit Schwimmbädern, Tennisplätzen, Fußballplätzen, Sportplätzen für Basketball und Volley Ball, Gymnastikhalle, Vita Parcours und Fahrradwegen zur Verfügung stehen.

Für diejenigen, die ihren Aufenthalt lieber in einem Apartment statt im Hotel verbringen möchten, stehen in einem separaten Bereich des Resorts exklusive Wohneinheiten zur Verfügung. Sie wurden von der renommierten Architektin Mara Paterlini gestaltet und perfekt in die ursprüngliche Klosteranlage integriert. Direkt von der Tiefgarage gelangt man in die Wohnbereiche. Gartenanlagen, Brunnen, Zierpflanzen und Spazierwege sorgen für pure Erholung mitten im Grünen. Absolute Privatsphäre und Sicherheit sind natürlich garantiert.

Eingeschlossene Leistungen

(gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)

  • alle Pakete beinhalten:
  • Freier Eintritt in San Vigilio Wellness Center (geöffnet von 14:00 - 19:30 Uhr) mit Green Pass
  • Freier Eintritt zum Indoor Pool mit Hydromassage (geöffnet von 09:00 - 19:30 Uhr) mit Green Pass!
  • Freier Eintritt zum Outdoor Pool (Sommermonate)
  • Freier Eintritt zum Fitness Center (mit Green Pass)
  • kostenloses WiFi in allen Zimmern und Räumen
  • Kaffee-/Teezubereiter auf allen Zimmern
  • 2 Flaschen Wasser auf dem Zimmer bei der Ankunft
  • kostenloser Parkplatz
  • inkl. bevorzugter, reservierter Startzeiten

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket A / 7 Nächte & 4 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 4 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket B / 6 Nächte & 3 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 6 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 3 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket C / 5 Nächte & 3 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 5 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 2 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person
  • 1 Golfrunde pro Person wahlweise auf einem der Golfplätze (Gardasee Region)

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket D / 4 Nächte & 2 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 4 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 2 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket E / 3 Nächte & 2 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 3 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 2 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket F / 2 Nächte & 2 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 2 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 2 Golfrunden aufSan Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket G / 2 Nächte & 1 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 2 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 1 Golfrunde auf San Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket H / 1 Nacht & 1 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 1 Übernachtung im Doppelzimmer Superior
  • 1 Golfrunde auf San Vigilio Golf pro Person

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket S / 7 Nächte & 5 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • 5 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person
(gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
(gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
(gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)

zusätzlich eingeschlossene Leistungen bei der Kategorie Paket S-4 / 7 Nächte & 5 Green Fee p. P. (gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025)
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Prestige (45 sqm)
  • * Austattung des Prestige Zimmers: 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Essküche, 2 Bäder, Schreibtisch, Wasser-/Teekocher, Haartrockner, Safe, Minibar, Klimaanlage, SKY TV, WiFi, Hotelausstattung Pflegeset - Handtücher - Bademantel - Slippers, möblierte Terrasse
  • 2 Golfrunden auf San Vigilio Golf pro Person
    3 Golfrunden pro Person wahlweise auf einem der Golfplätze (Gardasee Region)

Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket A / 7 Nächte & 4 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 1.502 945 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 1.655 1.099 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.897 1.233 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 2.018 1.300 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 2.078 1.334 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 2.018 1.300 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.897 1.233 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 1.655 1.099 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 1.502 945 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.864 1.147 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket A / 7 Nächte & 4 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 1.559 1.003 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 1.713 1.156 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.955 1.291 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 2.076 1.358 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 2.136 1.392 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 2.076 1.358 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.955 1.291 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 1.713 1.156 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 1.559 1.003 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.922 1.204 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket B / 6 Nächte & 3 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 1.260 783 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 1.375 899 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.583 1.014 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 1.687 1.071 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 1.738 1.100 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 1.687 1.071 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.583 1.014 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 1.375 899 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 1.260 783 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.615 999 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket B / 6 Nächte & 3 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 1.303 827 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 1.419 942 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.626 1.057 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 1.730 1.115 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 1.782 1.143 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 1.730 1.115 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.626 1.057 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 1.419 942 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 1.303 827 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.615 999 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket C / 5 Nächte & 3 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 1.081 684 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 1.197 799 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.369 895 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 1.456 1.499 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 1.499 967 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 1.456 943 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.369 895 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 1.197 799 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 1.081 684 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.341 828 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket C / 5 Nächte & 3 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 1.125 727 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 1.240 842 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.413 938 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 1.499 986 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 1.542 1.010 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 1.499 986 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.413 938 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 1.240 842 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 1.125 727 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.384 871 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket D / 4 Nächte & 2 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 840 522 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 917 599 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.055 676 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 1.124 714 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 1.159 733 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 1.124 714 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.055 676 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 917 599 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 840 522 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.048 637 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket D / 4 Nächte & 2 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 869 551 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 946 628 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 1.084 705 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 1.153 743 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 1.188 762 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 1.153 743 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 1.084 705 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 946 628 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 869 551 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 1.076 666 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket E / 3 Nächte & 2 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 661 423 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 738 500 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 842 557 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 894 586 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 920 600 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 894 586 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 842 557 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 738 500 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 661 423 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 817 509 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket E / 3 Nächte & 2 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 690 452 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 767 528 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 871 586 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 922 615 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 948 629 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 922 615 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 871 586 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 767 528 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 690 452 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 846 538 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket F / 2 Nächte & 2 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 482 324 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 559 400 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 628 439 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 663 458 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 680 468 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 663 458 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 628 439 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 559 400 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 482 324 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 586 381 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket F / 2 Nächte & 2 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 511 352 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 588 429 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 657 468 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 692 487 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 709 496 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 692 487 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 657 468 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 588 429 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 511 352 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 615 410 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket G / 2 Nächte & 1 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 420 261 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 458 300 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 528 338 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 562 357 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 579 367 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 562 357 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 528 338 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 458 300 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 420 261 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 524 319 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket G / 2 Nächte & 1 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 434 276 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 473 314 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 542 352 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 577 372 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 594 381 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 577 372 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 542 352 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 473 314 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 434 276 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 538 333 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket H / 1 Nacht & 1 Green Fee p. P.   nur gültig am: Mo, Di, Mi, Do, Fr, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 241 162 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 280 200 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 314 219 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 331 229 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 340 234 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 331 229 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 314 219 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 280 200 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 241 162 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 293 191 0 0
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Paket H / 1 Nacht & 1 Green Fee p. P.   nur gültig am: Sa, So, inkl. Frühstück
02.01.2025 - 07.03.2025 256 176 0 0
08.03.2025 - 13.03.2025 294 215 0 0
14.03.2025 - 03.04.2025 329 234 0 0
04.04.2025 - 03.07.2025 346 243 0 0
04.07.2025 - 30.08.2025 355 248 0 0
31.08.2025 - 11.10.2025 346 243 0 0
12.10.2025 - 01.11.2025 329 234 0 0
02.11.2025 - 02.11.2025 294 215 0 0
03.11.2025 - 24.12.2025 256 176 0 0
25.12.2025 - 31.12.2025 307 205 0 0


Optionale Verpflegungspakete:
Halbpension Ohne Getränke - 68 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.01.2023 bis 31.12.2025


Optionale Leistungen:
weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR  pro Person gültig von: 01.01.2023 bis: 31.12.2025

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub

Garda Hotel San Vigilio Golf **** Italien Golfreisen und Golfurlaub


persönliches Angebot anfordern

Kategorie

Angebot mit Flug

Ihre Kontaktdaten