In günstiger Lage nahe des südlichen Gardasees erwartet Sie das Active Hotel Paradiso & Golf in einem liebevoll restaurierten Landhaus aus dem 18. Jahrhundert. Es bietet Ihnen moderne Annehmlichkeiten und einen 18-Loch-Golfplatz.
Als Hotelgast profitieren Sie von einem kostenfreien Shuttleservice zum Gardasee | |
Sie wohnen: | |
Das Active Hotel Paradiso & Golf verfügt über Zimmer verschiedener Kategorien, | |
Essen & Trinken: | |
Das Active Hotel Paradiso & Golf verfügt über ein à-la-Carte Restaurant, | |
Freizeit & Wellness: | |
Sauna, Fitnesscenter, Solarium, Whirlpool , Innenpool, Außenpool, Tennisplatz, | |
Sonstige Info: | |
Waschsalon/Wäscheservice, Chemische Reinigung, Bügelservice, Schuhputzmaschine/- | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Golf Club Paradiso del Garda |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Classic inkl. Frühstück | ||||
18.04.2025 - 09.05.2025 | 131 | 82 | 0 | 0 |
10.05.2025 - 04.07.2025 | 144 | 95 | 0 | 0 |
05.07.2025 - 23.08.2025 | 159 | 110 | 0 | 0 |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 144 | 95 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 04.10.2025 | 131 | 82 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 07.11.2025 | 117 | 69 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior inkl. Frühstück | ||||
18.04.2025 - 09.05.2025 | 0 | 94 | 0 | 0 |
10.05.2025 - 04.07.2025 | 0 | 107 | 0 | 0 |
05.07.2025 - 23.08.2025 | 0 | 122 | 0 | 0 |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 0 | 107 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 04.10.2025 | 0 | 94 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 07.11.2025 | 0 | 81 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Junior Suite inkl. Frühstück | ||||
18.04.2025 - 09.05.2025 | 0 | 106 | 0 | 0 |
10.05.2025 - 04.07.2025 | 0 | 119 | 0 | 0 |
05.07.2025 - 23.08.2025 | 0 | 134 | 0 | 0 |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 0 | 119 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 04.10.2025 | 0 | 106 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 07.11.2025 | 0 | 93 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Package A / 3/4* Nächte & 3 Green Fees inkl. Frühstück | ||||
18.04.2025 - 09.05.2025 | 518 | 368 | 0 | 0 |
10.05.2025 - 04.07.2025 | 590 | 444 | 0 | 0 |
05.07.2025 - 23.08.2025 | 635 | 488 | 0 | 0 |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 590 | 444 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 04.10.2025 | 518 | 368 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 07.11.2025 | 463 | 318 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Package B / 7 Nächte & 3 Green Fees inkl. Frühstück | ||||
18.04.2025 - 09.05.2025 | 1.034 | 692 | 0 | 0 |
10.05.2025 - 04.07.2025 | 1.149 | 806 | 0 | 0 |
05.07.2025 - 23.08.2025 | 1.266 | 926 | 0 | 0 |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 1.149 | 806 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 04.10.2025 | 1.034 | 692 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 07.11.2025 | 927 | 585 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Package c / 7 Nächte & 6 Green Fees inkl. Frühstück | ||||
18.04.2025 - 09.05.2025 | 1.044 | 752 | 0 | 0 |
10.05.2025 - 04.07.2025 | 1.193 | 900 | 0 | 0 |
05.07.2025 - 23.08.2025 | 1.282 | 989 | 0 | 0 |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 1.193 | 900 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 04.10.2025 | 1.044 | 752 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 07.11.2025 | 937 | 644 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 26,65 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 18.03.2025 bis 07.11.2025 |