Die Lage dieses Resorts inmitten der zwei 18-Loch-Golfplätze Son Antem Ost und West macht es zum Paradies für Golfer.
Lage: Im Süden Mallorcas, nur knapp 3 km von Llucmajor im reizenden mallorquinischen Hinterland gelegen. Die Entfernung zum Strand von Es Trenc sowie nach Palma de Mallorca beträgt je ca. 20 Km | |
Sie wohnen: Doppelzimmer: ca. 32 qm, Sitzecke, Minibar(geg. Gebühr), Klimaanlage/Heizung, Safe, SAT-TV, WLAN (geg. Gebühr), Telefon, Bad, Dusche, WC,Föhn, Bademäntel, Balkon. Wahlweise mit Gartenblick (B1-3B), mit Blick zum Golfplatz (B1-3C), mit Poolblick (B1-3D). Premium Wohnen: (B1-3K) Doppelzimmer in bevorzugter Lage. Geräumigere Juniorsuiten (B2-4E), ca. 58 qm oder Suiten (B2-4F), ca. 74 qm und 2 Balkonen buchbar. | |
Wellness - Inklusive: Spa-Zentrum mit Innenpool und ganzjährig beheizt. Außenpool, Finnischer Sauna und mehreren Whirlpools. Gegen Gebühr: Großzügig gestalteter „Holistic”- Bereich mit Sauna-Landschaft. | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Son Antem East Course Son Antem West Course |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe inkl. Frühstück | ||||
28.03.2025 - 30.06.2025 | 222 | 152 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 22.08.2025 | 225 | 156 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.10.2025 | 222 | 152 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 15.11.2025 | 188 | 115 | 0 | 0 |
15.02.2026 - 28.02.2026 | 181 | 108 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 207 | 134 | 0 | 0 |
01.04.2026 - 30.06.2026 | 233 | 160 | 0 | 0 |
01.07.2026 - 22.08.2026 | 237 | 164 | 0 | 0 |
23.08.2026 - 31.10.2026 | 233 | 160 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Gartenblick inkl. Frühstück | ||||
28.03.2025 - 30.06.2025 | 227 | 157 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 22.08.2025 | 230 | 161 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.10.2025 | 227 | 157 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 15.11.2025 | 193 | 120 | 0 | 0 |
15.02.2026 - 28.02.2026 | 186 | 113 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 212 | 139 | 0 | 0 |
01.04.2026 - 30.06.2026 | 238 | 165 | 0 | 0 |
01.07.2026 - 22.08.2026 | 242 | 169 | 0 | 0 |
23.08.2026 - 31.10.2026 | 238 | 165 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Poolblick inkl. Frühstück | ||||
28.03.2025 - 30.06.2025 | 245 | 175 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 22.08.2025 | 247 | 178 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.10.2025 | 245 | 175 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 15.11.2025 | 211 | 138 | 0 | 0 |
15.02.2026 - 28.02.2026 | 204 | 131 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 231 | 158 | 0 | 0 |
01.04.2026 - 30.06.2026 | 257 | 184 | 0 | 0 |
01.07.2026 - 22.08.2026 | 259 | 186 | 0 | 0 |
23.08.2026 - 31.10.2026 | 257 | 184 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe bevorzugte Lage inkl. Frühstück | ||||
28.03.2025 - 30.06.2025 | 250 | 181 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 22.08.2025 | 252 | 183 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.10.2025 | 250 | 181 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 15.11.2025 | 216 | 143 | 0 | 0 |
15.02.2026 - 28.02.2026 | 209 | 136 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 236 | 163 | 0 | 0 |
01.04.2026 - 30.06.2026 | 263 | 190 | 0 | 0 |
01.07.2026 - 22.08.2026 | 266 | 193 | 0 | 0 |
23.08.2026 - 31.10.2026 | 263 | 190 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Suite inkl. Frühstück | ||||
28.03.2025 - 30.06.2025 | 324 | 255 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 22.08.2025 | 323 | 253 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.10.2025 | 324 | 255 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 15.11.2025 | 287 | 214 | 0 | 0 |
15.02.2026 - 28.02.2026 | 283 | 210 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 309 | 236 | 0 | 0 |
01.04.2026 - 30.06.2026 | 341 | 268 | 0 | 0 |
01.07.2026 - 22.08.2026 | 339 | 266 | 0 | 0 |
23.08.2026 - 31.10.2026 | 341 | 268 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 38,1 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2024 bis 31.10.2025 | ||||
Halbpension
- 40 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2025 bis 31.10.2026 |