Die Lage dieses Resorts inmitten der zwei 18-Loch-Golfplätze Son Antem Ost und West macht es zum Paradies für Golfer.
Lage: Im Süden Mallorcas, nur knapp 3 km von Llucmajor im reizenden mallorquinischen Hinterland gelegen. Die Entfernung zum Strand von Es Trenc sowie nach Palma de Mallorca beträgt je ca. 20 Km | |
Sie wohnen: Doppelzimmer (B13A): ca. 32 qm, Sitzecke, Minibar(geg. Gebühr), Klimaanlage/Heizung, Safe, SAT-TV, WLAN (geg. Gebühr), Telefon, Bad, Dusche, WC,Föhn, Bademäntel, Balkon. Wahlweise mit Gartenblick (B1-3B), mit Blick zum Golfplatz (B1-3C), mit Poolblick (B1-3D). Premium Wohnen: (B1-3K) Doppelzimmer in bevorzugter Lage. Geräumigere Juniorsuiten (B2-4E), ca. 58 qm oder Suiten (B2-4F), ca. 74 qm und 2 Balkonen buchbar. | |
Wellness - Inklusive: Spa-Zentrum mit Innenpool und ganzjährig beheizt. Außenpool, Finnischer Sauna und mehreren Whirlpools. Gegen Gebühr: Großzügig gestalteter „Holistic”- Bereich mit Sauna-Landschaft. | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Son Antem East Course Son Antem West Course |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 124 | 74 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 143 | 93 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 156 | 106 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 163 | 113 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 156 | 106 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior Gartenblick/ÜF inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 128 | 78 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 146 | 96 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 159 | 109 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 167 | 117 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 159 | 109 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior Golfplatzblick/ÜF inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 134 | 84 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 153 | 103 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 166 | 116 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 173 | 123 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 166 | 116 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior Poolblick/ÜF inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 141 | 91 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 159 | 109 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 172 | 122 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 179 | 129 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 172 | 122 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior bevorzugte Lage/ÜF inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 144 | 94 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 163 | 113 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 176 | 126 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 183 | 133 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 176 | 126 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Junior Suite inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 0 | 124 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 0 | 143 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 0 | 156 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 0 | 163 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Suite inkl. Frühstück | ||||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 0 | 146 | 0 | 0 |
01.03.2021 - 25.03.2021 | 0 | 164 | 0 | 0 |
26.03.2021 - 30.06.2021 | 0 | 177 | 0 | 0 |
01.07.2021 - 26.08.2021 | 0 | 184 | 0 | 0 |
27.08.2021 - 31.10.2021 | 0 | 177 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 25 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.04.2020 bis 30.10.2021 | ||||
Obligatorische Leistungen: | ||||
Christmas Gala Dinner und Neujahrs Gala Dinner (bei HP) - EUR 119 pro Person am: 24.12.2020 |