Das La Cala Golf Resort zählt sicherlich zu den schönsten Golfanlagen in Andalusien und bietet mit drei 18-Loch Championship-Plätzen viel Abwechslung für alle Spielstärken. Die 3 Plätze wurden von dem Golfplatzarchitekten Cabell B. Robinson entworfen.
"Auf allen 3 Plätzen empfiehlt sich wegen der weiten Wege und teilweise sehr hügeligen Bahnen ein E-Cart."
Das La Cala Golf Resort liegt Nahe der Stadt Mijas, ca. 30 Km oberhalb Marbella an der Costa del Sol. | |
|
Folgende Hotels befinden sich im Umkreis vom Golfplatz: La Cala Golf Hotel |



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Greenfee 18 Loch | ||||
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 11.09.2026 - 25.10.2026 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 02.11.2026 - 15.11.2026 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 16.11.2026 - 30.11.2026 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 01.01.2027 - 14.02.2027 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15.02.2027 - 10.03.2027 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.03.2027 - 21.03.2027 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 22.03.2027 - 28.03.2027 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29.03.2027 - 23.05.2027 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 24.05.2027 - 31.05.2027 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 01.09.2027 - 08.09.2027 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09.09.2027 - 24.10.2027 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 25.10.2027 - 31.10.2027 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.11.2027 - 14.11.2027 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 15.11.2027 - 30.11.2027 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Greenfee 18 Loch | ||||
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 11.09.2026 - 25.10.2026 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 02.11.2026 - 15.11.2026 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 16.11.2026 - 30.11.2026 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 01.01.2027 - 14.02.2027 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 15.02.2027 - 10.03.2027 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 11.03.2027 - 21.03.2027 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 22.03.2027 - 28.03.2027 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 29.03.2027 - 23.05.2027 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 24.05.2027 - 31.05.2027 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 01.09.2027 - 08.09.2027 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 09.09.2027 - 24.10.2027 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 25.10.2027 - 31.10.2027 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 01.11.2027 - 14.11.2027 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 15.11.2027 - 30.11.2027 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Greenfee 18 Loch | ||||
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 11.09.2026 - 25.10.2026 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 02.11.2026 - 15.11.2026 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 16.11.2026 - 30.11.2026 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 01.01.2027 - 14.02.2027 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 15.02.2027 - 10.03.2027 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 11.03.2027 - 21.03.2027 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 22.03.2027 - 28.03.2027 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 29.03.2027 - 23.05.2027 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 24.05.2027 - 31.05.2027 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 01.09.2027 - 08.09.2027 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 09.09.2027 - 24.10.2027 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 25.10.2027 - 31.10.2027 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 01.11.2027 - 14.11.2027 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 15.11.2027 - 30.11.2027 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Woche Unlimited Golf auf 3 Plätzen pro Person inkl. Cart (2 Personen pro Cart) | ||||
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 16.11.2026 - 30.11.2026 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 01.01.2027 - 14.02.2027 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 15.02.2027 - 10.03.2027 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 22.03.2027 - 28.03.2027 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 24.05.2027 - 31.05.2027 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 01.09.2027 - 08.09.2027 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 25.10.2027 - 31.10.2027 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 15.11.2027 - 30.11.2027 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Greenfee 18 Loch | ||||
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 11.09.2026 - 25.10.2026 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 02.11.2026 - 15.11.2026 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| 16.11.2026 - 30.11.2026 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 01.01.2027 - 14.02.2027 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 15.02.2027 - 10.03.2027 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 11.03.2027 - 21.03.2027 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 22.03.2027 - 28.03.2027 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 29.03.2027 - 23.05.2027 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 24.05.2027 - 31.05.2027 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 01.09.2027 - 08.09.2027 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 09.09.2027 - 24.10.2027 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 25.10.2027 - 31.10.2027 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 01.11.2027 - 14.11.2027 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 15.11.2027 - 30.11.2027 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 360 | 360 | 360 | 360 |











