Die Serena Golf Apartments bieten moderne Ferienunterkünfte in Los Alcázares an der Costa Cálida. Die Apartments liegen nahe dem Serena Golf Course und eignen sich ideal für Gäste, die Golf, Strandnähe und einen unabhängigen Aufenthalt miteinander verbinden möchten. Mit Pool, Parkmöglichkeiten und voll ausgestatteten Wohneinheiten entsteht eine komfortable Basis für entspannte Urlaubstage am Mar Menor.
Lage | |
Die Apartments befinden sich in Los Alcázares in der Region Murcia, nahe dem Serena Golf Course und unweit der Küste des Mar Menor. Die Umgebung bietet gute Voraussetzungen für einen kombinierten Golf- und Strandaufenthalt. Auch Restaurants, Strände und das Ortszentrum von Los Alcázares sind je nach Lage gut erreichbar. | |
Sie wohnen | |
Die Apartments sind modern ausgestattet und verfügen über Terrasse, Wohnbereich und eine eigene Küche. Zur Ausstattung gehören unter anderem Mikrowelle, Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Heizung, Smart-TV und kostenfreies WLAN. Bett- und Badwäsche, Küchen- und Badamenities sowie ein Haartrockner sind ebenfalls vorhanden.
| |
Essen & Trinken | |
Die Apartments verfügen über eine eigene Küche und bieten damit viel Flexibilität für Selbstversorger. Zusätzlich befindet sich am Serena Golf Course das Clubhouse-Restaurant Torre del Rame, das Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks und Getränke serviert. | |
Sport, Unterhaltung & Entspannung | |
Die Serena Golf Apartments sind besonders attraktiv für Golfer, die in direkter Nähe zum Serena Golf Course wohnen möchten. Nach der Runde bieten Pool und private Terrassen entspannte Rückzugsmöglichkeiten.
| |



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom apartment | ||||
| 16.06.2026 - 31.08.2026 | 155 | 78 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 86 | 43 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 78 | 39 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 80 | 40 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 84 | 42 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 89 | 44 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 84 | 42 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 15.06.2027 | 89 | 44 | 0 | 0 |
| 16.06.2027 - 31.08.2027 | 160 | 80 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 89 | 44 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 80 | 40 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedroom apartment | ||||
| 16.06.2026 - 31.08.2026 | 0 | 94 | 63 | 47 |
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 54 | 36 | 27 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 47 | 31 | 23 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 48 | 32 | 24 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 51 | 34 | 26 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 56 | 37 | 28 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 51 | 34 | 26 |
| 01.06.2027 - 15.06.2027 | 0 | 56 | 37 | 28 |
| 16.06.2027 - 31.08.2027 | 0 | 97 | 65 | 48 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 56 | 37 | 28 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 48 | 32 | 24 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedroom apartment | ||||
| 16.06.2026 - 31.08.2026 | 0 | 0 | 88 | 66 |
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 50 | 38 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 44 | 33 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 0 | 45 | 34 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 0 | 48 | 36 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 0 | 52 | 39 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 0 | 48 | 36 |
| 01.06.2027 - 15.06.2027 | 0 | 0 | 52 | 39 |
| 16.06.2027 - 31.08.2027 | 0 | 0 | 90 | 68 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 0 | 52 | 39 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 0 | 45 | 34 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom apartment Longstay 14 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 1.138 | 569 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 1.015 | 508 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 1.050 | 525 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 1.103 | 551 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 1.173 | 586 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 1.103 | 551 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 1.173 | 586 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 1.050 | 525 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedroom apartment Longstay 14 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 709 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 613 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 674 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 726 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 674 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 726 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedroom apartment Longstay 14 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 659 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 572 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 0 | 589 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 0 | 677 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 0 | 677 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 0 | 589 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom apartment Longstay 21 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 1.706 | 853 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 1.523 | 761 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 1.575 | 788 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 1.654 | 827 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 1.759 | 879 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 1.654 | 827 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 1.759 | 879 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 1.575 | 788 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedroom apartment Longstay 21 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 1.063 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 919 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 945 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 1.011 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 1.089 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 1.011 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 1.089 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 945 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedroom apartment Longstay 21 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 989 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 858 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 0 | 884 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 0 | 945 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 0 | 1.015 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 0 | 945 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 0 | 1.015 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom apartment Longstay 28 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 2.030 | 1.015 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 1.785 | 893 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 1.855 | 928 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 1.960 | 980 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 2.100 | 1.050 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 1.960 | 980 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 2.100 | 1.050 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 1.855 | 928 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedroom apartment Longstay 28 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 1.260 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 1.068 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 1.103 | 0 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 1.190 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 1.295 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 1.190 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 1.295 | 0 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 1.103 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedroom apartment Longstay 28 Nächte | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 1.190 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 1.015 | 0 |
| 01.01.2027 - 14.01.2027 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
| 15.01.2027 - 31.01.2027 | 0 | 0 | 1.133 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 0 | 0 | 1.225 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 0 | 0 | 1.133 | 0 |
| 01.09.2027 - 14.11.2027 | 0 | 0 | 1.225 | 0 |
| 15.11.2027 - 31.12.2027 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 7 Nächte + 4 Greenfee 1-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 984 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 923 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 7 Nächte + 4 Greenfee 2-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 1.133 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 1.036 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 7 Nächte + 4 Greenfee 3-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 1.620 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 1.489 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 14 Nächte + 6 Greenfee 1-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 1.663 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 1.540 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 14 Nächte + 6 Greenfee 2-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 1.943 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 1.750 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 14 Nächte + 6 Greenfee 3-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 2.765 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 2.503 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 21 Nächte + 10 Greenfee 1-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 2.506 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 2.323 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 21 Nächte + 10 Greenfee 2-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 2.926 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 2.638 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 21 Nächte + 10 Greenfee 3-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 3.766 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 3.373 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 28 Nächte + 14 Greenfee 1-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 3.010 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 2.765 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 28 Nächte + 14 Greenfee 2-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 3.115 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stay and Play Packages 28 Nächte + 14 Greenfee 3-bedroom apartment | ||||
| 01.09.2026 - 14.11.2026 | 0 | 0 | 5.040 | 0 |
| 15.11.2026 - 31.12.2026 | 0 | 0 | 4.515 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
|
Frühstück
- 12,5 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.06.2026 bis 31.12.2027 | ||||








