|
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Fuerteventura Golf Club Salinas Golf Club |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standard inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 158 | 125 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 125 | 93 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 126 | 94 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 136 | 104 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 121 | 89 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 181 | 149 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 121 | 89 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 10.02.2027 | 138 | 105 | 0 | 0 |
| 11.02.2027 - 17.02.2027 | 138 | 105 | 0 | 0 |
| 18.02.2027 - 19.03.2027 | 138 | 105 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 141 | 109 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 30.04.2027 | 121 | 89 | 0 | 0 |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Suite inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 195 | 163 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 163 | 130 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 164 | 131 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 165 | 133 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 150 | 118 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 210 | 178 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 150 | 118 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 10.02.2027 | 166 | 134 | 0 | 0 |
| 11.02.2027 - 17.02.2027 | 166 | 134 | 0 | 0 |
| 18.02.2027 - 19.03.2027 | 166 | 134 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 170 | 138 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 30.04.2027 | 150 | 118 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 2 Nächte & 1 Green Fee inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 349 | 284 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 294 | 229 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 14.10.2026 | 296 | 231 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 - 31.10.2026 | 328 | 263 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 354 | 289 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 329 | 264 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 431 | 366 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 329 | 264 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 19.03.2027 | 356 | 291 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 361 | 296 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 14.04.2027 | 329 | 264 | 0 | 0 |
| 15.04.2027 - 30.04.2027 | 294 | 229 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 289 | 224 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 296 | 231 | 0 | 0 |
| 01.07.2027 - 31.07.2027 | 359 | 294 | 0 | 0 |
| 01.08.2027 - 31.08.2027 | 366 | 301 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 306 | 241 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 14.10.2027 | 311 | 246 | 0 | 0 |
| 15.10.2027 - 31.10.2027 | 346 | 281 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 3 Nächte & 2 Green Fee inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 559 | 461 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 476 | 379 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 14.10.2026 | 480 | 383 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 - 31.10.2026 | 543 | 445 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 586 | 489 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 549 | 451 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 703 | 605 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 549 | 451 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 19.03.2027 | 590 | 493 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 598 | 500 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 14.04.2027 | 549 | 451 | 0 | 0 |
| 15.04.2027 - 30.04.2027 | 479 | 381 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 471 | 374 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 483 | 385 | 0 | 0 |
| 01.07.2027 - 31.07.2027 | 576 | 479 | 0 | 0 |
| 01.08.2027 - 31.08.2027 | 588 | 490 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 498 | 400 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 14.10.2027 | 505 | 408 | 0 | 0 |
| 15.10.2027 - 31.10.2027 | 575 | 478 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 4 Nächte & 3 Green Fee inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 769 | 639 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 659 | 529 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 14.10.2026 | 664 | 534 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 - 31.10.2026 | 758 | 628 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 819 | 689 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 769 | 639 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 974 | 844 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 769 | 639 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 19.03.2027 | 824 | 694 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 834 | 704 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 14.04.2027 | 769 | 639 | 0 | 0 |
| 15.04.2027 - 30.04.2027 | 664 | 534 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 654 | 524 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 669 | 539 | 0 | 0 |
| 01.07.2027 - 31.07.2027 | 794 | 664 | 0 | 0 |
| 01.08.2027 - 31.08.2027 | 809 | 679 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 689 | 559 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 14.10.2027 | 699 | 569 | 0 | 0 |
| 15.10.2027 - 31.10.2027 | 804 | 674 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7 Nächte Unlimited Package inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 1.361 | 1.134 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 1.169 | 941 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 14.10.2026 | 1.178 | 950 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 - 31.10.2026 | 1.343 | 1.115 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.458 | 1.230 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 1.370 | 1.143 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 1.729 | 1.501 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 1.370 | 1.143 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 19.03.2027 | 1.466 | 1.239 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 1.484 | 1.256 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 14.04.2027 | 1.370 | 1.143 | 0 | 0 |
| 15.04.2027 - 30.04.2027 | 1.175 | 948 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 1.158 | 930 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 1.184 | 956 | 0 | 0 |
| 01.07.2027 - 31.07.2027 | 1.403 | 1.175 | 0 | 0 |
| 01.08.2027 - 31.08.2027 | 1.429 | 1.201 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 1.219 | 991 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 14.10.2027 | 1.236 | 1.009 | 0 | 0 |
| 15.10.2027 - 31.10.2027 | 1.431 | 1.204 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Golf & Spa Package - 7 Nächte & 5 Green Fee inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 1.321 | 1.094 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 1.129 | 901 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 14.10.2026 | 1.138 | 910 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 - 31.10.2026 | 1.279 | 1.051 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.384 | 1.156 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 1.296 | 1.069 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 1.655 | 1.428 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 1.296 | 1.069 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 19.03.2027 | 1.393 | 1.165 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 1.410 | 1.183 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 14.04.2027 | 1.296 | 1.069 | 0 | 0 |
| 15.04.2027 - 30.04.2027 | 1.131 | 904 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 1.114 | 886 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 1.140 | 913 | 0 | 0 |
| 01.07.2027 - 31.07.2027 | 1.359 | 1.131 | 0 | 0 |
| 01.08.2027 - 31.08.2027 | 1.385 | 1.158 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 1.175 | 948 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 14.10.2027 | 1.193 | 965 | 0 | 0 |
| 15.10.2027 - 31.10.2027 | 1.358 | 1.130 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Golf Package - 7 Nächte & 5 Green Fee inkl. Halbpension | ||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 1.328 | 1.100 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 1.135 | 908 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 14.10.2026 | 1.144 | 916 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 - 31.10.2026 | 1.300 | 1.073 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.405 | 1.178 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 20.12.2026 | 1.318 | 1.090 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 01.01.2027 | 1.676 | 1.449 | 0 | 0 |
| 02.01.2027 - 31.01.2027 | 1.318 | 1.090 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 19.03.2027 | 1.414 | 1.186 | 0 | 0 |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | 1.431 | 1.204 | 0 | 0 |
| 29.03.2027 - 14.04.2027 | 1.318 | 1.090 | 0 | 0 |
| 15.04.2027 - 30.04.2027 | 1.143 | 915 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 1.125 | 898 | 0 | 0 |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 1.151 | 924 | 0 | 0 |
| 01.07.2027 - 31.07.2027 | 1.370 | 1.143 | 0 | 0 |
| 01.08.2027 - 31.08.2027 | 1.396 | 1.169 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 1.186 | 959 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 14.10.2027 | 1.204 | 976 | 0 | 0 |
| 15.10.2027 - 31.10.2027 | 1.379 | 1.151 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
|
Vollpension
- 21,25 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2025 bis 31.10.2026 | ||||
|
All Inclusive
- 31,25 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2025 bis 31.10.2026 | ||||
|
All Inclusive
All-Inclusive-Zuschlag
- EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2026 bis 30.04.2027 | ||||
|
All Inclusive
All-Inclusive-Zuschlag
- EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2026 bis 31.10.2027 | ||||
Obligatorische Leistungen: | ||||
| Obligatorisches Weihnachts-Galadinner - EUR pro Person am: 25.12.2026 | ||||
| Obligatorisches Silvester-Galadinner - EUR pro Person am: 31.12.2026 | ||||
| Optionale Leistungen: | ||||
| Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 01.11.2025 bis: 31.10.2026 | ||||
| Junior Suite Zuschlag pro Person und Tag Winter 26/27 - EUR pro Person gültig von: 01.11.2026 bis: 30.04.2027 | ||||
| Junior Suite Zuschlag Einzelnutzung pro Person und Tag Winter 26/27 - EUR pro Person gültig von: 01.11.2026 bis: 30.04.2027 | ||||
| Junior Suite Zuschlag pro Person und Tag Sommer 27 - EUR pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 31.10.2027 | ||||
| Junior Suite Zuschlag Einzelnutzung pro Person und Tag Sommer 27 - EUR pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 31.10.2027 | ||||
| Doppelzimmer Priority Meerblick Zuschlag pro Person und Tag, Mindestbelegung 2 Personen - EUR pro Person gültig von: 01.11.2026 bis: 31.10.2027 | ||||
| Doppelzimmer Prestige seitlicher Meerblick Zuschlag pro Person und Tag, Mindestbelegung 2 Personen - EUR pro Person gültig von: 01.11.2026 bis: 31.10.2027 |