Studios und Apartments die mehr Flexibilität bieten als ein normales Hotelzimmer, direkt am Peschiera Golf Resort gelegen.
Diese Apartments und Studios sind besonders geeignet für Golfer, die trotz des günstigen Preises nicht auf Komfort und Service verzichten und einen erholsamen Urlaub verbringen möchten.
Gäste der Golf Residenza können sämtliche Angebote des gesamten Resorts mitbenutzen, dazu gehören u. a. alle Restaurants, Bars und das Wellnesscenter. Während der Sommersaison besteht die Möglichkeit, im Minimarkt bei der Residence täglich frisches Brot, frische Milch etc. einzukaufen. | |
Die Golf Residenza bietet 47 Wohnungen mit Balkon oder Terrasse und verfügen über WC/Dusche, Wohnzimmer mit Kochecke mit 2/4 elektrischen Kochplatten, Mikrowellenofen, Toaster, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Essecke, Kühlschrank, Saat TV, Safe und Klimaanlage. | |
Sie haben die Wahl, ob Sie Ihr Frühstück im Hotel einnehmen oder lieber im Zimmer selber zubereiten. | |
|
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1-Schlafzimmer Wohnung (Studio) - pro Woche | ||||
18.05.2023 - 16.06.2023 | 567 | 283 | 0 | 0 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 696 | 348 | 0 | 0 |
01.07.2023 - 26.08.2023 | 990 | 495 | 0 | 0 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 696 | 348 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 567 | 283 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 488 | 244 | 0 | 0 |
01.11.2023 - 30.12.2023 | 366 | 183 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 06.01.2024 | 488 | 244 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
2-Zimmer Wohnung - pro Woche | ||||
18.05.2023 - 16.06.2023 | 703 | 352 | 0 | 0 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 933 | 466 | 0 | 0 |
01.07.2023 - 26.08.2023 | 1.406 | 703 | 0 | 0 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 933 | 466 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 703 | 352 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 581 | 291 | 0 | 0 |
01.11.2023 - 30.12.2023 | 445 | 222 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 06.01.2024 | 581 | 291 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
3-Zimmer Wohnung - pro Woche | ||||
18.05.2023 - 16.06.2023 | 839 | 420 | 280 | 210 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 1.177 | 588 | 392 | 294 |
01.07.2023 - 26.08.2023 | 1.715 | 857 | 572 | 429 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 1.177 | 588 | 392 | 294 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 839 | 420 | 280 | 210 |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 689 | 344 | 230 | 172 |
01.11.2023 - 30.12.2023 | 538 | 269 | 179 | 135 |
03.01.2024 - 06.01.2024 | 689 | 344 | 230 | 172 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1-Schlafzimmer Wohnung (Studio) - Tagespreis | ||||
18.05.2023 - 16.06.2023 | 81 | 40 | 0 | 0 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 99 | 50 | 0 | 0 |
01.07.2023 - 26.08.2023 | 141 | 71 | 0 | 0 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 99 | 50 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 81 | 40 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 70 | 35 | 0 | 0 |
01.11.2023 - 30.12.2023 | 52 | 26 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 06.01.2024 | 70 | 35 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
2-Zimmer Wohnung - Tagespreis | ||||
18.05.2023 - 16.06.2023 | 100 | 50 | 0 | 0 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 133 | 67 | 0 | 0 |
01.07.2023 - 26.08.2023 | 201 | 100 | 0 | 0 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 133 | 67 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 100 | 50 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 83 | 42 | 0 | 0 |
01.11.2023 - 30.12.2023 | 64 | 32 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 06.01.2024 | 83 | 42 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
3-Zimmer Wohnung - Tagespreis | ||||
18.05.2023 - 16.06.2023 | 120 | 60 | 40 | 30 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 168 | 84 | 56 | 42 |
01.07.2023 - 26.08.2023 | 245 | 122 | 82 | 61 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 168 | 84 | 56 | 42 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 120 | 60 | 40 | 30 |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 98 | 49 | 33 | 25 |
01.11.2023 - 30.12.2023 | 77 | 38 | 26 | 19 |
03.01.2024 - 06.01.2024 | 98 | 49 | 33 | 25 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
im Active Hotel (ohne Getränke)
- 26 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 06.01.2023 bis 06.01.2024 | ||||
Frühstück
im Active Hotel (ohne Getränke)
- 10 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 06.01.2023 bis 06.01.2024 |