Das gehobene, modern ausgestattete Hotel nur für Erwachsene am Strand Playa La Barrosa am Nordatlantik ist 0,8 km vom Vincci Costa Golf und 4 km vom Sancti Petri Hills Golf entfernt.
Die stilvollen, gemütlichen Zimmer verfügen über Minibar, Flachbildfernseher und kostenloses WLAN sowie | |
Sie wohnen: | |
Doppelzimmer Standard | |
Essen & Trinken: | |
In unserem Buffetrestaurant* erwartet Sie die reichhaltige Vielfalt der | |
Wellness & Spa: | |
Der Poolbereich mit Sonnenterrasse, ausgestattet mit Liegen und Sonnenschirmen, | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Sancti Petri Hills Golf Club La Estancia Golf Club Costa Ballena Ocean Golf Club Sherry Golf Club Jerez |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket A - 7 Nächte / 7 Tage unlimited Golf auf La Estancia und Sancti Petri Hills inkl. Halbpension | ||||
01.12.2024 - 31.12.2024 | 1.100 | 869 | 0 | 0 |
01.01.2025 - 10.04.2025 | 1.156 | 928 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 31.05.2025 | 1.406 | 1.059 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 28.06.2025 | 1.750 | 1.266 | 0 | 0 |
29.06.2025 - 31.07.2025 | 2.250 | 1.563 | 0 | 0 |
01.08.2025 - 22.08.2025 | 2.850 | 1.919 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 2.250 | 1.563 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 1.750 | 1.266 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.406 | 1.056 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket B - 7 Nächte / 7 Tage unlimited auf 3 verschiedenen Plätzen inkl. Halbpension | ||||
01.12.2024 - 31.12.2024 | 1.131 | 900 | 0 | 0 |
01.01.2025 - 10.04.2025 | 1.188 | 956 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 31.05.2025 | 1.431 | 1.088 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 28.06.2025 | 1.781 | 1.294 | 0 | 0 |
29.06.2025 - 31.07.2025 | 2.281 | 1.594 | 0 | 0 |
01.08.2025 - 22.08.2025 | 2.881 | 1.947 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 2.281 | 1.594 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 1.781 | 1.294 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.431 | 1.088 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket NSP 2 - 7 Nächte 5 GF (2 x Novo Sancti Petri / 3 x La Estancia) inkl. Halbpension | ||||
01.12.2024 - 31.12.2024 | 1.131 | 897 | 0 | 0 |
01.01.2025 - 15.02.2025 | 1.156 | 922 | 0 | 0 |
16.02.2025 - 22.02.2025 | 1.231 | 997 | 0 | 0 |
23.02.2025 - 10.04.2025 | 1.269 | 1.038 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 30.04.2025 | 1.475 | 1.128 | 0 | 0 |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 1.400 | 1.053 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 28.06.2025 | 1.744 | 1.259 | 0 | 0 |
29.06.2025 - 31.07.2025 | 2.363 | 1.675 | 0 | 0 |
01.08.2025 - 22.08.2025 | 2.963 | 2.028 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 2.363 | 1.675 | 0 | 0 |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 2.250 | 1.559 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 1.744 | 1.259 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.475 | 1.128 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket D - 7 Nächte & 5 Green Fee (5 Golfplätze) inkl. Halbpension | ||||
01.12.2024 - 31.12.2024 | 1.100 | 869 | 0 | 0 |
01.01.2025 - 15.02.2025 | 1.106 | 875 | 0 | 0 |
16.02.2025 - 10.04.2025 | 1.181 | 950 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 30.04.2025 | 1.425 | 1.081 | 0 | 0 |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 1.350 | 1.006 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 28.06.2025 | 1.700 | 1.213 | 0 | 0 |
29.06.2025 - 31.07.2025 | 2.275 | 1.584 | 0 | 0 |
01.08.2025 - 22.08.2025 | 2.869 | 1.941 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 13.09.2025 | 2.275 | 1.584 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 1.769 | 1.284 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.425 | 1.078 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket E - 7 Nächte & 4 Green Fee (4 Golfplätze) inkl. Halbpension | ||||
01.12.2024 - 31.12.2024 | 1.069 | 838 | 0 | 0 |
01.01.2025 - 15.02.2025 | 1.050 | 816 | 0 | 0 |
16.02.2025 - 22.02.2025 | 1.113 | 878 | 0 | 0 |
23.02.2025 - 10.04.2025 | 1.144 | 913 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 30.04.2025 | 1.356 | 1.009 | 0 | 0 |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 1.294 | 947 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 28.06.2025 | 1.638 | 1.153 | 0 | 0 |
29.06.2025 - 31.07.2025 | 2.238 | 1.550 | 0 | 0 |
01.08.2025 - 22.08.2025 | 2.838 | 1.906 | 0 | 0 |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 2.238 | 1.550 | 0 | 0 |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 2.144 | 1.453 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 1.638 | 1.153 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.700 | 1.009 | 0 | 0 |
Obligatorische Leistungen: | ||||
Christmas Gala Dinner - EUR 98,8 pro Person am: 24.12.2024 | ||||
New Years Eve Gala Dinner - EUR 210,06 pro Person am: 24.12.2024 |