Das Hotel IBEROSTAR Andalucía Playa wurde bis April 2017 komplett frisch renoviert und ist nun eines der besten 5-Sterne Hotels rund um Novo Sancti Petri und Chiclana de la Frontera.
Andalusische Gärten, direkter Zugang zum Strand Barrosa, frisch renoviert, ein atemberaubender Meerblick und der ganze Charme der Costa de la Luz.
Sie wohnen: | |
Die Zimmer dieses Hotels in Cadiz bieten Ihnen neben jedweden Annehmlichkeiten auch einen möblierten Balkon oder eine Terrasse. Schauen Sie in die Ferne und hören Sie den Wellen zu! | |
Essen & Trinken: | |
An jeder Ecke in Cadiz kann man gut essen, doch in den Restaurants des Andalusia Playa vereinen sich das Beste der Gastronomie und der traditionellen Küche Cadiz. So können Sie am Abend-Buffet eine Person finden, die mit dem Schneiden des Schinkens beauftragt ist, damit Sie diese Köstlichkeit ohne langes Warten probieren können. | |
Wellness & Spa: | |
Holen Sie Ihr Handtuch. Und nehmen Sie es mit zum Strand Barrosa, um sich beim Meeresrauschen zu entspannen, und nutzen Sie es anschließend um sich in einem der 6 Pools in diesem Hotel in Chiclana zu erfrischen. | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Real Novo Sancti Petri Golf Club La Estancia Golf Club Sancti Petri Hills Golf Club |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 1 / 7 Nächte & 5 Green Fee inkl. Frühstück | ||||
04.04.2025 - 24.04.2025 | 1.164 | 862 | 0 | 0 |
25.04.2025 - 15.05.2025 | 1.225 | 872 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 28.05.2025 | 1.509 | 1.053 | 0 | 0 |
29.05.2025 - 19.06.2025 | 1.578 | 1.096 | 0 | 0 |
20.06.2025 - 03.07.2025 | 1.991 | 1.234 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 24.07.2025 | 2.507 | 1.517 | 0 | 0 |
25.07.2025 - 16.08.2025 | 2.937 | 1.740 | 0 | 0 |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 2.507 | 1.517 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 1.991 | 1.234 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 04.10.2025 | 1.638 | 1.130 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 11.10.2025 | 1.370 | 991 | 0 | 0 |
12.10.2025 - 09.11.2025 | 1.301 | 948 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 2 / 7 Nächte & 4 Green Fee inkl. Frühstück | ||||
04.04.2025 - 24.04.2025 | 1.108 | 807 | 0 | 0 |
25.04.2025 - 15.05.2025 | 1.182 | 829 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 28.05.2025 | 1.466 | 1.010 | 0 | 0 |
29.05.2025 - 19.06.2025 | 1.535 | 1.053 | 0 | 0 |
20.06.2025 - 03.07.2025 | 1.948 | 1.191 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 24.07.2025 | 2.444 | 1.454 | 0 | 0 |
25.07.2025 - 16.08.2025 | 2.875 | 1.678 | 0 | 0 |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 2.444 | 1.454 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 1.948 | 1.191 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 04.10.2025 | 1.595 | 1.087 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 11.10.2025 | 1.315 | 936 | 0 | 0 |
12.10.2025 - 09.11.2025 | 1.246 | 893 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 3 / 4 Nächte & 3 Green Fee inkl. Frühstück | ||||
04.04.2025 - 24.04.2025 | 702 | 530 | 0 | 0 |
25.04.2025 - 15.05.2025 | 729 | 528 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 28.05.2025 | 892 | 631 | 0 | 0 |
29.05.2025 - 19.06.2025 | 931 | 656 | 0 | 0 |
20.06.2025 - 03.07.2025 | 1.167 | 734 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 24.07.2025 | 1.474 | 908 | 0 | 0 |
25.07.2025 - 16.08.2025 | 1.720 | 1.036 | 0 | 0 |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 1.474 | 908 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 1.167 | 734 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 04.10.2025 | 966 | 675 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 11.10.2025 | 820 | 604 | 0 | 0 |
12.10.2025 - 09.11.2025 | 781 | 604 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 4 / 7 Nächte & 3 Green Fee inkl. Frühstück | ||||
04.04.2025 - 24.04.2025 | 1.046 | 744 | 0 | 0 |
25.04.2025 - 15.05.2025 | 1.132 | 779 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 28.05.2025 | 1.416 | 959 | 0 | 0 |
29.05.2025 - 19.06.2025 | 1.485 | 1.002 | 0 | 0 |
20.06.2025 - 03.07.2025 | 1.898 | 1.140 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 24.07.2025 | 2.370 | 1.380 | 0 | 0 |
25.07.2025 - 16.08.2025 | 2.801 | 1.604 | 0 | 0 |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 2.370 | 1.380 | 0 | 0 |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 1.898 | 1.140 | 0 | 0 |
14.09.2025 - 04.10.2025 | 1.545 | 1.037 | 0 | 0 |
05.10.2025 - 11.10.2025 | 1.252 | 873 | 0 | 0 |
12.10.2025 - 09.11.2025 | 1.183 | 830 | 0 | 0 |
Optionale Leistungen: | ||||
Weitere Zimmerkategorien und Upgrades auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 04.04.2025 bis: 09.11.2025 |