Luxus Apartments in der Nähe von Huelva. Leo Deluxe ist ein Apartment Hotel mit einem neuen Konzept, das Design und Funktionalität mit exzellentem Service und Dienstleistungen vereint. Es befindet sich nur wenige Meter vom Strand und emblematischen Orten wie dem Naturpark von Enebrales und Las Marismals del Odiel entfernt.
In der ersten Reihe des fabelhaften und kilometerlangen Strandes von Los Enebrales in Punta Umbría, umgeben von einem spektakulären Naturpark, mit Blick auf den Naturpark und den Atlantischen Ozean, und in der besten und neuesten Gegend von Punta Umbría, mit allen Dienstleistungen und nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt. | |
Sie wohnen: | |
Bei den 2-Schlafzimmer Wohnungen haben sie folgende Wahlmöglichkeiten: | |
Weitere Einrichtungen in diesem Resort: | |
Swimmingpool für Erwachsene und Kinder getrennt. Zum gehören Solarium mit Sonnenschirmen und Liegestühlen. Die Pools sind nur in der Sommersaison von April bis September geöffnet! | |
|
|



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Aufenthalt 7 Nächte & 4 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 20.11.2025 - 22.02.2026 | 808 | 479 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 - 31.05.2026 | 920 | 548 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Long Stay 14 Nächte & 9 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 20.11.2025 - 22.02.2026 | 1.650 | 994 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 - 31.05.2026 | 1.881 | 1.138 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Long Stay 21 Nächte & 14 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 20.11.2025 - 22.02.2026 | 2.363 | 1.444 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 - 31.05.2026 | 2.668 | 1.663 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Long Stay 28 Nächte & 18 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 20.11.2025 - 22.02.2026 | 2.950 | 1.813 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 - 31.05.2026 | 3.413 | 2.100 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 3 Nächte & 2 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 15.09.2025 - 14.06.2026 | 358 | 226 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 4 Nächte & 3 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 15.09.2025 - 14.06.2026 | 493 | 318 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 5 Nächte & 4 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 15.09.2025 - 14.06.2026 | 643 | 424 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay Package - 7 Nächte & 5 Green Fee Selbstverpflegung | ||||
| 15.09.2025 - 14.06.2026 | 865 | 559 | 0 | 0 |













