Das frisch renovierte 5-Sterne-Hotel in Costa Adeje ist ein luxuriöser Ort im Süden Teneriffas, der zum Entspannen einlädt und Ihre Sinne verwöhnt. Entdecken Sie alles, was dieses Hotel nur für Erwachsene für Sie bereithält:
Sie wohnen: | |
Abschalten in Luxuszimmern. In diesem 5-Sterne-Hotel mit Premium-Dienstleistungen können Sie selbst wählen, wo Sie sich entspannen möchten: spezielle Wellness-Zimmer, Star Prestige, Junior Suiten, Doppelzimmer mit Meerblick ... Alle sind komplett renoviert und mit luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet. | |
Essen & Trinken: | |
Im Hotel Iberostar Sábila werden Sie die Gastronomie und typischen kanarischen Gerichte in einer herrlichen Atmosphäre entdecken. Die Speise- und Getränkekarte ist so umfangreich, dass Sie sowohl Ihr Lieblingsgericht genießen, als auch andere Geschmacksnoten entdecken können. - Und das alles ohne dabei den wunderschönen Strand von Torviscas aus den Augen zu verlieren. | |
Wellness & Spa: | |
Swimmingpools und Entspannung. In diesem Hotel in Costa Adeje können Sie sich jederzeit in einem der Swimmingpools erfrischen: Ihnen steht ein Infinity-Pool zur Verfügung, ein Chill-out-Bereich mit Bali-Liegen… | |
Unser Tipp: | |
Das IBEROSTAR Sábila dürfen Sie nicht verlassen, ohne: | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Golf Costa Adeje Golf del Sur Amarilla Golf & Country Club Golf Las Americas Buenavista Golf |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Standard inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 0 | 158 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 0 | 136 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 0 | 114 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 0 | 270 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 0 | 145 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 0 | 164 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 0 | 174 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 0 | 156 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer seitl. Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 271 | 180 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 238 | 158 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 205 | 136 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 526 | 292 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 250 | 167 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 279 | 186 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 293 | 196 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 267 | 178 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer frontaler Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 300 | 200 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 267 | 178 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 234 | 156 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 560 | 311 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 279 | 186 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 308 | 205 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 322 | 215 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 295 | 197 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 0 | 220 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 0 | 198 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 0 | 176 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 0 | 332 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 0 | 207 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 0 | 226 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 0 | 236 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 0 | 218 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe - Star Prestige mit seitl. Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 378 | 252 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 345 | 230 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 312 | 208 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 655 | 364 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 357 | 238 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 386 | 258 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 401 | 267 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 374 | 249 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe - Star Prestige mit frontalem Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 407 | 271 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 374 | 249 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 341 | 227 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 689 | 383 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 386 | 258 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 471 | 314 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 430 | 287 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 403 | 269 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Suite Star Prestige mit frontalem Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.11.2024 - 25.11.2024 | 0 | 333 | 0 | 0 |
26.11.2024 - 10.12.2024 | 0 | 311 | 0 | 0 |
11.12.2024 - 22.12.2024 | 0 | 289 | 0 | 0 |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 0 | 445 | 0 | 0 |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 0 | 258 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 16.04.2025 | 0 | 277 | 0 | 0 |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 0 | 287 | 0 | 0 |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 0 | 269 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 32 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2024 bis 30.04.2025 | ||||
All Inclusive
- 82 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2024 bis 30.04.2025 | ||||
Obligatorische Leistungen: | ||||
Neujahrs Gala Dinner (bei ÜF) - EUR 230 pro Person am: 31.12.2024 | ||||
Neujahrs Gala Dinner (bei HP) - EUR 200 pro Person am: 31.12.2024 | ||||
Neujahrs Gala Dinner (bei AI) - EUR 148 pro Person am: 31.12.2024 |