Das Monte Rei Golf & Country Resort liegt ca. 50 Km vom Flughafen Faro entfernt an der Südalgarve nahe des Ortes Vila Nova de Cacela und befindet sich auf dem gleichnamigen Jack Nicklaus Signature Golfplatz.
Hier wohnen Sie in geräumigen Voll ausgestattete Luxus-Villen mit komplett eingerichteten Küchen. | |
Die Villen haben ein / zwei / drei oder vier Schlafzimmer mit einem gemeinsamen Wohn- und Aufenthaltsbereich. Alle Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad. | |
In allen Villen erfolgt der gesamte Service eines 5-Sterne Hotels inklusive. Dazu gehören | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Monte Rei Golf & Country Club |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
2-Bedroom Linked Villas | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 309 | 155 | 103 | 77 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 438 | 219 | 146 | 110 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 510 | 255 | 170 | 128 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 691 | 346 | 230 | 173 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 510 | 255 | 170 | 128 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 438 | 219 | 146 | 110 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
3-Bedroom Linked Villas (3-6 Personen) | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 0 | 0 | 133 | 100 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 0 | 0 | 183 | 137 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 0 | 0 | 221 | 166 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 292 | 219 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 0 | 0 | 221 | 166 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 0 | 183 | 137 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
3-Bedroom Twin Villas with Private Pool (3-6 Personen) | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 0 | 0 | 186 | 140 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 0 | 0 | 242 | 181 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 0 | 0 | 309 | 232 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 452 | 339 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 0 | 0 | 309 | 232 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 0 | 242 | 181 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
4-Bedroom Twin Villas with Private Pool (4 - 8 Personen) | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 163 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 219 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 275 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 411 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 275 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Clubhouse Residences / 1-Bedroom Apartment | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 273 | 137 | 0 | 0 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 392 | 196 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 469 | 235 | 0 | 0 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 616 | 308 | 0 | 0 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 469 | 235 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 392 | 196 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Clubhouse Residences / 2-Bedroom Apartment | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 0 | 189 | 126 | 94 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 0 | 263 | 175 | 131 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 0 | 315 | 210 | 157 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 0 | 414 | 276 | 207 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 0 | 315 | 210 | 157 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 263 | 175 | 131 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Clubhouse Residences / 3-Bedroom Apartment (3-6 Personen) | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 0 | 0 | 163 | 122 |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 0 | 0 | 219 | 165 |
01.06.2025 - 14.07.2025 | 0 | 0 | 272 | 204 |
15.07.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 351 | 263 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 0 | 0 | 272 | 204 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 0 | 219 | 165 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Frühstück
- 28 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2021 bis 31.12.2025 | ||||
Halbpension
ohne Getränke
- 88 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2021 bis 31.10.2025 | ||||
ohne Getränke
- 66 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2021 bis 31.10.2025 |
Optionale Leistungen: | ||||
Degustations Dinner (7 Course dinner - Ohne Getränke) - EUR pro Person gültig von: 01.11.2023 bis: 31.10.2025 | ||||
Wine Pairing fürs Degustations Dinner - EUR pro Person gültig von: 01.11.2023 bis: 31.10.2025 |