Das Hotel Iberostar Grand Anthelia befindet sich in einer äußerst günstigen Lage direkt am Meer zwischen den beiden großen Stränden Playa del Duque und Playa de Faüabe auf Teneriffa. Das Iberostar Grand Anthelia ist nur durch die Uferpromenade vom Strand getrennt. Bis dahin geht man ungefähr 50 m.
Diese stilvolle Hotelanlage in idealer Lage bietet einen sehr guten Service für Golfer.
Lage: Direkt am Meer. Nur durch die Fußgängerpromenade vom Sandstrand | |
Auch die Zimmer des Iberostar Grand Anthelia sind ansprechend eingerichtet: | |
Die geräumigen Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick des Hotels | |
Unterhaltung: Täglich Aktivitätenprogramm, Shows, Live-Musik. | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Amarilla Golf & Country Club Buenavista Golf Golf del Sur Golf Las Americas Golf Costa Adeje |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Gartenblick inkl. Frühstück | ||||
26.11.2023 - 10.12.2023 | 244 | 175 | 0 | 0 |
11.12.2023 - 23.12.2023 | 204 | 146 | 0 | 0 |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 568 | 334 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 31.01.2024 | 256 | 183 | 0 | 0 |
01.02.2024 - 27.03.2024 | 296 | 212 | 0 | 0 |
28.03.2024 - 06.04.2024 | 395 | 232 | 0 | 0 |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 244 | 175 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer seitl. Meerblick inkl. Frühstück | ||||
26.11.2023 - 10.12.2023 | 271 | 194 | 0 | 0 |
11.12.2023 - 23.12.2023 | 231 | 165 | 0 | 0 |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 603 | 355 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 31.01.2024 | 283 | 202 | 0 | 0 |
01.02.2024 - 27.03.2024 | 323 | 231 | 0 | 0 |
28.03.2024 - 06.04.2024 | 430 | 253 | 0 | 0 |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 271 | 194 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer seitl. Meerblick bevorzugte Lage inkl. Frühstück | ||||
26.11.2023 - 10.12.2023 | 277 | 198 | 0 | 0 |
11.12.2023 - 23.12.2023 | 237 | 169 | 0 | 0 |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 610 | 359 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 31.01.2024 | 289 | 206 | 0 | 0 |
01.02.2024 - 27.03.2024 | 329 | 235 | 0 | 0 |
28.03.2024 - 06.04.2024 | 437 | 257 | 0 | 0 |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 277 | 198 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer frontaler Meerblick inkl. Frühstück | ||||
26.11.2023 - 10.12.2023 | 325 | 232 | 0 | 0 |
11.12.2023 - 23.12.2023 | 277 | 198 | 0 | 0 |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 676 | 397 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 31.01.2024 | 337 | 241 | 0 | 0 |
01.02.2024 - 27.03.2024 | 377 | 270 | 0 | 0 |
28.03.2024 - 06.04.2024 | 503 | 296 | 0 | 0 |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 325 | 232 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior bevorzugte Lage inkl. Frühstück | ||||
26.11.2023 - 10.12.2023 | 362 | 259 | 0 | 0 |
11.12.2023 - 23.12.2023 | 314 | 224 | 0 | 0 |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 725 | 426 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 31.01.2024 | 373 | 267 | 0 | 0 |
01.02.2024 - 27.03.2024 | 414 | 296 | 0 | 0 |
28.03.2024 - 06.04.2024 | 552 | 325 | 0 | 0 |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 362 | 259 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Suite mit Meerblick inkl. Frühstück | ||||
26.11.2023 - 10.12.2023 | 449 | 320 | 0 | 0 |
11.12.2023 - 23.12.2023 | 400 | 286 | 0 | 0 |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 830 | 488 | 0 | 0 |
03.01.2024 - 31.01.2024 | 460 | 329 | 0 | 0 |
01.02.2024 - 27.03.2024 | 501 | 358 | 0 | 0 |
28.03.2024 - 06.04.2024 | 657 | 386 | 0 | 0 |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 449 | 320 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
All Inclusive
- 103,75 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2023 bis 23.12.2023 | ||||
Halbpension
- 38,75 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2023 bis 30.04.2024 | ||||
All Inclusive
- 103,75 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 03.01.2024 bis 31.01.2024 | ||||
All Inclusive
- 107,5 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.02.2024 bis 06.04.2024 | ||||
All Inclusive
- 103,75 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 07.04.2024 bis 30.04.2024 | ||||
All Inclusive
- 107,5 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 24.12.2024 bis 02.01.2024 | ||||
Obligatorische Leistungen: | ||||
Neujahrs Gala Dinner (bei ÜF) - EUR 281,25 pro Person am: 31.12.2023 | ||||
Neujahrs Gala Dinner (bei HP) - EUR 242,5 pro Person am: 31.12.2023 | ||||
Neujahrs Gala Dinner (bei AI) - EUR 173,75 pro Person am: 31.12.2023 |
Optionale Leistungen: | ||||
weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 01.06.2022 bis: 30.04.2024 |