Estepona Golf Club Golfplatz Spanien

+49 8142 66 99 713
KONTAKT
08142 - 66 99 713
Gröbenzell
15:48:48

Nutzen Sie unser Online Reiseanfrage-Tool


Estepona Golf Club

Golfen mit Panorama in Andalusien

Der Estepona Golf zählt zu den reizvollsten Golfanlagen im Süden Spaniens und verbindet sportliche Herausforderung mit einer eindrucksvollen Naturkulisse.






Naturkulisse mit Meer- und Bergblick

Harmonisch in die ursprüngliche Landschaft Andalusiens eingebettet, eröffnet der Platz von zahlreichen Bahnen aus beeindruckende Ausblicke auf das Mittelmeer sowie auf die markante Bergkette der Sierra Bermeja. Die natürliche Umgebung verleiht jeder Runde eine besondere Atmosphäre und macht das Spiel zu einem landschaftlichen Erlebnis.

Abwechslungsreiche Spielbahnen

Die 18 Löcher sind abwechslungsreich gestaltet und bieten Golfern aller Spielstärken ein faires, sportlich anspruchsvolles Spiel. Breite Fairways und strategisch platzierte Hindernisse sorgen für Spannung und Abwechslung während der gesamten Runde.

Hervorragende Grüns & spektakuläre Par 3

Besonders bekannt ist der Platz für seine hervorragend gepflegten und gleichmäßigen Puttingoberflächen. Auch die Par-3-Bahnen zählen zu den Höhepunkten der Anlage. Das eindrucksvolle 14. Loch gilt dabei als eines der markantesten - anspruchsvoll im Spiel und zugleich landschaftlich besonders reizvoll.

Gastfreundschaft mit Tradition

Neben der Qualität des Platzes genießt der Club seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf für seine offene und einladende Atmosphäre. Gäste erleben hier nicht nur abwechslungsreiches Golf, sondern auch ein entspanntes und herzliches Ambiente auf und neben dem Platz.



Aus unserer Galerie - Golfplatz Andalusien - Costa del Sol Estepona Golf Club - Sp

Spanien Golfreisen und Golfurlaub

Estepona Golf ClubSpanien Golfreisen und Golfurlaub

Estepona Golf ClubSpanien Golfreisen und Golfurlaub


Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee 18 Loch
01.01.2027 - 31.01.2027 80 80 80 80
01.02.2027 - 31.05.2027 86 86 86 86
01.06.2027 - 31.08.2027 80 80 80 80
01.09.2027 - 30.11.2027 86 86 86 86
01.12.2027 - 31.12.2027 80 80 80 80
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee 18 Loch inkl. Buggy (2 Personen pro Cart)
01.01.2027 - 31.01.2027 100 100 100 100
01.02.2027 - 31.05.2027 111 111 111 111
01.06.2027 - 31.08.2027 100 100 100 100
01.09.2027 - 30.11.2027 111 111 111 111
01.12.2027 - 31.12.2027 100 100 100 100
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee 9 Loch
01.01.2027 - 31.01.2027 46 46 46 46
01.02.2027 - 31.05.2027 58 58 58 58
01.06.2027 - 31.08.2027 46 46 46 46
01.09.2027 - 30.11.2027 58 58 58 58
01.12.2027 - 31.12.2027 46 46 46 46
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee 9 Loch inkl. Buggy (2 Personen pro Cart)
01.01.2027 - 31.01.2027 65 65 65 65
01.02.2027 - 31.05.2027 76 76 76 76
01.06.2027 - 31.08.2027 65 65 65 65
01.09.2027 - 30.11.2027 76 76 76 76
01.12.2027 - 31.12.2027 65 65 65 65
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee Paket 5 *18 Loch
01.01.2027 - 31.01.2027 361 361 361 361
01.02.2027 - 31.05.2027 386 386 386 386
01.06.2027 - 31.08.2027 361 361 361 361
01.09.2027 - 30.11.2027 386 386 386 386
01.12.2027 - 31.12.2027 361 361 361 361
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee Paket 5 * 18 Loch inkl. Buggy (2 Personen pro Cart)
01.01.2027 - 31.01.2027 451 451 451 451
01.02.2027 - 31.05.2027 503 503 503 503
01.06.2027 - 31.08.2027 451 451 451 451
01.09.2027 - 30.11.2027 503 503 503 503
01.12.2027 - 31.12.2027 451 451 451 451
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee Paket 10 * 18 Loch
01.01.2027 - 31.01.2027 683 683 683 683
01.02.2027 - 31.05.2027 730 730 730 730
01.06.2027 - 31.08.2027 683 683 683 683
01.09.2027 - 30.11.2027 730 730 730 730
01.12.2027 - 31.12.2027 683 683 683 683
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee Paket 10 * 18 Loch inkl. Buggy (2 Personen pro Cart)
01.01.2027 - 31.01.2027 854 854 854 854
01.02.2027 - 31.05.2027 949 949 949 949
01.06.2027 - 31.08.2027 854 854 854 854
01.09.2027 - 30.11.2027 949 949 949 949
01.12.2027 - 31.12.2027 854 854 854 854
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee Paket 20 * 18 Loch
01.01.2027 - 31.01.2027 1.285 1.285 1.285 1.285
01.02.2027 - 31.05.2027 1.375 1.375 1.375 1.375
01.06.2027 - 31.08.2027 1.285 1.285 1.285 1.285
01.09.2027 - 30.11.2027 1.375 1.375 1.375 1.375
01.12.2027 - 31.12.2027 1.285 1.285 1.285 1.285
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Green Fee Paket 20 * 18 Loch inkl. Buggy (2 Personen pro Cart)
01.01.2027 - 31.01.2027 1.606 1.606 1.606 1.606
01.02.2027 - 31.05.2027 1.785 1.785 1.785 1.785
01.06.2027 - 31.08.2027 1.606 1.606 1.606 1.606
01.09.2027 - 30.11.2027 1.785 1.785 1.785 1.785
01.12.2027 - 31.12.2027 1.606 1.606 1.606 1.606


Spanien Golfreisen und GolfurlaubSpanien Golfreisen und Golfurlaub

Estepona Golf ClubSpanien Golfreisen und Golfurlaub

Estepona Golf ClubSpanien Golfreisen und Golfurlaub


persönliches Angebot anfordern

Kategorie

Angebot mit Flug

Ihre Kontaktdaten







ANGEBOTE IN DENEN IHR GOLFPLATZ ENTHALTEN IST