Emirates Golf Club - Faldo Course Golfplatz Dubai

+49 8142 66 99 713
KONTAKT
08142 - 66 99 713
Gröbenzell
00:05:44

Nutzen Sie unser Online Reiseanfrage-Tool


Emirates Golf Club - Faldo Course

Der Emirates Golf Club Dubai erhielt seinen Namen bereits im Jahr 1988, als er der erste vollständig mit Gras bedeckte Meisterschaftsplatz in der Golfregion wurde. Noch heute versetzt die Erfindung seiner Hoheit General Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum all diejenigen, die auf dem grasgrünen Golfplatz spielen, wie auch diejenigen, die nur das einzigartige, zeitlose Clubhaus besuchen, in Staunen. Das Clubhaus wurde so entworfen, dass es an ein Beduinenzeltdorf erinnert, mit sieben glänzend weißen Pavillons aus Glas und Beton, die durch die natürliche Wüstenflora und Fauna ergänzt werden.






Das Design des neuen Kurses wurde in "The Faldo" umbenannt und von Karl Litten & Jeremy Pern umgebaut und im Oktober 2006 wieder eröffnet. Ein Par-73 Kurs mit 7.348 Meter , erwies sich als so beliebt wie sein Vorgänger und ist eine Herausforderung für Spieler aller Spielstärken. Viele Wasserhindernisse, die zusammen mit den anspruchsvollen Bunkern auch erfahrenen Golfern ihr ganzes Können abverlangen.

"The Faldo" hat alle seine Erwartungen übertroffen und wird als einer der besten Golfplätze in Dubai angesehen.

Der Platzrekord für den Faldo Kurs wird von Michael Harradine gehalten, der eine 66 während des Mens Club Championship Runde 1 am 20. Januar 2012 erspielt hat.

Tipp: Eine Runde Golf bei Nacht?
Ein einzigartiges und unvergessliches Golferlebnis und der Traum eines Golfers wird auf diesem Platz war. Auf dem komplett ausgeleuchteten Platz können Sie eine volle Golfrunde über 18 Loch ab 17.00 Uhr bis Mitternacht zu günstigen Preisen spielen.
Bis 19.45 Uhr können sie für eine 18 Loch Runde abschlagen, bis 21.55 Uhr für 9 Loch.



Aus unserer Galerie - Golfplatz Dubai Emirates Golf Club - Faldo Course - Dubai

Emirates Golf Club - Faldo CourseDubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub


Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Greenfee 18 Loch inkl. Cart und Unlimited Range Bälle vor der Runde
24.09.2023 - 24.09.2023 108 108 108 108
25.09.2023 - 28.09.2023 95 95 95 95
29.09.2023 - 30.09.2023 108 108 108 108
01.10.2023 - 01.10.2023 202 202 202 202
02.10.2023 - 05.10.2023 177 177 177 177
06.10.2023 - 08.10.2023 202 202 202 202
09.10.2023 - 12.10.2023 177 177 177 177
13.10.2023 - 15.10.2023 202 202 202 202
16.10.2023 - 19.10.2023 177 177 177 177
20.10.2023 - 22.10.2023 202 202 202 202
23.10.2023 - 26.10.2023 177 177 177 177
27.10.2023 - 29.10.2023 202 202 202 202
30.10.2023 - 02.11.2023 177 177 177 177
03.11.2023 - 05.11.2023 202 202 202 202
06.11.2023 - 09.11.2023 177 177 177 177
10.11.2023 - 12.11.2023 202 202 202 202
13.11.2023 - 16.11.2023 177 177 177 177
17.11.2023 - 19.11.2023 202 202 202 202
20.11.2023 - 23.11.2023 177 177 177 177
24.11.2023 - 26.11.2023 202 202 202 202
27.11.2023 - 30.11.2023 177 177 177 177
01.12.2023 - 03.12.2023 202 202 202 202
04.12.2023 - 07.12.2023 177 177 177 177
08.12.2023 - 10.12.2023 202 202 202 202
11.12.2023 - 14.12.2023 177 177 177 177
15.12.2023 - 17.12.2023 202 202 202 202
18.12.2023 - 21.12.2023 177 177 177 177
22.12.2023 - 24.12.2023 202 202 202 202
25.12.2023 - 28.12.2023 177 177 177 177
29.12.2023 - 31.12.2023 202 202 202 202
01.01.2024 - 04.01.2024 177 177 177 177
05.01.2024 - 07.01.2024 202 202 202 202
08.01.2024 - 11.01.2024 177 177 177 177
11.01.2024 - 11.01.2024 177 177 177 177
12.01.2024 - 12.01.2024 202 202 202 202
13.01.2024 - 13.01.2024 202 202 202 202
14.01.2024 - 14.01.2024 202 202 202 202
15.01.2024 - 15.01.2024 177 177 177 177
16.01.2024 - 16.01.2024 177 177 177 177
17.01.2024 - 17.01.2024 177 177 177 177
18.01.2024 - 18.01.2024 177 177 177 177
19.01.2024 - 19.01.2024 202 202 202 202
20.01.2024 - 20.01.2024 202 202 202 202
21.01.2024 - 21.01.2024 202 202 202 202
22.01.2024 - 22.01.2024 177 177 177 177
23.01.2024 - 23.01.2024 177 177 177 177
24.01.2024 - 24.01.2024 177 177 177 177
25.01.2024 - 25.01.2024 177 177 177 177
26.01.2024 - 26.01.2024 202 202 202 202
27.01.2024 - 27.01.2024 202 202 202 202
28.01.2024 - 28.01.2024 202 202 202 202
29.01.2024 - 29.01.2024 177 177 177 177
30.01.2024 - 30.01.2024 177 177 177 177
31.01.2024 - 31.01.2024 177 177 177 177
01.02.2024 - 01.02.2024 177 177 177 177
02.02.2024 - 02.02.2024 202 202 202 202
03.02.2024 - 03.02.2024 202 202 202 202
04.02.2024 - 04.02.2024 202 202 202 202
05.02.2024 - 05.02.2024 177 177 177 177
06.02.2024 - 06.02.2024 177 177 177 177
07.02.2024 - 07.02.2024 177 177 177 177
08.02.2024 - 08.02.2024 177 177 177 177
09.02.2024 - 09.02.2024 202 202 202 202
10.02.2024 - 10.02.2024 202 202 202 202
11.02.2024 - 11.02.2024 202 202 202 202
12.02.2024 - 12.02.2024 177 177 177 177
13.02.2024 - 13.02.2024 177 177 177 177
14.02.2024 - 14.02.2024 177 177 177 177
15.02.2024 - 15.02.2024 177 177 177 177
16.02.2024 - 16.02.2024 202 202 202 202
17.02.2024 - 17.02.2024 202 202 202 202
18.02.2024 - 18.02.2024 202 202 202 202
19.02.2024 - 19.02.2024 177 177 177 177
20.02.2024 - 20.02.2024 177 177 177 177
21.02.2024 - 21.02.2024 177 177 177 177
22.02.2024 - 22.02.2024 177 177 177 177
23.02.2024 - 23.02.2024 202 202 202 202
24.02.2024 - 24.02.2024 202 202 202 202
25.02.2024 - 25.02.2024 202 202 202 202
26.02.2024 - 26.02.2024 177 177 177 177
27.02.2024 - 27.02.2024 177 177 177 177
28.02.2024 - 28.02.2024 177 177 177 177
29.02.2024 - 29.02.2024 177 177 177 177
01.03.2024 - 01.03.2024 202 202 202 202
02.03.2024 - 02.03.2024 202 202 202 202
03.03.2024 - 03.03.2024 202 202 202 202
04.03.2024 - 04.03.2024 177 177 177 177
05.03.2024 - 05.03.2024 177 177 177 177
06.03.2024 - 06.03.2024 177 177 177 177
07.03.2024 - 07.03.2024 177 177 177 177
08.03.2024 - 08.03.2024 202 202 202 202
09.03.2024 - 09.03.2024 202 202 202 202
10.03.2024 - 10.03.2024 202 202 202 202
11.03.2024 - 11.03.2024 177 177 177 177
12.03.2024 - 12.03.2024 177 177 177 177
13.03.2024 - 13.03.2024 177 177 177 177
14.03.2024 - 14.03.2024 177 177 177 177
15.03.2024 - 15.03.2024 202 202 202 202
16.03.2024 - 16.03.2024 202 202 202 202
17.03.2024 - 17.03.2024 202 202 202 202
18.03.2024 - 18.03.2024 177 177 177 177
19.03.2024 - 19.03.2024 177 177 177 177
20.03.2024 - 20.03.2024 177 177 177 177
21.03.2024 - 21.03.2024 177 177 177 177
22.03.2024 - 22.03.2024 202 202 202 202
23.03.2024 - 23.03.2024 202 202 202 202
24.03.2024 - 24.03.2024 202 202 202 202
25.03.2024 - 25.03.2024 177 177 177 177
26.03.2024 - 26.03.2024 177 177 177 177
27.03.2024 - 27.03.2024 177 177 177 177
28.03.2024 - 28.03.2024 177 177 177 177
29.03.2024 - 29.03.2024 202 202 202 202
30.03.2024 - 30.03.2024 202 202 202 202
31.03.2024 - 31.03.2024 202 202 202 202
01.04.2024 - 01.04.2024 177 177 177 177
02.04.2024 - 02.04.2024 177 177 177 177
03.04.2024 - 03.04.2024 177 177 177 177
04.04.2024 - 04.04.2024 177 177 177 177
05.04.2024 - 05.04.2024 202 202 202 202
06.04.2024 - 06.04.2024 202 202 202 202
07.04.2024 - 07.04.2024 202 202 202 202
08.04.2024 - 08.04.2024 177 177 177 177
09.04.2024 - 09.04.2024 177 177 177 177
10.04.2024 - 10.04.2024 177 177 177 177
11.04.2024 - 11.04.2024 177 177 177 177
12.04.2024 - 12.04.2024 202 202 202 202
13.04.2024 - 13.04.2024 202 202 202 202
14.04.2024 - 14.04.2024 202 202 202 202
15.04.2024 - 15.04.2024 177 177 177 177
16.04.2024 - 16.04.2024 177 177 177 177
17.04.2024 - 17.04.2024 177 177 177 177
18.04.2024 - 18.04.2024 177 177 177 177
19.04.2024 - 19.04.2024 202 202 202 202
20.04.2024 - 20.04.2024 202 202 202 202
21.04.2024 - 21.04.2024 202 202 202 202
22.04.2024 - 22.04.2024 177 177 177 177
23.04.2024 - 23.04.2024 177 177 177 177
24.04.2024 - 24.04.2024 177 177 177 177
25.04.2024 - 25.04.2024 177 177 177 177
26.04.2024 - 26.04.2024 202 202 202 202
27.04.2024 - 27.04.2024 202 202 202 202
28.04.2024 - 28.04.2024 202 202 202 202
29.04.2024 - 29.04.2024 177 177 177 177
30.04.2024 - 30.04.2024 177 177 177 177
01.05.2024 - 01.05.2024 177 177 177 177
02.05.2024 - 02.05.2024 177 177 177 177
03.05.2024 - 03.05.2024 202 202 202 202
04.05.2024 - 04.05.2024 202 202 202 202
05.05.2024 - 05.05.2024 202 202 202 202
06.05.2024 - 06.05.2024 177 177 177 177
07.05.2024 - 07.05.2024 177 177 177 177
08.05.2024 - 08.05.2024 177 177 177 177
09.05.2024 - 09.05.2024 177 177 177 177
10.05.2024 - 10.05.2024 202 202 202 202
11.05.2024 - 11.05.2024 202 202 202 202
12.05.2024 - 12.05.2024 202 202 202 202
13.05.2024 - 13.05.2024 177 177 177 177
14.05.2024 - 14.05.2024 177 177 177 177
15.05.2024 - 15.05.2024 177 177 177 177
16.05.2024 - 16.05.2024 177 177 177 177
17.05.2024 - 17.05.2024 202 202 202 202
18.05.2024 - 18.05.2024 202 202 202 202
19.05.2024 - 19.05.2024 202 202 202 202
20.05.2024 - 20.05.2024 177 177 177 177
21.05.2024 - 21.05.2024 177 177 177 177
22.05.2024 - 22.05.2024 177 177 177 177
23.05.2024 - 23.05.2024 177 177 177 177
24.05.2024 - 24.05.2024 202 202 202 202
25.05.2024 - 25.05.2024 202 202 202 202
26.05.2024 - 26.05.2024 202 202 202 202
27.05.2024 - 27.05.2024 177 177 177 177
28.05.2024 - 28.05.2024 177 177 177 177
29.05.2024 - 29.05.2024 177 177 177 177
30.05.2024 - 30.05.2024 177 177 177 177
31.05.2024 - 31.05.2024 202 202 202 202
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Greenfee 18 Loch inkl. Cart und Unlimited Range Bälle vor der Runde ( So - Do )
24.09.2023 - 24.09.2023 108 108 108 108
25.09.2023 - 28.09.2023 95 95 95 95
29.09.2023 - 30.09.2023 108 108 108 108
01.10.2023 - 01.10.2023 202 202 202 202
02.10.2023 - 05.10.2023 177 177 177 177
06.10.2023 - 08.10.2023 202 202 202 202
09.10.2023 - 12.10.2023 177 177 177 177
13.10.2023 - 15.10.2023 202 202 202 202
16.10.2023 - 19.10.2023 177 177 177 177
20.10.2023 - 22.10.2023 202 202 202 202
23.10.2023 - 26.10.2023 177 177 177 177
27.10.2023 - 29.10.2023 202 202 202 202
30.10.2023 - 02.11.2023 177 177 177 177
03.11.2023 - 05.11.2023 202 202 202 202
06.11.2023 - 09.11.2023 177 177 177 177
10.11.2023 - 12.11.2023 202 202 202 202
13.11.2023 - 16.11.2023 177 177 177 177
17.11.2023 - 19.11.2023 202 202 202 202
20.11.2023 - 23.11.2023 177 177 177 177
24.11.2023 - 26.11.2023 202 202 202 202
27.11.2023 - 30.11.2023 177 177 177 177
01.12.2023 - 03.12.2023 202 202 202 202
04.12.2023 - 07.12.2023 177 177 177 177
08.12.2023 - 10.12.2023 202 202 202 202
11.12.2023 - 14.12.2023 177 177 177 177
15.12.2023 - 17.12.2023 202 202 202 202
18.12.2023 - 21.12.2023 177 177 177 177
22.12.2023 - 24.12.2023 202 202 202 202
25.12.2023 - 28.12.2023 177 177 177 177
29.12.2023 - 31.12.2023 202 202 202 202
01.01.2024 - 04.01.2024 177 177 177 177
05.01.2024 - 07.01.2024 202 202 202 202
08.01.2024 - 11.01.2024 177 177 177 177
12.01.2024 - 14.01.2024 202 202 202 202
15.01.2024 - 18.01.2024 177 177 177 177
19.01.2024 - 21.01.2024 202 202 202 202
22.01.2024 - 25.01.2024 177 177 177 177
26.01.2024 - 28.01.2024 202 202 202 202
29.01.2024 - 01.02.2024 177 177 177 177
02.02.2024 - 04.02.2024 202 202 202 202
05.02.2024 - 07.02.2024 177 177 177 177
07.02.2024 - 07.02.2024 177 177 177 177
08.02.2024 - 08.02.2024 177 177 177 177
09.02.2024 - 09.02.2024 202 202 202 202
10.02.2024 - 10.02.2024 202 202 202 202
11.02.2024 - 11.02.2024 202 202 202 202
12.02.2024 - 12.02.2024 177 177 177 177
13.02.2024 - 13.02.2024 177 177 177 177
14.02.2024 - 14.02.2024 177 177 177 177
15.02.2024 - 15.02.2024 177 177 177 177
16.02.2024 - 16.02.2024 202 202 202 202
17.02.2024 - 17.02.2024 202 202 202 202
18.02.2024 - 18.02.2024 202 202 202 202
19.02.2024 - 19.02.2024 177 177 177 177
20.02.2024 - 20.02.2024 177 177 177 177
21.02.2024 - 21.02.2024 177 177 177 177
22.02.2024 - 22.02.2024 177 177 177 177
23.02.2024 - 23.02.2024 202 202 202 202
24.02.2024 - 24.02.2024 202 202 202 202
25.02.2024 - 25.02.2024 202 202 202 202
26.02.2024 - 26.02.2024 177 177 177 177
27.02.2024 - 27.02.2024 177 177 177 177
28.02.2024 - 28.02.2024 177 177 177 177
29.02.2024 - 29.02.2024 177 177 177 177
01.03.2024 - 01.03.2024 202 202 202 202
02.03.2024 - 02.03.2024 202 202 202 202
03.03.2024 - 03.03.2024 202 202 202 202
04.03.2024 - 04.03.2024 177 177 177 177
05.03.2024 - 05.03.2024 177 177 177 177
06.03.2024 - 06.03.2024 177 177 177 177
07.03.2024 - 07.03.2024 177 177 177 177
08.03.2024 - 08.03.2024 202 202 202 202
09.03.2024 - 09.03.2024 202 202 202 202
10.03.2024 - 10.03.2024 202 202 202 202
11.03.2024 - 11.03.2024 177 177 177 177
12.03.2024 - 12.03.2024 177 177 177 177
13.03.2024 - 13.03.2024 177 177 177 177
14.03.2024 - 14.03.2024 177 177 177 177
15.03.2024 - 15.03.2024 202 202 202 202
16.03.2024 - 16.03.2024 202 202 202 202
17.03.2024 - 17.03.2024 202 202 202 202
18.03.2024 - 18.03.2024 177 177 177 177
19.03.2024 - 19.03.2024 177 177 177 177
20.03.2024 - 20.03.2024 177 177 177 177
21.03.2024 - 21.03.2024 177 177 177 177
22.03.2024 - 22.03.2024 202 202 202 202
23.03.2024 - 23.03.2024 202 202 202 202
24.03.2024 - 24.03.2024 202 202 202 202
25.03.2024 - 25.03.2024 177 177 177 177
26.03.2024 - 26.03.2024 177 177 177 177
27.03.2024 - 27.03.2024 177 177 177 177
28.03.2024 - 28.03.2024 177 177 177 177
29.03.2024 - 29.03.2024 202 202 202 202
30.03.2024 - 30.03.2024 202 202 202 202
31.03.2024 - 31.03.2024 202 202 202 202
01.04.2024 - 01.04.2024 177 177 177 177
02.04.2024 - 02.04.2024 177 177 177 177
03.04.2024 - 03.04.2024 177 177 177 177
04.04.2024 - 04.04.2024 177 177 177 177
05.04.2024 - 05.04.2024 202 202 202 202
06.04.2024 - 06.04.2024 202 202 202 202
07.04.2024 - 07.04.2024 202 202 202 202
08.04.2024 - 08.04.2024 177 177 177 177
09.04.2024 - 09.04.2024 177 177 177 177
10.04.2024 - 10.04.2024 177 177 177 177
11.04.2024 - 11.04.2024 177 177 177 177
12.04.2024 - 12.04.2024 202 202 202 202
13.04.2024 - 13.04.2024 202 202 202 202
14.04.2024 - 14.04.2024 202 202 202 202
15.04.2024 - 15.04.2024 177 177 177 177
16.04.2024 - 16.04.2024 177 177 177 177
17.04.2024 - 17.04.2024 177 177 177 177
18.04.2024 - 18.04.2024 177 177 177 177
19.04.2024 - 19.04.2024 202 202 202 202
20.04.2024 - 20.04.2024 202 202 202 202
21.04.2024 - 21.04.2024 202 202 202 202
22.04.2024 - 22.04.2024 177 177 177 177
23.04.2024 - 23.04.2024 177 177 177 177
24.04.2024 - 24.04.2024 177 177 177 177
25.04.2024 - 25.04.2024 177 177 177 177
26.04.2024 - 26.04.2024 202 202 202 202
27.04.2024 - 27.04.2024 202 202 202 202
28.04.2024 - 28.04.2024 202 202 202 202
29.04.2024 - 29.04.2024 177 177 177 177
30.04.2024 - 30.04.2024 177 177 177 177
01.05.2024 - 01.05.2024 177 177 177 177
02.05.2024 - 02.05.2024 177 177 177 177
03.05.2024 - 03.05.2024 202 202 202 202
04.05.2024 - 04.05.2024 202 202 202 202
05.05.2024 - 05.05.2024 202 202 202 202
06.05.2024 - 06.05.2024 177 177 177 177
07.05.2024 - 07.05.2024 177 177 177 177
08.05.2024 - 08.05.2024 177 177 177 177
09.05.2024 - 09.05.2024 177 177 177 177
10.05.2024 - 10.05.2024 202 202 202 202
11.05.2024 - 11.05.2024 202 202 202 202
12.05.2024 - 12.05.2024 202 202 202 202
13.05.2024 - 13.05.2024 177 177 177 177
14.05.2024 - 14.05.2024 177 177 177 177
15.05.2024 - 15.05.2024 177 177 177 177
16.05.2024 - 16.05.2024 177 177 177 177
17.05.2024 - 17.05.2024 202 202 202 202
18.05.2024 - 18.05.2024 202 202 202 202
19.05.2024 - 19.05.2024 202 202 202 202
20.05.2024 - 20.05.2024 177 177 177 177
21.05.2024 - 21.05.2024 177 177 177 177
22.05.2024 - 22.05.2024 177 177 177 177
23.05.2024 - 23.05.2024 177 177 177 177
24.05.2024 - 24.05.2024 202 202 202 202
25.05.2024 - 25.05.2024 202 202 202 202
26.05.2024 - 26.05.2024 202 202 202 202
27.05.2024 - 27.05.2024 177 177 177 177
28.05.2024 - 28.05.2024 177 177 177 177
29.05.2024 - 29.05.2024 177 177 177 177
30.05.2024 - 30.05.2024 177 177 177 177
31.05.2024 - 31.05.2024 202 202 202 202
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Greenfee 18 Loch inkl. Cart und Unlimited Range Bälle vor der Runde ( Fr / Sa/ VAE Feiertage)
24.09.2023 - 24.09.2023 108 108 108 108
25.09.2023 - 25.09.2023 95 95 95 95
Preise pro Person in Euro 1 2 3 4
Greenfee 18 Loch Nachtgolf inkl. Cart und Unlimited Range Bälle vor der Runde (ab 16:05)
24.09.2023 - 24.09.2023 134 134 134 134
25.09.2023 - 25.09.2023 134 134 134 134
26.09.2023 - 26.09.2023 134 134 134 134
27.09.2023 - 27.09.2023 134 134 134 134
28.09.2023 - 28.09.2023 134 134 134 134
29.09.2023 - 29.09.2023 134 134 134 134
30.09.2023 - 30.09.2023 134 134 134 134
01.10.2023 - 01.10.2023 134 134 134 134
02.10.2023 - 02.10.2023 134 134 134 134
03.10.2023 - 03.10.2023 134 134 134 134
04.10.2023 - 04.10.2023 134 134 134 134
05.10.2023 - 05.10.2023 134 134 134 134
06.10.2023 - 06.10.2023 134 134 134 134
07.10.2023 - 07.10.2023 134 134 134 134
08.10.2023 - 08.10.2023 134 134 134 134
09.10.2023 - 09.10.2023 134 134 134 134
10.10.2023 - 10.10.2023 134 134 134 134
11.10.2023 - 11.10.2023 134 134 134 134
12.10.2023 - 12.10.2023 134 134 134 134
13.10.2023 - 13.10.2023 134 134 134 134
14.10.2023 - 14.10.2023 134 134 134 134
15.10.2023 - 15.10.2023 134 134 134 134
16.10.2023 - 16.10.2023 134 134 134 134


Emirates Golf Club - Faldo CourseDubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und GolfurlaubDubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und GolfurlaubDubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und Golfurlaub

Dubai Golfreisen und GolfurlaubDubai Golfreisen und Golfurlaub


persönliches Angebot anfordern

Kategorie

Angebot mit Flug

Ihre Kontaktdaten







ANGEBOTE IN DENEN IHR GOLFPLATZ ENTHALTEN IST