Der Villanueva Golf Kurs liegt in der Bucht von Cádiz in Puerto Real und verbindet sportliches Golfspiel mit einer entspannten, naturnahen Umgebung. Dank der milden klimatischen Bedingungen und der guten Erreichbarkeit aus den umliegenden Städten ist der Platz ein attraktiver Treffpunkt für Golfer aller Spielstärken.
Fakten auf einen Blick | |
| |
Platzbeschreibung & Spielerlebnis | |
Der Golfplatz ist abwechslungsreich gestaltet und kombiniert strategische Spielbahnen mit offenen Fairways und gut verteidigten Grüns. Unterschiedliche Lochlängen sowie Risiko-Chance-Situationen sorgen für ein vielseitiges Spiel, das sowohl Präzision als auch taktisches Denken erfordert. | |
Facilities & Services | |
Der Club bietet eine umfassende Infrastruktur mit Trainings- und Freizeitmöglichkeiten sowie einem klaren Fokus auf Komfort und Spielqualität.
| |
|
Folgende Hotels befinden sich im Umkreis vom Golfplatz: Punta Candor Suites |



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Longstay Golf - 20 Green Fee | ||||
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 475 | 428 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 594 | 546 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 475 | 428 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 489 | 441 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 611 | 563 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 30.06.2027 | 489 | 441 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 489 | 441 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 30.11.2027 | 611 | 563 | 0 | 0 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 489 | 441 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Longstay Golf - 15 Green Fee | ||||
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 416 | 368 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 505 | 458 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 416 | 368 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 428 | 379 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 520 | 471 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 30.06.2027 | 428 | 379 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 428 | 379 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 30.11.2027 | 520 | 471 | 0 | 0 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 428 | 379 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Longstay Golf - 10 Green Fee | ||||
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 356 | 309 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 416 | 368 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 356 | 309 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 368 | 318 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 30.04.2027 | 428 | 379 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 30.06.2027 | 368 | 318 | 0 | 0 |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 368 | 318 | 0 | 0 |
| 01.10.2027 - 30.11.2027 | 428 | 379 | 0 | 0 |
| 01.12.2027 - 31.12.2027 | 368 | 318 | 0 | 0 |











