Das Regnum The Crown ist seit Sommer 2025 geöffnet und setzt als 5-Sterne All-Suite-Resort in Antalya-Belek neue Maßstäbe für luxuriöse Golfreisen. Die Lage ist ideal für Golfer: 500 m zum Carya Golf Club (Europaweit vollständig beleuchtet) und 3,5 km zum National Golf Club. Mit großzügigen Suiten, einem umfassenden All-Inclusive-Konzept, direktem Strandzugang, vielfältiger Gastronomie sowie erstklassigen Freizeit-, Spa- und Familienangeboten bietet das Haus beste Voraussetzungen für maßgeschneiderte Golfurlaube - von der kurzen Auszeit bis zur hochwertigen Gruppen- oder Familienreise.
Mit dem Regnum The Crown hat im Sommer 2025 ein neues Flaggschiff der Luxushotellerie in Antalya-Belek eröffnet. Direkt an der türkischen Riviera gelegen, kombiniert das 5-Sterne-All-Suite-Resort zeitlose Eleganz mit modernem Lifestyle und exzellentem Service. Gäste erwartet ein unvergleichliches Urlaubserlebnis, das von großzügigen Suiten über kulinarische Vielfalt bis hin zu einem außergewöhnlichen Freizeit- und Wellnessangebot reicht. | |
Sie wohnen: | |
Die Unterkünfte im Regnum The Crown sind durchweg großzügig gestaltet und vereinen luxuriöse Ausstattung mit stilvollem Design. Gäste haben die Wahl zwischen eleganten Suiten und exklusiven Amber Lagoon Villen, die direkten Zugang zum Pool bieten. Für Familien sind die Family- und Grand Family Suiten ideal, da sie über mehrere Schlafzimmer verfügen und viel Platz für gemeinsame Zeit bieten. Wer das Außergewöhnliche sucht, findet es in der Crown Signature Suite: 1.700 m², fünf Schlafzimmer, privater Spa- und Wellnessbereich, Butler-Service und exklusive Rückzugsorte für absolute Privatsphäre. Kinder profitieren zudem von speziellen Extras wie Minibars mit Snacks, Cartoon-TV-Kanälen und altersgerechter Badausstattung. | |
Essen & Trinken: | |
Kulinarisch zeigt sich das Regnum The Crown besonders facettenreich. Ob feines À-la-carte-Dinner oder unkomplizierte Snacks zwischendurch - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Getränkeauswahl umfasst internationale Premium-Marken, exklusive Weine und Champagner wie Dom Pérignon® oder Moët & Chandon®. Zahlreiche Bars - von der eleganten Rooftop-Bar über Swim-up-Poolbars bis hin zur 24h-Lobbybar - sorgen für Genussmomente zu jeder Tages- und Nachtzeit. | |
Sport, Unterhaltung & Entspannung: | |
Für Golfer ist das Resort ein echtes Paradies: Doch das Sport- und Freizeitangebot geht weit darüber hinaus: Zur Entspannung stehen zwei erstklassige Spa-Bereiche bereit: Abends sorgt ein umfangreiches Entertainmentprogramm für unvergessliche Momente - von Live-Konzerten internationaler Künstler über spektakuläre Shows bis hin zu Themenpartys am Strand. Für Kinder und Jugendliche gibt es den Chuckles Kids Club (4-12 Jahre) sowie einen eigenen Teens Club mit Spiel- und Kreativangeboten, Workshops und Sportaktivitäten. So gelingt jedem Gast der perfekte Mix aus sportlicher Herausforderung, Unterhaltung und tiefer Erholung. | |
|
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Carya Golf National Golf Club |



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package A / 7 Nächte & 2 Green Fee inkl. All Inklusive | ||||
| 17.11.2026 - 24.11.2026 | 3.487 | 2.895 | 2.880 | 0 |
| 01.12.2026 - 18.12.2026 | 3.362 | 2.770 | 2.755 | 0 |
| 19.12.2026 - 19.12.2026 | 3.639 | 2.900 | 2.885 | 0 |
| 20.12.2026 - 20.12.2026 | 3.916 | 3.030 | 3.015 | 0 |
| 21.12.2026 - 21.12.2026 | 4.193 | 3.160 | 3.145 | 0 |
| 22.12.2026 - 22.12.2026 | 4.470 | 3.290 | 3.275 | 0 |
| 23.12.2026 - 23.12.2026 | 4.747 | 3.420 | 3.405 | 0 |
| 24.12.2026 - 24.12.2026 | 5.024 | 3.550 | 3.535 | 0 |
| 25.12.2026 - 28.12.2026 | 5.301 | 3.680 | 3.665 | 0 |
| 29.12.2026 - 29.12.2026 | 5.024 | 3.550 | 3.535 | 0 |
| 30.12.2026 - 30.12.2026 | 4.747 | 3.420 | 3.405 | 0 |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 4.470 | 3.290 | 3.275 | 0 |
| 01.01.2027 - 01.01.2027 | 4.193 | 3.160 | 3.145 | 0 |
| 02.01.2027 - 02.01.2027 | 3.916 | 3.030 | 3.015 | 0 |
| 03.01.2027 - 03.01.2027 | 3.639 | 2.900 | 2.885 | 0 |
| 04.01.2027 - 04.02.2027 | 3.362 | 2.770 | 2.755 | 0 |
| 11.02.2027 - 27.02.2027 | 3.487 | 2.895 | 2.880 | 0 |
| 28.02.2027 - 28.02.2027 | 3.764 | 3.025 | 3.010 | 0 |
| 01.03.2027 - 01.03.2027 | 4.041 | 3.155 | 3.140 | 0 |
| 02.03.2027 - 02.03.2027 | 4.318 | 3.285 | 3.270 | 0 |
| 03.03.2027 - 03.03.2027 | 4.595 | 3.415 | 3.400 | 0 |
| 04.03.2027 - 04.03.2027 | 4.872 | 3.545 | 3.530 | 0 |
| 05.03.2027 - 05.03.2027 | 5.149 | 3.675 | 3.660 | 0 |
| 06.03.2027 - 25.03.2027 | 5.426 | 3.805 | 3.790 | 0 |
| 26.03.2027 - 26.03.2027 | 5.478 | 3.840 | 3.825 | 0 |
| 27.03.2027 - 27.03.2027 | 5.530 | 3.875 | 3.860 | 0 |
| 28.03.2027 - 28.03.2027 | 5.582 | 3.910 | 3.895 | 0 |
| 29.03.2027 - 29.03.2027 | 5.634 | 3.945 | 3.930 | 0 |
| 30.03.2027 - 30.03.2027 | 5.686 | 3.980 | 3.965 | 0 |
| 31.03.2027 - 31.03.2027 | 5.738 | 4.015 | 4.000 | 0 |
| 01.04.2027 - 23.04.2027 | 5.790 | 4.050 | 4.035 | 0 |
| 24.04.2027 - 24.04.2027 | 6.105 | 4.260 | 4.245 | 0 |
| 25.04.2027 - 25.04.2027 | 6.420 | 4.470 | 4.455 | 0 |
| 26.04.2027 - 26.04.2027 | 6.735 | 4.680 | 4.665 | 0 |
| 27.04.2027 - 27.04.2027 | 7.050 | 4.890 | 4.875 | 0 |
| 28.04.2027 - 28.04.2027 | 7.365 | 5.100 | 5.085 | 0 |
| 29.04.2027 - 29.04.2027 | 7.680 | 5.310 | 5.295 | 0 |
| 30.04.2027 - 08.05.2027 | 7.995 | 5.520 | 5.505 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 8.412 | 5.635 | 5.620 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 8.829 | 5.750 | 5.735 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 9.246 | 5.865 | 5.850 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 9.663 | 5.980 | 5.965 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 10.080 | 6.095 | 6.080 | 0 |
| 14.05.2027 - 14.05.2027 | 10.497 | 6.210 | 6.195 | 0 |
| 15.05.2027 - 25.05.2027 | 10.914 | 6.325 | 6.310 | 0 |
| 01.06.2027 - 06.06.2027 | 10.789 | 6.200 | 6.185 | 0 |
| 07.06.2027 - 07.06.2027 | 10.987 | 6.310 | 6.295 | 0 |
| 08.06.2027 - 08.06.2027 | 11.185 | 6.420 | 6.405 | 0 |
| 09.06.2027 - 09.06.2027 | 11.383 | 6.530 | 6.515 | 0 |
| 10.06.2027 - 10.06.2027 | 11.581 | 6.640 | 6.625 | 0 |
| 11.06.2027 - 11.06.2027 | 11.779 | 6.750 | 6.735 | 0 |
| 12.06.2027 - 12.06.2027 | 11.977 | 6.860 | 6.845 | 0 |
| 13.06.2027 - 24.06.2027 | 12.175 | 6.970 | 6.955 | 0 |
| 01.07.2027 - 17.08.2027 | 13.730 | 7.825 | 7.810 | 0 |
| 18.08.2027 - 18.08.2027 | 13.505 | 7.700 | 7.685 | 0 |
| 19.08.2027 - 19.08.2027 | 13.280 | 7.575 | 7.560 | 0 |
| 20.08.2027 - 20.08.2027 | 13.055 | 7.450 | 7.435 | 0 |
| 21.08.2027 - 21.08.2027 | 12.830 | 7.325 | 7.310 | 0 |
| 22.08.2027 - 22.08.2027 | 12.605 | 7.200 | 7.185 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 12.380 | 7.075 | 7.060 | 0 |
| 24.08.2027 - 25.08.2027 | 12.155 | 6.950 | 6.935 | 0 |
| 01.09.2027 - 04.09.2027 | 12.175 | 6.970 | 6.955 | 0 |
| 11.09.2027 - 11.09.2027 | 9.240 | 6.165 | 6.150 | 0 |
| 12.09.2027 - 24.09.2027 | 8.730 | 6.010 | 5.995 | 0 |
| 17.11.2027 - 30.11.2027 | 3.484 | 2.890 | 2.875 | 0 |
| 01.12.2027 - 25.12.2027 | 3.264 | 2.670 | 2.655 | 0 |
| 26.12.2027 - 04.01.2028 | 5.198 | 3.580 | 3.565 | 0 |
| 05.01.2028 - 11.02.2028 | 3.159 | 2.586 | 2.571 | 0 |
| 12.02.2028 - 29.02.2028 | 3.484 | 2.890 | 2.875 | 0 |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 4.945 | 3.485 | 3.470 | 0 |
| 01.04.2028 - 30.04.2028 | 5.785 | 4.045 | 4.030 | 0 |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | 7.465 | 5.165 | 5.150 | 0 |
| 01.09.2028 - 30.09.2028 | 7.565 | 5.195 | 5.180 | 0 |
| 01.10.2028 - 16.11.2028 | 6.645 | 4.625 | 4.610 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package A / 7 Nächte & 2 Green Fee inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.01.2027 | ||||
| 01.04.2027 - 23.04.2027 | 4.761 | 3.364 | 3.349 | 0 |
| 24.04.2027 - 24.04.2027 | 5.013 | 3.532 | 3.517 | 0 |
| 25.04.2027 - 25.04.2027 | 5.265 | 3.700 | 3.685 | 0 |
| 26.04.2027 - 26.04.2027 | 5.517 | 3.868 | 3.853 | 0 |
| 27.04.2027 - 27.04.2027 | 5.769 | 4.036 | 4.021 | 0 |
| 28.04.2027 - 28.04.2027 | 6.021 | 4.204 | 4.189 | 0 |
| 29.04.2027 - 29.04.2027 | 6.273 | 4.372 | 4.357 | 0 |
| 30.04.2027 - 08.05.2027 | 6.525 | 4.540 | 4.525 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 6.859 | 4.632 | 4.617 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 7.192 | 4.724 | 4.709 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 7.526 | 4.816 | 4.801 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 7.859 | 4.908 | 4.893 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 8.193 | 5.000 | 4.985 | 0 |
| 14.05.2027 - 14.05.2027 | 8.527 | 5.092 | 5.077 | 0 |
| 15.05.2027 - 25.05.2027 | 8.860 | 5.184 | 5.169 | 0 |
| 01.06.2027 - 06.06.2027 | 8.735 | 5.059 | 5.044 | 0 |
| 07.06.2027 - 07.06.2027 | 8.894 | 5.147 | 5.132 | 0 |
| 08.06.2027 - 08.06.2027 | 9.052 | 5.235 | 5.220 | 0 |
| 09.06.2027 - 09.06.2027 | 9.210 | 5.323 | 5.308 | 0 |
| 10.06.2027 - 10.06.2027 | 9.369 | 5.411 | 5.396 | 0 |
| 11.06.2027 - 11.06.2027 | 9.527 | 5.499 | 5.484 | 0 |
| 12.06.2027 - 12.06.2027 | 9.686 | 5.587 | 5.572 | 0 |
| 13.06.2027 - 24.06.2027 | 9.844 | 5.675 | 5.660 | 0 |
| 01.07.2027 - 17.08.2027 | 11.084 | 6.355 | 6.340 | 0 |
| 18.08.2027 - 18.08.2027 | 10.904 | 6.255 | 6.240 | 0 |
| 19.08.2027 - 19.08.2027 | 10.724 | 6.155 | 6.140 | 0 |
| 20.08.2027 - 20.08.2027 | 10.544 | 6.055 | 6.040 | 0 |
| 21.08.2027 - 21.08.2027 | 10.364 | 5.955 | 5.940 | 0 |
| 22.08.2027 - 22.08.2027 | 10.184 | 5.855 | 5.840 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 10.004 | 5.755 | 5.740 | 0 |
| 24.08.2027 - 25.08.2027 | 9.824 | 5.655 | 5.640 | 0 |
| 01.09.2027 - 04.09.2027 | 9.844 | 5.675 | 5.660 | 0 |
| 11.09.2027 - 11.09.2027 | 7.521 | 5.056 | 5.041 | 0 |
| 12.09.2027 - 24.09.2027 | 7.113 | 4.932 | 4.917 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package A / 7 Nächte & 2 Green Fee inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.03.2027 | ||||
| 01.04.2027 - 23.04.2027 | 5.276 | 3.707 | 3.692 | 0 |
| 24.04.2027 - 24.04.2027 | 5.559 | 3.896 | 3.881 | 0 |
| 25.04.2027 - 25.04.2027 | 5.843 | 4.085 | 4.070 | 0 |
| 26.04.2027 - 26.04.2027 | 6.126 | 4.274 | 4.259 | 0 |
| 27.04.2027 - 27.04.2027 | 6.410 | 4.463 | 4.448 | 0 |
| 28.04.2027 - 28.04.2027 | 6.693 | 4.652 | 4.637 | 0 |
| 29.04.2027 - 29.04.2027 | 6.977 | 4.841 | 4.826 | 0 |
| 30.04.2027 - 08.05.2027 | 7.260 | 5.030 | 5.015 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 7.635 | 5.134 | 5.119 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 8.011 | 5.237 | 5.222 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 8.386 | 5.341 | 5.326 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 8.761 | 5.444 | 5.429 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 9.137 | 5.548 | 5.533 | 0 |
| 14.05.2027 - 14.05.2027 | 9.512 | 5.651 | 5.636 | 0 |
| 15.05.2027 - 25.05.2027 | 9.887 | 5.755 | 5.740 | 0 |
| 01.06.2027 - 06.06.2027 | 9.762 | 5.630 | 5.615 | 0 |
| 07.06.2027 - 07.06.2027 | 9.940 | 5.729 | 5.714 | 0 |
| 08.06.2027 - 08.06.2027 | 10.119 | 5.828 | 5.813 | 0 |
| 09.06.2027 - 09.06.2027 | 10.297 | 5.927 | 5.912 | 0 |
| 10.06.2027 - 10.06.2027 | 10.475 | 6.026 | 6.011 | 0 |
| 11.06.2027 - 11.06.2027 | 10.653 | 6.125 | 6.110 | 0 |
| 12.06.2027 - 12.06.2027 | 10.831 | 6.224 | 6.209 | 0 |
| 13.06.2027 - 24.06.2027 | 11.010 | 6.323 | 6.308 | 0 |
| 01.07.2027 - 17.08.2027 | 12.407 | 7.090 | 7.075 | 0 |
| 18.08.2027 - 18.08.2027 | 12.205 | 6.978 | 6.963 | 0 |
| 19.08.2027 - 19.08.2027 | 12.002 | 6.865 | 6.850 | 0 |
| 20.08.2027 - 20.08.2027 | 11.800 | 6.753 | 6.738 | 0 |
| 21.08.2027 - 21.08.2027 | 11.597 | 6.640 | 6.625 | 0 |
| 22.08.2027 - 22.08.2027 | 11.395 | 6.528 | 6.513 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 11.192 | 6.415 | 6.400 | 0 |
| 24.08.2027 - 25.08.2027 | 10.990 | 6.303 | 6.288 | 0 |
| 01.09.2027 - 04.09.2027 | 11.010 | 6.323 | 6.308 | 0 |
| 11.09.2027 - 11.09.2027 | 8.381 | 5.611 | 5.596 | 0 |
| 12.09.2027 - 24.09.2027 | 7.922 | 5.471 | 5.456 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package B / 7 Nächte & 3 Green Fee inkl. All Inklusive | ||||
| 17.11.2026 - 24.11.2026 | 3.622 | 3.030 | 3.015 | 0 |
| 01.12.2026 - 18.12.2026 | 3.432 | 2.840 | 2.825 | 0 |
| 19.12.2026 - 19.12.2026 | 3.709 | 2.970 | 2.955 | 0 |
| 20.12.2026 - 20.12.2026 | 3.986 | 3.100 | 3.085 | 0 |
| 21.12.2026 - 21.12.2026 | 4.263 | 3.230 | 3.215 | 0 |
| 22.12.2026 - 22.12.2026 | 4.540 | 3.360 | 3.345 | 0 |
| 23.12.2026 - 23.12.2026 | 4.817 | 3.490 | 3.475 | 0 |
| 24.12.2026 - 24.12.2026 | 5.094 | 3.620 | 3.605 | 0 |
| 25.12.2026 - 28.12.2026 | 5.371 | 3.750 | 3.735 | 0 |
| 29.12.2026 - 29.12.2026 | 5.094 | 3.620 | 3.605 | 0 |
| 30.12.2026 - 30.12.2026 | 4.817 | 3.490 | 3.475 | 0 |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 4.540 | 3.360 | 3.345 | 0 |
| 01.01.2027 - 01.01.2027 | 4.263 | 3.230 | 3.215 | 0 |
| 02.01.2027 - 02.01.2027 | 3.986 | 3.100 | 3.085 | 0 |
| 03.01.2027 - 03.01.2027 | 3.709 | 2.970 | 2.955 | 0 |
| 04.01.2027 - 04.02.2027 | 3.432 | 2.840 | 2.825 | 0 |
| 11.02.2027 - 27.02.2027 | 3.622 | 3.030 | 3.015 | 0 |
| 28.02.2027 - 28.02.2027 | 3.899 | 3.160 | 3.145 | 0 |
| 01.03.2027 - 01.03.2027 | 4.176 | 3.290 | 3.275 | 0 |
| 02.03.2027 - 02.03.2027 | 4.453 | 3.420 | 3.405 | 0 |
| 03.03.2027 - 03.03.2027 | 4.730 | 3.550 | 3.535 | 0 |
| 04.03.2027 - 04.03.2027 | 5.007 | 3.680 | 3.665 | 0 |
| 05.03.2027 - 05.03.2027 | 5.284 | 3.810 | 3.795 | 0 |
| 06.03.2027 - 25.03.2027 | 5.561 | 3.940 | 3.925 | 0 |
| 26.03.2027 - 26.03.2027 | 5.613 | 3.975 | 3.960 | 0 |
| 27.03.2027 - 27.03.2027 | 5.665 | 4.010 | 3.995 | 0 |
| 28.03.2027 - 28.03.2027 | 5.717 | 4.045 | 4.030 | 0 |
| 29.03.2027 - 29.03.2027 | 5.769 | 4.080 | 4.065 | 0 |
| 30.03.2027 - 30.03.2027 | 5.821 | 4.115 | 4.100 | 0 |
| 31.03.2027 - 31.03.2027 | 5.873 | 4.150 | 4.135 | 0 |
| 01.04.2027 - 23.04.2027 | 5.925 | 4.185 | 4.170 | 0 |
| 24.04.2027 - 24.04.2027 | 6.240 | 4.395 | 4.380 | 0 |
| 25.04.2027 - 25.04.2027 | 6.555 | 4.605 | 4.590 | 0 |
| 26.04.2027 - 26.04.2027 | 6.870 | 4.815 | 4.800 | 0 |
| 27.04.2027 - 27.04.2027 | 7.185 | 5.025 | 5.010 | 0 |
| 28.04.2027 - 28.04.2027 | 7.500 | 5.235 | 5.220 | 0 |
| 29.04.2027 - 29.04.2027 | 7.815 | 5.445 | 5.430 | 0 |
| 30.04.2027 - 08.05.2027 | 8.130 | 5.655 | 5.640 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 8.547 | 5.770 | 5.755 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 8.964 | 5.885 | 5.870 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 9.381 | 6.000 | 5.985 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 9.798 | 6.115 | 6.100 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 10.215 | 6.230 | 6.215 | 0 |
| 14.05.2027 - 14.05.2027 | 10.632 | 6.345 | 6.330 | 0 |
| 15.05.2027 - 25.05.2027 | 11.049 | 6.460 | 6.445 | 0 |
| 01.06.2027 - 06.06.2027 | 10.859 | 6.270 | 6.255 | 0 |
| 07.06.2027 - 07.06.2027 | 11.057 | 6.380 | 6.365 | 0 |
| 08.06.2027 - 08.06.2027 | 11.255 | 6.490 | 6.475 | 0 |
| 09.06.2027 - 09.06.2027 | 11.453 | 6.600 | 6.585 | 0 |
| 10.06.2027 - 10.06.2027 | 11.651 | 6.710 | 6.695 | 0 |
| 11.06.2027 - 11.06.2027 | 11.849 | 6.820 | 6.805 | 0 |
| 12.06.2027 - 12.06.2027 | 12.047 | 6.930 | 6.915 | 0 |
| 13.06.2027 - 24.06.2027 | 12.245 | 7.040 | 7.025 | 0 |
| 01.07.2027 - 17.08.2027 | 13.790 | 7.885 | 7.870 | 0 |
| 18.08.2027 - 18.08.2027 | 13.565 | 7.760 | 7.745 | 0 |
| 19.08.2027 - 19.08.2027 | 13.340 | 7.635 | 7.620 | 0 |
| 20.08.2027 - 20.08.2027 | 13.115 | 7.510 | 7.495 | 0 |
| 21.08.2027 - 21.08.2027 | 12.890 | 7.385 | 7.370 | 0 |
| 22.08.2027 - 22.08.2027 | 12.665 | 7.260 | 7.245 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 12.440 | 7.135 | 7.120 | 0 |
| 24.08.2027 - 25.08.2027 | 12.215 | 7.010 | 6.995 | 0 |
| 01.09.2027 - 04.09.2027 | 12.245 | 7.040 | 7.025 | 0 |
| 11.09.2027 - 11.09.2027 | 9.375 | 6.300 | 6.285 | 0 |
| 12.09.2027 - 24.09.2027 | 8.865 | 6.145 | 6.130 | 0 |
| 17.11.2027 - 30.11.2027 | 3.624 | 3.030 | 3.015 | 0 |
| 01.12.2027 - 25.12.2027 | 3.294 | 2.700 | 2.685 | 0 |
| 26.12.2027 - 04.01.2028 | 5.228 | 3.610 | 3.595 | 0 |
| 05.01.2028 - 11.02.2028 | 3.189 | 2.616 | 2.601 | 0 |
| 12.02.2028 - 29.02.2028 | 3.624 | 3.030 | 3.015 | 0 |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 5.085 | 3.625 | 3.610 | 0 |
| 01.04.2028 - 30.04.2028 | 5.925 | 4.185 | 4.170 | 0 |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | 7.605 | 5.305 | 5.290 | 0 |
| 01.09.2028 - 30.09.2028 | 7.650 | 5.280 | 5.265 | 0 |
| 01.10.2028 - 16.11.2028 | 6.795 | 4.775 | 4.760 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package B / 7 Nächte & 3 Green Fee inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.01.2027 | ||||
| 01.04.2027 - 23.04.2027 | 4.896 | 3.499 | 3.484 | 0 |
| 24.04.2027 - 24.04.2027 | 5.148 | 3.667 | 3.652 | 0 |
| 25.04.2027 - 25.04.2027 | 5.400 | 3.835 | 3.820 | 0 |
| 26.04.2027 - 26.04.2027 | 5.652 | 4.003 | 3.988 | 0 |
| 27.04.2027 - 27.04.2027 | 5.904 | 4.171 | 4.156 | 0 |
| 28.04.2027 - 28.04.2027 | 6.156 | 4.339 | 4.324 | 0 |
| 29.04.2027 - 29.04.2027 | 6.408 | 4.507 | 4.492 | 0 |
| 30.04.2027 - 08.05.2027 | 6.660 | 4.675 | 4.660 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 6.994 | 4.767 | 4.752 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 7.327 | 4.859 | 4.844 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 7.661 | 4.951 | 4.936 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 7.994 | 5.043 | 5.028 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 8.328 | 5.135 | 5.120 | 0 |
| 14.05.2027 - 14.05.2027 | 8.662 | 5.227 | 5.212 | 0 |
| 15.05.2027 - 25.05.2027 | 8.995 | 5.319 | 5.304 | 0 |
| 01.06.2027 - 06.06.2027 | 8.805 | 5.129 | 5.114 | 0 |
| 07.06.2027 - 07.06.2027 | 8.964 | 5.217 | 5.202 | 0 |
| 08.06.2027 - 08.06.2027 | 9.122 | 5.305 | 5.290 | 0 |
| 09.06.2027 - 09.06.2027 | 9.280 | 5.393 | 5.378 | 0 |
| 10.06.2027 - 10.06.2027 | 9.439 | 5.481 | 5.466 | 0 |
| 11.06.2027 - 11.06.2027 | 9.597 | 5.569 | 5.554 | 0 |
| 12.06.2027 - 12.06.2027 | 9.756 | 5.657 | 5.642 | 0 |
| 13.06.2027 - 24.06.2027 | 9.914 | 5.745 | 5.730 | 0 |
| 01.07.2027 - 17.08.2027 | 11.144 | 6.415 | 6.400 | 0 |
| 18.08.2027 - 18.08.2027 | 10.964 | 6.315 | 6.300 | 0 |
| 19.08.2027 - 19.08.2027 | 10.784 | 6.215 | 6.200 | 0 |
| 20.08.2027 - 20.08.2027 | 10.604 | 6.115 | 6.100 | 0 |
| 21.08.2027 - 21.08.2027 | 10.424 | 6.015 | 6.000 | 0 |
| 22.08.2027 - 22.08.2027 | 10.244 | 5.915 | 5.900 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 10.064 | 5.815 | 5.800 | 0 |
| 24.08.2027 - 25.08.2027 | 9.884 | 5.715 | 5.700 | 0 |
| 01.09.2027 - 04.09.2027 | 9.914 | 5.745 | 5.730 | 0 |
| 11.09.2027 - 11.09.2027 | 7.656 | 5.191 | 5.176 | 0 |
| 12.09.2027 - 24.09.2027 | 7.248 | 5.067 | 5.052 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package B / 7 Nächte & 3 Green Fee inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.03.2027 | ||||
| 01.04.2027 - 23.04.2027 | 5.411 | 3.842 | 3.827 | 0 |
| 24.04.2027 - 24.04.2027 | 5.694 | 4.031 | 4.016 | 0 |
| 25.04.2027 - 25.04.2027 | 5.978 | 4.220 | 4.205 | 0 |
| 26.04.2027 - 26.04.2027 | 6.261 | 4.409 | 4.394 | 0 |
| 27.04.2027 - 27.04.2027 | 6.545 | 4.598 | 4.583 | 0 |
| 28.04.2027 - 28.04.2027 | 6.828 | 4.787 | 4.772 | 0 |
| 29.04.2027 - 29.04.2027 | 7.112 | 4.976 | 4.961 | 0 |
| 30.04.2027 - 08.05.2027 | 7.395 | 5.165 | 5.150 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 7.770 | 5.269 | 5.254 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 8.146 | 5.372 | 5.357 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 8.521 | 5.476 | 5.461 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 8.896 | 5.579 | 5.564 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 9.272 | 5.683 | 5.668 | 0 |
| 14.05.2027 - 14.05.2027 | 9.647 | 5.786 | 5.771 | 0 |
| 15.05.2027 - 25.05.2027 | 10.022 | 5.890 | 5.875 | 0 |
| 01.06.2027 - 06.06.2027 | 9.832 | 5.700 | 5.685 | 0 |
| 07.06.2027 - 07.06.2027 | 10.010 | 5.799 | 5.784 | 0 |
| 08.06.2027 - 08.06.2027 | 10.189 | 5.898 | 5.883 | 0 |
| 09.06.2027 - 09.06.2027 | 10.367 | 5.997 | 5.982 | 0 |
| 10.06.2027 - 10.06.2027 | 10.545 | 6.096 | 6.081 | 0 |
| 11.06.2027 - 11.06.2027 | 10.723 | 6.195 | 6.180 | 0 |
| 12.06.2027 - 12.06.2027 | 10.901 | 6.294 | 6.279 | 0 |
| 13.06.2027 - 24.06.2027 | 11.080 | 6.393 | 6.378 | 0 |
| 01.07.2027 - 17.08.2027 | 12.467 | 7.150 | 7.135 | 0 |
| 18.08.2027 - 18.08.2027 | 12.265 | 7.038 | 7.023 | 0 |
| 19.08.2027 - 19.08.2027 | 12.062 | 6.925 | 6.910 | 0 |
| 20.08.2027 - 20.08.2027 | 11.860 | 6.813 | 6.798 | 0 |
| 21.08.2027 - 21.08.2027 | 11.657 | 6.700 | 6.685 | 0 |
| 22.08.2027 - 22.08.2027 | 11.455 | 6.588 | 6.573 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 11.252 | 6.475 | 6.460 | 0 |
