Das White Beach Resort ist das neueste und modernste Premium-Produkt der Pickalbatros-Hotelkette in Marokko, das eine neue Dimension von Luxus und eine breite Palette von Dienstleistungen und Einrichtungen nur für Erwachsene anbietet.
Das White Beach wurde auf 8 Hektar mit 7 Pools und 6 Wirlpools erbaut und liegt direkt am Meer, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum Agadir entfernt. | |
Sie wohnen: | |
Das White Beach Resort Hotel verfügt über 262 komfortable und hervorragend eingerichtete und ausgestattete Zimmer. Alle Zimmer bieten Ihnen die besten Annehmlichkeiten, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. | |
Essen & Trinken: | |
Das All-inclusive-Hotel in Agadir bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und eine lebhafte Bar und einen Speisesaal mit einer Auswahl an lokalen und internationalen Bieren vom Fass sowie alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. In den Restaurants finden Sie eine große Auswahl an Speisen und können die beste marokkanische, italienische und internationale Gastronomie und Fusionsküche. | |
Spa & Wellness / Sport & Unterhaltung: | |
Das White Beach Resort bietet eine Vielzahl von Freizeit- und Serviceangeboten und verfügt über umfangreiche Einrichtungen und Annehmlichkeiten, können Sie einen freien Zugang zu den exklusiven Bereich wie riesige private Außen-und Innen- und Außenpools, Whirlpools und dem Privatstrand, der nur unseren Gästen vorbehalten ist, genießen und sich auf den Liegestühlen unter der marokkanischen Sonne. | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Golf de Le Ocean Golf du Soleil Golf Le Dunes Tazegzout Golf Royal Golf Club Agadir |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket A / 7 Nächte & 5 Golfrunden inkl. All Inklusive | ||||
15.12.2025 - 18.01.2026 | 3.261 | 2.211 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket A / 7 Nächte & 5 Golfrunden inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 30.09.2025 | ||||
01.11.2025 - 18.11.2025 | 2.465 | 1.765 | 0 | 0 |
19.11.2025 - 14.12.2025 | 2.338 | 1.681 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 28.02.2026 | 2.338 | 1.681 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 01.04.2026 | 2.465 | 1.765 | 0 | 0 |
02.04.2026 - 08.04.2026 | 3.049 | 2.086 | 0 | 0 |
09.04.2026 - 30.04.2026 | 2.465 | 1.765 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket B / 5 Nächte & 4 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
15.12.2025 - 18.01.2026 | 2.781 | 1.650 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket B / 5 Nächte & 4 Runden Golf inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 30.09.2025 | ||||
01.11.2025 - 18.11.2025 | 1.831 | 1.331 | 0 | 0 |
19.11.2025 - 14.12.2025 | 1.738 | 1.269 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 28.02.2026 | 1.738 | 1.269 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 01.04.2026 | 1.831 | 1.331 | 0 | 0 |
02.04.2026 - 08.04.2026 | 2.244 | 1.556 | 0 | 0 |
09.04.2026 - 30.04.2026 | 1.831 | 1.331 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket C / 4 Nächte & 3 Green Fee inkl. All Inklusive | ||||
15.12.2025 - 18.01.2026 | 1.906 | 1.306 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket C / 4 Nächte & 3 Green Fee inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 30.09.2025 | ||||
01.11.2025 - 18.11.2025 | 1.449 | 1.049 | 0 | 0 |
19.11.2025 - 14.12.2025 | 1.374 | 999 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 28.02.2026 | 1.374 | 999 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 01.04.2026 | 1.449 | 1.049 | 0 | 0 |
02.04.2026 - 08.04.2026 | 1.781 | 1.231 | 0 | 0 |
09.04.2026 - 30.04.2026 | 1.449 | 1.049 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket D / 3 Nächte & 2 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
15.12.2025 - 18.01.2026 | 1.675 | 969 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket D / 3 Nächte & 2 Runden Golf inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 30.09.2025 | ||||
01.11.2025 - 18.11.2025 | 1.073 | 773 | 0 | 0 |
19.11.2025 - 14.12.2025 | 1.018 | 736 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 28.02.2026 | 1.018 | 736 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 01.04.2026 | 1.073 | 773 | 0 | 0 |
02.04.2026 - 08.04.2026 | 1.324 | 911 | 0 | 0 |
09.04.2026 - 30.04.2026 | 1.073 | 773 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Garden View inkl. All Inklusive | ||||
15.12.2025 - 18.01.2026 | 368 | 218 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Garden View inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 30.09.2025 | ||||
01.11.2025 - 18.11.2025 | 253 | 153 | 0 | 0 |
19.11.2025 - 14.12.2025 | 234 | 140 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 28.02.2026 | 234 | 140 | 0 | 0 |
01.03.2026 - 01.04.2026 | 253 | 153 | 0 | 0 |
02.04.2026 - 08.04.2026 | 336 | 199 | 0 | 0 |
09.04.2026 - 30.04.2026 | 253 | 153 | 0 | 0 |
Obligatorische Leistungen: | ||||
Christmas Gala Dinner - EUR 187,5 pro Person am: 24.12.2025 | ||||
New Years Eve Gala Dinner - EUR 250 pro Person am: 31.12.2025 |