Golfreisen nach Marokko sind mindestens so traditionsreich wie das Land selbst. Insbesondere Agadir, auch die "Perle des Südens" genannt, bietet das ganze Jahr über ein ideales Urlaubsziel für Golfreisen. Agadir ist eine wundervolle Stadt mit goldenem Sandstrand und einer Reihe erstklassiger Hotels. Perfekt zum Baden und allen anderen Wassersportarten, sowie für Golfer mit vier ausgezeichneten Golfplätzen unweit der Hotels.
Der Robinson Club Agadir gehört zu einem der schönsten Hotels in Marokko. Dieser neben dem Königspalast gelegene Robinson Club ist die einzige Hotelanlage in Agadir mit einem direkten Zugang zum mehr als 8 km langen Sandstrand. Die angrenzende faszinierende Dünenlandschaft lässt den Club wie eine paradiesische Oase in der Wüste erscheinen. | |
Golf Du Soleil | |
1999 entwarfen Muela und Courbin den Golf du Soleil in Agadir mit Seen und Wasserfällen, wobei sie Schönheit und Schwierigkeit miteinander verbanden. Hier werden das Layout des Golfplatzes und die strahlende Natur der Tamarinden, Mimosen, Eukalyptus und Bougainvilleen vereint, was in den breiten Alleen, die über das ganze Jahr hinweg begeisterte Spieler empfangen, ein Spiel aus Licht und Schatten erzeugt. | |
Golf Club Les Dunes | |
Golf Les Dunes wurde vom amerikanischen Top-Architekten Cabell B. Robinson entworfen. | |
Golf de le Ocean | |
Die Anlage besteht aus den drei 9-Loch-Kursen Garden, Desert und Dunes. Relativ flach und mit Wasserhindernissen präsentiert sich Garden, während Dunes und Desert stärker ondulierte Bahnen aufweisen. | |
Tazegzout Golf Club | |
Dieser Platz ist noch immer ein Geheimtipp: | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Golf du Soleil Golf Le Dunes Golf de Le Ocean Tazegzout Golf |
Mit direkter Strandlage und einem gepflegten Gartenbereich bietet der im Stil marokkanischer Paläste gestaltete Club alles für einen erholsamen Bade- und Golfurlaub.
Mehrere Pools, ein Fitness-Bereich und ein Spa stehen für die Gäste bereit, die es sich in insgesamt 302 Zimmern und Suiten bequem machen können. Von der großen Außenterrasse des Hauptrestaurants genießt man einen grandiosen Blick über die die weitläufige Anlage. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch ein Strandrestaurant und ein Spezialitätenrestaurant sowie drei Bars. Das All-inclusive-Angebot made by ROBINSON umfasst Frühstücks-, Mittags- und Abend-Buffets mit Tischgetränken, Kaffeespezialitäten zum Frühstück, Langschläferfrühstück, Bistro-Line, zahlreiche Getränke an der Bar, Kaffee und Kuchen am Nachmittag, sowie einmal in der Woche einen festlichen Galaabend. Zum Wellenreiten, Beach-Volleyball und Tennis müssen Gäste die Anlage nicht einmal verlassen.
LAGE/HOTEL
Am 10 km langen Sandstrand von Agadir direkt neben dem Königspalast gelegen. Der Atlantik wird durch eine faszinierende Dünenlandschaft vom Club getrennt. Von fast jedem Punkt der Anlage hat man einen herrlichen Blick auf den Atlantik und das Atlasgebirge. Der breite Sandstrand ist flach abfallend mit teilweise hohem Wellengang. Die Anlage besteht aus einem Haupthaus, welches einem marokkanischen Riad nachempfunden ist mit bepflanztem andalusischen Innenhof. Die Zimmer befinden sich über die Anlage verteilt in charmanten zweistöckigen marokkanischen Häusern. Auf dem 160.000 m² großen Grundstück sind ein WellFit® -Spa, eine Tennisanlage sowie eine beeindruckende Poollandschaft in die großzügige Gartenanlage integriert.
EINRICHTUNGEN
IndoorTheater, ROBIN Store, Barbier & Coiffeur, Arganöl-Shop, Foto-Shop und lokale Souvenirs, Doktor / Erste Hilfe, Hauptrestaurant (indoor / outdoor Sitzplätze) und Vinothek, Strandrestaurant in den Dünen mit großzügiger Terrasse (abends als Spezialitäten und Menürestaurant geöffnet). Maurisches Café mit traditioneller, marokkanischer Teekultur und Shisha (Wasserpfeife) mit Panoramablick. Hauptbar, Strandbar, Sportbar, Well-Fit®-Bar, WellFit®-Spa mit beheizbarem Indoorpool sowie Outdoorruhepool, beheizbarer Hauptpool und separates Babybecken. Atelier, NITE CLUB, Internetstation (entgeltlich) und WLAN (entgeltlich).
"ALL INCLUSIVE" ESSEN UND TRINKEN
Internationale Buffets mit marokkanischen und libanesischen Spezialitätenim Hauptrestaurant. Frühstücksbuffet, Langschläferfrühstück, Bistro- Line. Strandrestaurant, abends zusätzlich Spezialitätenrestaurant mit lokalen Fischspezialitäten und nationalen / internationalen Weinen. Getränke an den Bars und beim Essen sind inkludiert.
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket A / 7 Nächte & 5 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 1.567 | 1.275 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 1.369 | 1.163 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 1.567 | 1.275 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 1.645 | 1.361 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 1.567 | 1.275 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 1.645 | 1.361 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 1.783 | 1.473 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 1.645 | 1.361 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 1.567 | 1.275 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 1.783 | 1.473 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 1.645 | 1.361 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 1.820 | 1.502 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 1.674 | 1.364 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 1.536 | 1.217 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 2.121 | 1.743 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 2.285 | 1.906 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 1.536 | 1.217 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 1.674 | 1.364 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 1.820 | 1.502 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 2.121 | 1.743 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 1.674 | 1.364 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket B / 7 Nächte & 4 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 1.503 | 1.210 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 1.305 | 1.098 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 1.503 | 1.210 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 1.581 | 1.296 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 1.503 | 1.210 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 1.581 | 1.296 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 1.718 | 1.408 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 1.581 | 1.296 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 1.503 | 1.210 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 1.718 | 1.408 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 1.581 | 1.296 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 1.715 | 1.396 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 1.569 | 1.259 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 1.431 | 1.112 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 2.016 | 1.637 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 2.180 | 1.801 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 1.431 | 1.112 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 1.569 | 1.259 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 1.715 | 1.396 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 2.016 | 1.637 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 1.569 | 1.259 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket C / 5 Nächte & 4 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 1.154 | 945 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 1.012 | 865 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 1.154 | 945 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 1.209 | 1.006 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 1.154 | 945 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 1.209 | 1.006 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 1.307 | 1.086 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 1.209 | 1.006 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 1.154 | 945 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 1.307 | 1.086 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 1.209 | 1.006 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 1.343 | 1.116 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 1.239 | 1.018 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 1.141 | 913 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 1.559 | 1.288 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 1.676 | 1.405 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 1.141 | 913 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 1.239 | 1.018 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 1.343 | 1.116 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 1.559 | 1.288 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 1.239 | 1.018 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket D / 4 Nächte & 3 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 903 | 736 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 790 | 672 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 903 | 736 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 947 | 785 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 903 | 736 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 947 | 785 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 1.026 | 849 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 947 | 785 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 903 | 736 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 1.026 | 849 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 947 | 785 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 1.053 | 871 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 969 | 792 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 890 | 708 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 1.225 | 1.008 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 1.318 | 1.102 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 890 | 708 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 969 | 792 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 1.053 | 871 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 1.225 | 1.008 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 969 | 792 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Standard Typ 1 inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 175 | 133 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 146 | 117 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 175 | 133 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 186 | 145 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 175 | 133 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 186 | 145 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 205 | 161 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 186 | 145 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 175 | 133 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 205 | 161 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 186 | 145 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 186 | 140 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 165 | 121 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 145 | 100 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 229 | 175 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 252 | 198 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 145 | 100 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 165 | 121 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 186 | 140 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 229 | 175 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 165 | 121 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer seitl. Meerblick Typ 2 inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 181 | 139 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 151 | 123 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 181 | 139 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 192 | 151 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 181 | 139 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 192 | 151 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 212 | 169 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 192 | 151 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 181 | 139 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 212 | 169 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 192 | 151 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 191 | 148 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 171 | 127 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 151 | 106 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 237 | 181 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 261 | 203 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 151 | 106 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 171 | 127 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 191 | 148 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 237 | 181 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 171 | 127 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Junior Suite inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 0 | 155 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 0 | 138 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 0 | 155 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 0 | 212 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 0 | 155 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 0 | 212 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 0 | 241 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 0 | 212 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 0 | 155 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 0 | 241 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 0 | 212 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 0 | 182 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 0 | 156 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 0 | 129 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 0 | 248 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 0 | 272 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 0 | 129 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 0 | 156 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 0 | 182 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 0 | 248 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 0 | 156 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket H / 3 Nächte & 2 Runden Golf inkl. All Inklusive | ||||
01.05.2025 - 02.05.2025 | 664 | 539 | 0 | 0 |
03.05.2025 - 27.05.2025 | 579 | 491 | 0 | 0 |
28.05.2025 - 07.06.2025 | 664 | 539 | 0 | 0 |
08.06.2025 - 21.06.2025 | 697 | 576 | 0 | 0 |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 664 | 539 | 0 | 0 |
04.07.2025 - 10.07.2025 | 697 | 576 | 0 | 0 |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 756 | 624 | 0 | 0 |
29.08.2025 - 10.09.2025 | 697 | 576 | 0 | 0 |
11.09.2025 - 02.10.2025 | 664 | 539 | 0 | 0 |
03.10.2025 - 29.10.2025 | 756 | 624 | 0 | 0 |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 697 | 576 | 0 | 0 |
07.11.2025 - 30.11.2025 | 768 | 631 | 0 | 0 |
01.12.2025 - 14.12.2025 | 705 | 572 | 0 | 0 |
15.12.2025 - 21.12.2025 | 646 | 509 | 0 | 0 |
22.12.2025 - 26.12.2025 | 897 | 734 | 0 | 0 |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 967 | 804 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 18.01.2026 | 646 | 509 | 0 | 0 |
19.01.2026 - 01.03.2026 | 705 | 572 | 0 | 0 |
02.03.2026 - 27.03.2026 | 768 | 631 | 0 | 0 |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 897 | 734 | 0 | 0 |
11.04.2026 - 30.04.2026 | 705 | 572 | 0 | 0 |
Optionale Leistungen: | ||||
Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 01.06.2022 bis: 30.04.2026 |