Sie spielen leidenschaftlich Golf? Dann ist der ROBINSON CLUB QUINTA DA RIA Ihr Eldorado. In nächster Nachbarschaft liegen gleich zwei fantastische 18-Loch-Plätze, der Quinta da Ria und der Quinta de Cima.
"Ein idealer Cluburlaub für Familien mit Kindern in Kombination mit einem Urlaub. Der perfekte Ort für einen Urlaub mit ganz unterschiedlichen Sport Angeboten in Vila Nova de Cacela nicht weit von Faro entfernt. "
Genießen Sie beim Spielen einzigartige Ausblicke auf den tiefblauen Atlantik. Auf dem anspruchsvollen Quinta de Cima Platz werden auch internationale Golfturniere ausgetragen. Daneben finden Sie in der nahen Umgebung des ROBINSON CLUB QUINTA DA RIA noch viele andere hervorragende Golfplätze auf höchstem Niveau, zum Beispiel Benamor Golf, Castro Marim und den viel gerühmten Weltklasseplatz Monte Rei. | |
Quinta da Ria | |
ist ein 18-Loch Platz, Par 72, mit einer Länge von 6054 Metern. Das Design stammt von dem bekannten Golfplatzarchitekten William Roquemore Junior. Eröffnet wurde der Kurs 2002. | |
Quinta da Cima | |
ist der zweite Kurs in diesem Resort und deutlich länger. Auch dieser Kurs wurde vom den Golfplatzarchitekten William Roquemore Junior. entworfen und ebenfalls im Jahre 2002 eröffnet. | |
sonstige Extras: | |
NEU: ClubstoHire - Leihschläger auf Reisen mieten | |
Auf unserer Webseite Golf Algarve finden Sie viele Angebote für Ihre nächste Golfreise an die Algarve. | |
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Quinta da Ria / Quinta da Cima |
Eingebettet in die wundervolle und nahezu unberührte Naturlandschaft Ria Formosa liegt das kleines Paradies des Robinson Club QUINTA DA RIA inmitten von 2 18-Loch-Golfplätzen. Das 19. Loch wird von den Gästen gerne auch mal an die Strandbar verlegt. Von dort hat man einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik und die der Küste vorgelagerte Sandinsel.
Feiern unter freiem Himmel: Eine Poolbar samt angrenzender Tanzfläche erwartet Sie.
Der Robinson Club bietet seinen Gästen 285 liebevoll gestaltete und klimatisierbare Zimmer. Die
Zimmer werden als Doppel- und Familienzimmer sowie Juniorsuiten und Suiten angeboten. Das Angebot
an Doppelzimmern zur Alleinnutzung und an Economy-Zimmern ist begrenzt. Ein Raucherzimmer ist auf
unverbindlichen Kundenwunsch buchbar.
Alle Zimmer im ROBINSON CLUB QUINTA DA RIA sind ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, Bad oder
Dusche/WC, Föhn, Schminkspiegel, Sat-TV (Flatscreen), teilweise WLAN (ohne Gebühr), Telefon,
Kühlschrank, Safe sowie mit Klimaanlage (individuell regelbar, saisonabhänging). Das Doppelzimmer
Typ 1 und das Familienzimmer Typ 1 und 2 verfügen über verschiedene Einzelbetten. Raucherzimmer
als unverbindlicher Kundenwunsch.
Weitere Informationen zum Robinson Club Portugal finden Sie, wenn Sie auf den Link Robinson Club Portugal klicken.
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 1 - 7 Nächte & 3 x Green Fee 18 Loch inkl. All Inklusive | ||||
05.01.2025 - 31.01.2025 | 1.271 | 1.012 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 07.02.2025 | 1.371 | 1.113 | 0 | 0 |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 1.613 | 1.303 | 0 | 0 |
16.02.2025 - 21.02.2025 | 1.649 | 1.339 | 0 | 0 |
22.02.2025 - 10.04.2025 | 1.891 | 1.632 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 27.04.2025 | 1.934 | 1.512 | 0 | 0 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | 1.744 | 1.357 | 0 | 0 |
12.05.2025 - 15.05.2025 | 1.934 | 1.512 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 31.05.2025 | 1.897 | 1.475 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 08.06.2025 | 1.809 | 1.387 | 0 | 0 |
09.06.2025 - 05.07.2025 | 1.878 | 1.456 | 0 | 0 |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 1.990 | 1.611 | 0 | 0 |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 1.966 | 1.544 | 0 | 0 |
15.09.2025 - 15.09.2025 | 1.897 | 1.475 | 0 | 0 |
16.09.2025 - 03.10.2025 | 1.934 | 1.512 | 0 | 0 |
04.10.2025 - 26.10.2025 | 2.002 | 1.581 | 0 | 0 |
27.10.2025 - 09.11.2025 | 1.934 | 1.512 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 2 - 7 Nächte & 4 x Green Fee 18 Loch inkl. All Inklusive | ||||
05.01.2025 - 31.01.2025 | 1.504 | 1.237 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 07.02.2025 | 1.627 | 1.348 | 0 | 0 |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 1.888 | 1.552 | 0 | 0 |
16.02.2025 - 21.02.2025 | 1.941 | 1.605 | 0 | 0 |
22.02.2025 - 10.04.2025 | 2.215 | 1.936 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 27.04.2025 | 2.069 | 1.647 | 0 | 0 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | 1.879 | 1.492 | 0 | 0 |
12.05.2025 - 15.05.2025 | 2.069 | 1.647 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 31.05.2025 | 2.025 | 1.603 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 08.06.2025 | 1.908 | 1.486 | 0 | 0 |
09.06.2025 - 05.07.2025 | 1.977 | 1.555 | 0 | 0 |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 2.089 | 1.710 | 0 | 0 |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 2.093 | 1.672 | 0 | 0 |
15.09.2025 - 15.09.2025 | 2.025 | 1.603 | 0 | 0 |
16.09.2025 - 03.10.2025 | 2.069 | 1.647 | 0 | 0 |
04.10.2025 - 26.10.2025 | 2.138 | 1.716 | 0 | 0 |
27.10.2025 - 09.11.2025 | 2.069 | 1.647 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golf Package 3 - 7 Nächte & 5 x Green Fee 18 Loch inkl. All Inklusive | ||||
05.01.2025 - 31.01.2025 | 1.455 | 1.197 | 0 | 0 |
01.02.2025 - 07.02.2025 | 1.627 | 1.369 | 0 | 0 |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 1.868 | 1.558 | 0 | 0 |
16.02.2025 - 21.02.2025 | 1.922 | 1.613 | 0 | 0 |
22.02.2025 - 10.04.2025 | 2.164 | 1.905 | 0 | 0 |
11.04.2025 - 27.04.2025 | 2.207 | 1.785 | 0 | 0 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | 2.017 | 1.630 | 0 | 0 |
12.05.2025 - 15.05.2025 | 2.207 | 1.785 | 0 | 0 |
16.05.2025 - 31.05.2025 | 2.153 | 1.731 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 08.06.2025 | 2.005 | 1.583 | 0 | 0 |
09.06.2025 - 05.07.2025 | 2.074 | 1.652 | 0 | 0 |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 2.186 | 1.807 | 0 | 0 |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 2.221 | 1.799 | 0 | 0 |
15.09.2025 - 15.09.2025 | 2.153 | 1.731 | 0 | 0 |
16.09.2025 - 03.10.2025 | 2.207 | 1.785 | 0 | 0 |
04.10.2025 - 26.10.2025 | 2.276 | 1.854 | 0 | 0 |
27.10.2025 - 09.11.2025 | 2.207 | 1.785 | 0 | 0 |
Optionale Leistungen: | ||||
Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 01.08.2022 bis: 10.04.2025 |