|
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Quinta da Ria Castro Marim Golf & Country Club Quinta do Vale |



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic - 7 Nächte & 5 Green Fee HPG | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.959 | 1.396 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.720 | 1.158 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.744 | 1.181 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.891 | 1.329 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 2.019 | 1.400 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 2.094 | 1.475 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic - 7 Nächte & 5 Green Fee HPG Sonderangebot! nur buchbar bis 31.10.2026 | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.836 | 1.330 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.598 | 1.091 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.621 | 1.115 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.769 | 1.263 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.886 | 1.329 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.961 | 1.404 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic - 5 Nächte & 4 Green Fee HPG | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.473 | 1.071 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.283 | 881 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.298 | 896 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.408 | 1.006 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.489 | 1.046 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.564 | 1.121 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic - 5 Nächte & 4 Green Fee HPG Sonderangebot! nur buchbar bis 31.10.2026 | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.385 | 1.024 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.195 | 834 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.210 | 849 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.320 | 959 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.394 | 995 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.469 | 1.070 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic Pool View - 7 Nächte & 5 Green Fee HPG | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 2.053 | 1.444 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.814 | 1.205 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.838 | 1.229 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.985 | 1.376 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 2.114 | 1.448 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 2.189 | 1.523 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic Pool View - 7 Nächte & 5 Green Fee HPG Sonderangebot! nur buchbar bis 31.10.2026 | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.921 | 1.373 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.683 | 1.134 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.706 | 1.158 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.854 | 1.305 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.971 | 1.371 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 2.046 | 1.446 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic River View - 7 Nächte & 5 Green Fee HPG | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 2.148 | 1.491 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.909 | 1.253 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.933 | 1.276 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 2.080 | 1.424 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 2.209 | 1.495 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 2.284 | 1.570 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic River View - 7 Nächte & 5 Green Fee HPG Sonderangebot! nur buchbar bis 31.10.2026 | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 2.006 | 1.415 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.768 | 1.176 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.791 | 1.200 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.939 | 1.348 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 2.056 | 1.414 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 2.131 | 1.489 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic Pool View - 5 Nächte & 4 Green Fee HPG | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.540 | 1.105 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.350 | 915 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.365 | 930 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.475 | 1.040 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.556 | 1.080 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.631 | 1.155 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic Pool View - 5 Nächte & 4 Green Fee HPG Sonderangebot! nur buchbar bis 31.10.2026 | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.446 | 1.055 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.256 | 865 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.271 | 880 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.381 | 990 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.454 | 1.026 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.529 | 1.101 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic River View - 5 Nächte & 4 Green Fee HPG | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.608 | 1.139 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.418 | 949 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.433 | 964 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.543 | 1.074 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.624 | 1.114 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.699 | 1.189 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Package Twin Classic River View - 5 Nächte & 4 Green Fee HPG Sonderangebot! nur buchbar bis 31.10.2026 | ||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 1.508 | 1.085 | 0 | 0 |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 1.318 | 895 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 1.333 | 910 | 0 | 0 |
| 01.02.2027 - 11.02.2027 | 1.443 | 1.020 | 0 | 0 |
| 12.02.2027 - 28.02.2027 | 1.515 | 1.056 | 0 | 0 |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 1.590 | 1.131 | 0 | 0 |








