Mediterrane Gemütlichkeit im Herzen von Grand Baie
Das Mauricia Beachcomber ist ein familienfreundliches Resort direkt am Strand mit einer Vielzahl von Unterkünften, kinderfreundlichen Einrichtungen, einem Spa und Wassersportmöglichkeiten. Gäste haben Zugang zu den Einrichtungen des benachbarten Canonnier Beachcomber. Das Hotel ist nur wenige Gehminuten vom lebhaften Dorf Grand Baie entfernt. Von dort aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die Bucht.
Genießen Sie das Rauschen der Wellen an der Küste? Buchen Sie ein Zimmer direkt am Strand, um dem weißen Sand und dem glitzernden Meer näher zu sein. Die entspannte und einladende Atmosphäre macht dieses Resort zu einem Favoriten für Familien, mit einer Vielzahl von Suiten, Lofts und sogar Villen, die Platz für Gruppen jeder Größe bieten. Die Gäste haben auch vollen Zugang zu den Einrichtungen des Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, einem weiteren Beachcomber-Hotel in der Nähe. Das Resort beherbergt auch ein PADI- und CMAS-zertifiziertes Tauchzentrum - das einzige PADI Green-zertifizierte Tauchzentrum auf Mauritius. | |
Sie wohnen: | |
Alle Zimmer, Suiten und Villen der unterschiedlichen Kategorien sind ausgestattet mit: Terrasse/Balkon, individuell regulierbare Klimaanlage, Wifi-Zugang, Safe, Telefon mit internationaler Direktwahl, Flachbildfernseher (Satellitenkanäle), Haartrockner, Elektrizität: 220 Volt, Minibar (kostenloser Tee und Kaffee), Badezimmer mit Dusche und Toilette. | |
Essen & Trinken: | |
Die zwei Restaurants und die Bar des Hotels sind um zwei große Pools herum gebaut und bieten ein einzigartiges Panorama auf die malerischste Bucht von Mauritius.
| |
Sport, Unterhaltung & Entspannung: | |
Freizeitaktivitäten in Hülle und Fülle: An der Nordspitze von Mauritius gelegen, ist das Hotel mit seinen vielfältigen Freizeitangeboten ein beliebtes Reiseziel. Komfort, Einfachheit und Gemütlichkeit sind die Markenzeichen dieses Resorts. Eines seiner Merkmale ist die einzigartige Lage mit Blick auf die malerische Bucht der Insel, in der zahlreiche Sportboote ankern.
| |
|
|



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Doppelzimmer inkl. Frühstück | ||||
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 - 08.01.2026 | 571 | 346 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 - 18.01.2026 | 365 | 221 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 - 13.02.2026 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 - 01.03.2026 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 02.03.2026 - 27.03.2026 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 - 12.04.2026 | 365 | 221 | 0 | 0 |
| 13.04.2026 - 10.05.2026 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 18.05.2026 - 31.05.2026 | 308 | 186 | 0 | 0 |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 270 | 164 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 340 | 206 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 23.08.2026 | 343 | 208 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 - 30.09.2026 | 308 | 186 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 365 | 221 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Superior Doppelzimmer inkl. Frühstück | ||||
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 20.12.2025 - 08.01.2026 | 615 | 373 | 329 | 0 |
| 09.01.2026 - 18.01.2026 | 390 | 236 | 209 | 0 |
| 19.01.2026 - 13.02.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 14.02.2026 - 01.03.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 02.03.2026 - 27.03.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 28.03.2026 - 12.04.2026 | 390 | 236 | 209 | 0 |
| 13.04.2026 - 10.05.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 18.05.2026 - 31.05.2026 | 339 | 205 | 181 | 0 |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 301 | 183 | 161 | 0 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 369 | 224 | 198 | 0 |
| 01.08.2026 - 23.08.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 24.08.2026 - 30.09.2026 | 339 | 205 | 181 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 390 | 236 | 209 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Doppelzimmer Meerblick inkl. Frühstück | ||||
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 - 08.01.2026 | 648 | 393 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 - 18.01.2026 | 396 | 240 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 - 13.02.2026 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 - 01.03.2026 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 02.03.2026 - 27.03.2026 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 - 12.04.2026 | 396 | 240 | 0 | 0 |
| 13.04.2026 - 10.05.2026 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 18.05.2026 - 31.05.2026 | 346 | 210 | 0 | 0 |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 310 | 188 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 381 | 231 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 23.08.2026 | 378 | 229 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 - 30.09.2026 | 346 | 210 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 396 | 240 | 0 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Superior Doppelzimmer Meerblick inkl. Frühstück | ||||
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 20.12.2025 - 08.01.2026 | 654 | 396 | 350 | 0 |
| 09.01.2026 - 18.01.2026 | 410 | 249 | 220 | 0 |
| 19.01.2026 - 13.02.2026 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 14.02.2026 - 01.03.2026 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 02.03.2026 - 27.03.2026 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 28.03.2026 - 12.04.2026 | 410 | 249 | 220 | 0 |
| 13.04.2026 - 10.05.2026 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 18.05.2026 - 31.05.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 333 | 201 | 178 | 0 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 403 | 244 | 215 | 0 |
| 01.08.2026 - 23.08.2026 | 386 | 234 | 207 | 0 |
| 24.08.2026 - 30.09.2026 | 365 | 221 | 195 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 410 | 249 | 220 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Suite inkl. Frühstück | ||||
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 - 08.01.2026 | 1.336 | 810 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 - 18.01.2026 | 733 | 444 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 - 13.02.2026 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 - 01.03.2026 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 02.03.2026 - 27.03.2026 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 - 12.04.2026 | 733 | 444 | 0 | 0 |
| 13.04.2026 - 10.05.2026 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 18.05.2026 - 31.05.2026 | 571 | 346 | 0 | 0 |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 504 | 305 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 629 | 381 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 23.08.2026 | 673 | 408 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 - 30.09.2026 | 571 | 346 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 733 | 444 | 0 | 0 |











