Mit traumhaften Panormablicken auf das ägäische Meer und die wunderschöne Landschaft und Berge Kretas begeistern der Crete Golf Club und das direkt am Golfplatz liegende Hotel, das erst im Dezember 2017 eröffnetet wurde.
Das Crete Golf Club Hotel liegt außerhalb von Limenas Chersonisou, einem ehemaligen Fischerort an der Nordküste Kretas. Das attraktive Boutique-Hotel befindet sich direkt auf dem wunderschönen Golfplatz des Crete Golf Club. | |
Sie wohnen: |
Das erst 2018 eröffnete Hotel verfügt über 25 großzügige Suiten (Größe von 45m² bzw. 75 m²) im modernen Design. Die 25 Zimmer, allesamt Suiten, begeistern vor allem mit ihrem großen Balkon von dem man einen wunderbaren Blick auf den Golfplatz und das Meer genießen kann. Durch ihre großzügige und moderne Gestaltung vermitteln sie eine angenehme Atmosphäre und laden zum Verweilen ein. Zur Entspannung nach dem Golfspiel eignet sich der 25m lange Pool des Hotels bestens. Alle Suiten sind in warmen Farben gehalten und haben große Balkone mit herrlichen Ausblicken auf das Meer und die Berge. Zur sehr guten Ausstattung zählen u.a. TV Flachbildschirm, privates, ultra schnelles WLAN, große Betten, Marmorbäder, Safe, Mini Bar und Nespresso Bar. |
Essen & Trinken: | Das Crete Golf Club Hotel bietet seinen Gästen ein eigenes Restaurant sowie einen großen Außenpool und ein Fitness Center mit “Technogym”-Ausstattung. Das Resort “The Crete Golf Club & Hotel” ist ganzjährig geöffnet. |
|
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Junior Suite mit Meerblick und großem Balkon inkl. Frühstück | ||||
15.02.2025 - 29.03.2025 | 134 | 79 | 0 | 0 |
30.03.2025 - 18.05.2025 | 226 | 133 | 0 | 0 |
19.05.2025 - 30.06.2025 | 193 | 113 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 12.09.2025 | 238 | 139 | 0 | 0 |
13.09.2025 - 02.11.2025 | 226 | 133 | 0 | 0 |
03.11.2025 - 23.11.2025 | 193 | 113 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Signature Suite mit Meerblick und großem Balkon inkl. Frühstück | ||||
15.02.2025 - 29.03.2025 | 170 | 100 | 0 | 0 |
30.03.2025 - 18.05.2025 | 270 | 159 | 0 | 0 |
19.05.2025 - 30.06.2025 | 250 | 147 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 12.09.2025 | 308 | 181 | 0 | 0 |
13.09.2025 - 02.11.2025 | 270 | 159 | 0 | 0 |
03.11.2025 - 23.11.2025 | 250 | 147 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 40 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 15.02.2025 bis 23.11.2025 |