Das Luxushotel Kenzi Menara Palace***** ist eine luxuriöse Oase der Ruhe und liegt in einem 10 ha großen Park in Marrakesch, nur 10 Autominuten vom Platz Djemaa el Fna entfernt.
Die Zimmer sind klassisch in hellen, marokkanischen Farben eingerichtet und besitzen einen Balkon mit Blick auf das Atlasgebirge. | |
Das internationale Restaurant Terrasse de l’Insensé und das Spezialitätenrestaurant L’Insensé servieren Ihnen gehobene Küche. Außerdem erwarten Sie im Hotel ein traditionelles marokkanisches Restaurant sowie eine Snackbar am Pool und eine Pianobar. | |
Das Einkaufszentrum Al Mazar und den Nachtclub Pacha können Sie vom Kenzi Menara Palace bequem zu Fuß erreichen. | |
|
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Gartenblick inkl. All Inklusive | ||||
03.01.2021 - 31.03.2021 | 183 | 123 | 0 | 0 |
01.04.2021 - 02.05.2021 | 203 | 138 | 0 | 0 |
03.05.2021 - 03.06.2021 | 151 | 101 | 0 | 0 |
04.06.2021 - 31.08.2021 | 176 | 114 | 0 | 0 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 183 | 123 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Gartenblick inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.03.2021 | ||||
03.05.2021 - 03.06.2021 | 131 | 88 | 0 | 0 |
04.06.2021 - 31.08.2021 | 153 | 99 | 0 | 0 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 156 | 106 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Poolblick inkl. All Inklusive | ||||
03.01.2021 - 31.03.2021 | 223 | 144 | 0 | 0 |
01.04.2021 - 02.05.2021 | 248 | 160 | 0 | 0 |
03.05.2021 - 03.06.2021 | 196 | 123 | 0 | 0 |
04.06.2021 - 31.08.2021 | 221 | 135 | 0 | 0 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 223 | 144 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Poolblick inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.03.2021 | ||||
03.05.2021 - 03.06.2021 | 169 | 106 | 0 | 0 |
04.06.2021 - 31.08.2021 | 190 | 118 | 0 | 0 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 193 | 125 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Senior Suite inkl. All Inklusive | ||||
03.01.2021 - 31.03.2021 | 253 | 160 | 0 | 0 |
01.04.2021 - 02.05.2021 | 268 | 170 | 0 | 0 |
03.05.2021 - 03.06.2021 | 219 | 135 | 0 | 0 |
04.06.2021 - 31.08.2021 | 245 | 150 | 0 | 0 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 253 | 160 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Senior Suite inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.03.2021 | ||||
03.05.2021 - 03.06.2021 | 190 | 119 | 0 | 0 |
04.06.2021 - 31.08.2021 | 211 | 130 | 0 | 0 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 218 | 138 | 0 | 0 |
Obligatorische Leistungen: | ||||
Neujahrs Gala Dinner - EUR 25 pro Person am: 31.12.2020 |