Das Pestana Vila Sol Golf & Resort Hotel liegt 5 Minuten vom Vilamoura, einer der vornehmsten Gegenden der Algarve, nur 20 Minuten Fahrt vom Flughafen Faro entfernt und 10 Minuten Fahrt von der Marina de Vilamoura und den Stränden.
Neben dem Panoramablick auf die 27-Loch-Golfanlage besticht dieses Resort in Vilamoura durch luxuriöse Zimmer mit eigenem Balkon oder eigener Terrasse.
Das Hotel besteht aus einem Hauptgebäude und Villen im mediterranen Stil mit Zimmer und Suiten, | |
Zimmer: | |
Essen & Trinken: | |
|
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Deluxe Golf View inkl. All Inklusive | ||||
27.05.2023 - 23.06.2023 | 198 | 106 | 0 | 0 |
24.06.2023 - 21.07.2023 | 241 | 128 | 0 | 0 |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 255 | 135 | 0 | 0 |
29.07.2023 - 02.09.2023 | 323 | 169 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 255 | 135 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 16.09.2023 | 241 | 128 | 0 | 0 |
17.09.2023 - 23.09.2023 | 198 | 106 | 0 | 0 |
24.09.2023 - 30.09.2023 | 169 | 92 | 0 | 0 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 131 | 73 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Superior Gartenblick inkl. All Inklusive | ||||
27.05.2023 - 23.06.2023 | 149 | 82 | 0 | 0 |
24.06.2023 - 21.07.2023 | 182 | 99 | 0 | 0 |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 194 | 104 | 0 | 0 |
29.07.2023 - 02.09.2023 | 245 | 130 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 194 | 104 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 16.09.2023 | 182 | 99 | 0 | 0 |
17.09.2023 - 23.09.2023 | 149 | 82 | 0 | 0 |
24.09.2023 - 30.09.2023 | 127 | 71 | 0 | 0 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 97 | 56 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket A / 3 Nächte & 2 Green Fees inkl. All Inklusive | ||||
27.05.2023 - 31.05.2023 | 674 | 426 | 0 | 0 |
01.06.2023 - 23.06.2023 | 556 | 344 | 0 | 0 |
24.06.2023 - 21.07.2023 | 724 | 426 | 0 | 0 |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 758 | 444 | 0 | 0 |
29.07.2023 - 02.09.2023 | 913 | 521 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 808 | 494 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 16.09.2023 | 774 | 476 | 0 | 0 |
17.09.2023 - 23.09.2023 | 674 | 426 | 0 | 0 |
24.09.2023 - 30.09.2023 | 606 | 394 | 0 | 0 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 531 | 361 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket B / 7 Nächte & 5 Green Fees inkl. All Inklusive | ||||
27.05.2023 - 31.05.2023 | 1.360 | 893 | 0 | 0 |
01.06.2023 - 23.06.2023 | 1.094 | 698 | 0 | 0 |
24.06.2023 - 21.07.2023 | 1.445 | 873 | 0 | 0 |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 1.515 | 908 | 0 | 0 |
29.07.2023 - 02.09.2023 | 1.840 | 1.070 | 0 | 0 |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 1.640 | 1.033 | 0 | 0 |
10.09.2023 - 16.09.2023 | 1.570 | 998 | 0 | 0 |
17.09.2023 - 23.09.2023 | 1.360 | 893 | 0 | 0 |
24.09.2023 - 30.09.2023 | 1.219 | 823 | 0 | 0 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1.065 | 761 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket C / 3 Nächte & 2 Green Fees / Semi All Inclusive inkl. All Inklusive | ||||
27.05.2023 - 31.05.2023 | 876 | 629 | 0 | 0 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 734 | 564 | 0 | 0 |
Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Golfpaket D / 7 Nächte & 5 Green Fees / Semi All Inclusive inkl. All Inklusive | ||||
27.05.2023 - 31.05.2023 | 1.833 | 1.365 | 0 | 0 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1.538 | 1.234 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 33 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Optionale Leistungen: | ||||
Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 01.11.2022 bis: 31.10.2023 |