Dieses 4-Sterne-Resort befindet sich neben dem Königlichen Palast in Agadir. Zu seinen Vorzügen zählen der direkte Zugang zum Strand, exklusive Wellnesseinrichtungen und die traditionelle marokkanische Küche. Auch Aktivitäten für Kinder und Jugendliche werden angeboten.
Der Robinson Club ist ein Eldorado für Golfer jeglicher Spielstärke und hat sich speziell auf die Bedürfnisse der Golfspieler eingestellt! Genießen Sie unterhaltsame Golfstunden vor der Kulisse des Atlas-Gebirges. | |
Zimmerauswahl: | |
Auf unserer Golfreisen Marokko Webseite finden Sie viele Angebote für Ihren nächsten Golfurlaub. | |
|
|



| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Doppelzimmer inkl. All Inklusive | ||||
| 10.07.2026 - 09.09.2026 | 219 | 168 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 - 01.10.2026 | 188 | 139 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 - 28.10.2026 | 219 | 168 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 | 200 | 151 | 0 | 0 |
| 08.11.2026 - 13.12.2026 | 193 | 143 | 0 | 0 |
| 14.12.2026 - 20.12.2026 | 151 | 101 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 25.12.2026 | 236 | 178 | 0 | 0 |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | 256 | 201 | 0 | 0 |
| 04.01.2027 - 10.01.2027 | 193 | 143 | 0 | 0 |
| 11.01.2027 - 17.01.2027 | 151 | 101 | 0 | 0 |
| 18.01.2027 - 21.02.2027 | 173 | 123 | 0 | 0 |
| 22.02.2027 - 21.03.2027 | 193 | 143 | 0 | 0 |
| 22.03.2027 - 04.04.2027 | 236 | 178 | 0 | 0 |
| 05.04.2027 - 30.04.2027 | 173 | 123 | 0 | 0 |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standard Typ 1 inkl. All Inklusive | ||||
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 159 | 123 | 0 | 0 |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 210 | 151 | 0 | 0 |
| 29.05.2027 - 25.06.2027 | 188 | 139 | 0 | 0 |
| 26.06.2027 - 09.07.2027 | 210 | 151 | 0 | 0 |
| 10.07.2027 - 03.09.2027 | 230 | 168 | 0 | 0 |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 210 | 151 | 0 | 0 |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 188 | 139 | 0 | 0 |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 210 | 151 | 0 | 0 |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 230 | 168 | 0 | 0 |
| 30.10.2027 - 05.11.2027 | 210 | 151 | 0 | 0 |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer seitl. Meerblick Typ 2 inkl. All Inklusive | ||||
| 10.07.2026 - 09.09.2026 | 226 | 175 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 - 01.10.2026 | 194 | 146 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 - 28.10.2026 | 226 | 175 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 | 206 | 158 | 0 | 0 |
| 08.11.2026 - 13.12.2026 | 199 | 150 | 0 | 0 |
| 14.12.2026 - 20.12.2026 | 158 | 108 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 25.12.2026 | 245 | 184 | 0 | 0 |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | 265 | 208 | 0 | 0 |
| 04.01.2027 - 10.01.2027 | 199 | 150 | 0 | 0 |
| 11.01.2027 - 17.01.2027 | 158 | 108 | 0 | 0 |
| 18.01.2027 - 21.02.2027 | 178 | 129 | 0 | 0 |
| 22.02.2027 - 21.03.2027 | 199 | 150 | 0 | 0 |
| 22.03.2027 - 04.04.2027 | 245 | 184 | 0 | 0 |
| 05.04.2027 - 30.04.2027 | 178 | 129 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 164 | 129 | 0 | 0 |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 215 | 158 | 0 | 0 |
| 29.05.2027 - 25.06.2027 | 194 | 146 | 0 | 0 |
| 26.06.2027 - 09.07.2027 | 215 | 158 | 0 | 0 |
| 10.07.2027 - 03.09.2027 | 235 | 175 | 0 | 0 |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 215 | 158 | 0 | 0 |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 194 | 146 | 0 | 0 |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 215 | 158 | 0 | 0 |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 235 | 175 | 0 | 0 |
| 30.10.2027 - 05.11.2027 | 215 | 158 | 0 | 0 |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Meerblick Typ 3 inkl. All Inklusive | ||||
| 10.07.2026 - 09.09.2026 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 - 01.10.2026 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 - 28.10.2026 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| 08.11.2026 - 13.12.2026 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 14.12.2026 - 20.12.2026 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 25.12.2026 | 0 | 205 | 0 | 0 |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | 0 | 229 | 0 | 0 |
| 04.01.2027 - 10.01.2027 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 11.01.2027 - 17.01.2027 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 18.01.2027 - 21.02.2027 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| 22.02.2027 - 21.03.2027 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 22.03.2027 - 04.04.2027 | 0 | 205 | 0 | 0 |
| 05.04.2027 - 30.04.2027 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 29.05.2027 - 25.06.2027 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 26.06.2027 - 09.07.2027 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 10.07.2027 - 03.09.2027 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 30.10.2027 - 05.11.2027 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Suite inkl. All Inklusive | ||||
| 10.07.2026 - 09.09.2026 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 - 01.10.2026 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 - 28.10.2026 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| 08.11.2026 - 13.12.2026 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| 14.12.2026 - 20.12.2026 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| 21.12.2026 - 25.12.2026 | 0 | 253 | 0 | 0 |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | 0 | 276 | 0 | 0 |
| 04.01.2027 - 10.01.2027 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| 11.01.2027 - 17.01.2027 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| 18.01.2027 - 21.02.2027 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| 22.02.2027 - 21.03.2027 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| 22.03.2027 - 04.04.2027 | 0 | 253 | 0 | 0 |
| 05.04.2027 - 30.04.2027 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 0 | 145 | 0 | 0 |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| 29.05.2027 - 25.06.2027 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| 26.06.2027 - 09.07.2027 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| 10.07.2027 - 03.09.2027 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 30.10.2027 - 05.11.2027 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Familienzimmer (mind. 2 Erwachsene + 1 Kind) inkl. All Inklusive | ||||
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 29.05.2027 - 25.06.2027 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 26.06.2027 - 09.07.2027 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 10.07.2027 - 03.09.2027 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| 30.10.2027 - 05.11.2027 | 0 | 220 | 0 | 0 |
Obligatorische Leistungen: | ||||
| Obligatorische Kurtaxe pro Person und Nacht, gültig 01.05.27-05.11.27 - EUR 1,6 pro Person am: 01.05.2027 | ||||
| Obligatorische Kurtaxe für Kinder unter 12 Jahren pro Kind und Tag, gültig 01.05.27-05.11.27 - EUR 0,88 pro Person am: 01.05.2027 | ||||
| Optionale Leistungen: | ||||
| Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage - EUR pro Person gültig von: 01.01.2025 bis: 30.04.2027 | ||||
| Spätabreise bis 15 Uhr pro Zimmer - EUR pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Spätabreise bis 18 Uhr pro Zimmer - EUR pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Flughafentransfer einfache Fahrt für bis zu 2 Personen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Flughafentransfer einfache Fahrt ab 3 Personen pro Person - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Dunes, Soleil oder Ocean, Pkw bis 3 Personen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Dunes, Soleil oder Ocean, Bus mit 7 Sitzen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Dunes, Soleil oder Ocean, Bus mit 16 Sitzen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Royal, Pkw bis 3 Personen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Royal, Bus mit 7 Sitzen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Royal, Bus mit 16 Sitzen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Taghazout, Pkw bis 3 Personen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Taghazout, Bus mit 7 Sitzen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 | ||||
| Transfer einfache Fahrt zu Golf Taghazout, Bus mit 16 Sitzen - MAD pro Person gültig von: 01.05.2027 bis: 05.11.2027 |













