Elegantes Hotel am natürlichen Steilhang mit Blick über die Bucht Funchals.
Lage: Ca. 2 km vom Zentrum entfernt. Regelmäßiger Shuttle-Service. | |
Sie wohnen: Doppelzimmer mit Kaffee-/Teezubereiter, Minibar, Klimaanlage, Safe, Kabel-TV, WLAN (inkl.), Telefon, Bad, Dusche, WC, Föhn, Bademänteln, Balkon, seitl. Meerblick (A2E) oder Meerblick (A1-2B). Junior-Suiten (A2C) mit Meerblick. Suiten (A2D) zusätzl. mit sep. Schlafzimmer, WC, Badewanne mit Whirlpool. Superior-Zimmer (A2F) mit Meerblick in den oberen Etagen bieten zusätzlich kostenfreie Erfrischungsgetränke aus der Minibar, FR wahlweise à la carte, Kopfkissen-Menü, klassische Musik-CDs. | |
Sport & Aktivitäten - Inklusive: Fitnessraum. | |
|
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer inkl. Frühstück | ||||
01.05.2025 - 19.05.2025 | 248 | 173 | 0 | 0 |
20.05.2025 - 31.05.2025 | 234 | 159 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 240 | 165 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 248 | 173 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 234 | 159 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 200 | 125 | 0 | 0 |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 350 | 275 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 24.03.2026 | 213 | 138 | 0 | 0 |
25.03.2026 - 30.04.2026 | 238 | 163 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.05.2025 - 19.05.2025 | 286 | 211 | 0 | 0 |
20.05.2025 - 31.05.2025 | 273 | 198 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 279 | 204 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 286 | 211 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 273 | 198 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 239 | 164 | 0 | 0 |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 389 | 314 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 24.03.2026 | 251 | 176 | 0 | 0 |
25.03.2026 - 30.04.2026 | 276 | 201 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer seitlicher Meerblick inkl. Frühstück | ||||
01.05.2025 - 19.05.2025 | 273 | 198 | 0 | 0 |
20.05.2025 - 31.05.2025 | 259 | 184 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 265 | 190 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 273 | 198 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 259 | 184 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 225 | 150 | 0 | 0 |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 375 | 300 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 24.03.2026 | 238 | 163 | 0 | 0 |
25.03.2026 - 30.04.2026 | 263 | 188 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Junior Suite inkl. Frühstück | ||||
01.05.2025 - 19.05.2025 | 0 | 268 | 0 | 0 |
20.05.2025 - 31.05.2025 | 0 | 254 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 0 | 260 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 0 | 268 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 254 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 0 | 220 | 0 | 0 |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 0 | 370 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 24.03.2026 | 0 | 233 | 0 | 0 |
25.03.2026 - 30.04.2026 | 0 | 258 | 0 | 0 |
Preise pro Person pro Nacht in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Executive Suite inkl. Frühstück | ||||
01.05.2025 - 19.05.2025 | 0 | 298 | 0 | 0 |
20.05.2025 - 31.05.2025 | 0 | 284 | 0 | 0 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 0 | 290 | 0 | 0 |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 0 | 298 | 0 | 0 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 0 | 284 | 0 | 0 |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 0 | 250 | 0 | 0 |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 0 | 400 | 0 | 0 |
04.01.2026 - 24.03.2026 | 0 | 263 | 0 | 0 |
25.03.2026 - 30.04.2026 | 0 | 288 | 0 | 0 |
Optionale Verpflegungspakete: | ||||
Halbpension
- 57,5 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.05.2025 bis 31.10.2025 | ||||
Vollpension
- 115 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.05.2025 bis 31.10.2025 | ||||
Halbpension
- 58,75 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2025 bis 30.04.2026 | ||||
Vollpension
- 117,5 EUR pro Person / pro Nacht gültig von 01.11.2025 bis 30.04.2026 | ||||
Obligatorische Leistungen: | ||||
Christmas Gala Dinner (ÜF) - EUR 256,25 pro Person am: 24.12.2025 | ||||
Christmas Gala Dinner (HP/VP) - EUR 197,5 pro Person am: 24.12.2025 | ||||
New Years Gala Dinner (ÜF) - EUR 287,5 pro Person am: 31.12.2025 | ||||
New Years Gala Dinner (HP/VP) - EUR 228,75 pro Person am: 31.12.2025 |