Das Gloria Verde Resort liegt in einem 50.000 m2 großen Pinienwald an der Küste. Es ist mit dem Rest des Resorts durch einen 2,7 km langen Weg durch einen 45-Loch-Golfplatz verbunden. Der Gloria Golf Club ist nur 800 m vom Gloria Verde Resort entfernt und die Gäste können kostenlose Shuttle-Services innerhalb des Resorts nutzen.
Das Gloria Verde Golf Hotel ist eine moderne Anlage bestehend aus einem Hauptgebäude und 3 Nebengebäuden, Hauptrestaurant mit Terrasse und 2 À-la-carte-Restaurants, Türkisches Café, Vitalbar, Lobbybar, WLAN (inklusive). Hallenbad, Türkisches Bad, Sauna, Fitness-Center, Miniclub (4-12 Jahre) inklusive. Gegen Gebühr: Spa- und Thalasso-Center mit Whirlpool, Massagen, Kinderbetreuung (auf Anfrage). | |
Es gibt 170 Standardzimmer, die sich alle im Hauptgebäude befinden. Alle Standardzimmer sind 25 qm groß und haben einen Balkon oder eine Terrasse. Jedes Zimmer verfügt über zwei Queen-Size-Betten, ein Badezimmer mit begehbarer Dusche, WC, Terrasse oder Balkon und eine Sitzecke. eine Ruhezone. | |
Im Hotel gibt es 4 Restaurants und 5 Bars. Das Buffet bietet frische, gesunde und leichte Speisen, die in einer modernen und voll ausgestatteten Küche zubereitet werden. Während der Essenszeiten bieten die Köche auch "à la minute"-Küchenservice an. Auf Wunsch können vegetarische und fettarme Lebensmittel zubereitet werden. Das Restaurant Mythos hat zwei Innenbereiche und eine Terrasse mit Raucherbereich. | |
Wellness & Spa / Sport & Unterhaltung: | |
Asklepion SPA & Thalasso - Therapie aus dem Meer! | |
sonstige Einrichtungen & Extras: | |
More inclusive | |
Gloria Golf Resort | |
Gloria "Old" Championship Golfplatz (18-Loch), wurde vom berühmten Golfarchitekten Michel Gayon entworfen. | |
|
Folgende Golfplätze befinden sich im Umkreis vom Hotel: Gloria Golf Club Old Course Gloria Golf Club New Course |



| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Golfpaket A (7 Nächte + 5 Greenfees) inkl. All Inklusive | ||||
| 22.11.2026 - 22.11.2026 | 2.470 | 1.880 | 1.762 | 0 |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | 2.380 | 1.820 | 1.708 | 0 |
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | 2.180 | 1.620 | 1.508 | 0 |
| 20.12.2026 - 20.12.2026 | 2.240 | 1.660 | 1.544 | 0 |
| 21.12.2026 - 21.12.2026 | 2.300 | 1.700 | 1.580 | 0 |
| 22.12.2026 - 22.12.2026 | 2.360 | 1.740 | 1.616 | 0 |
| 23.12.2026 - 23.12.2026 | 2.420 | 1.780 | 1.652 | 0 |
| 24.12.2026 - 24.12.2026 | 2.480 | 1.820 | 1.688 | 0 |
| 25.12.2026 - 25.12.2026 | 2.540 | 1.860 | 1.724 | 0 |
| 26.12.2026 - 28.12.2026 | 2.600 | 1.900 | 1.760 | 0 |
| 29.12.2026 - 29.12.2026 | 2.540 | 1.860 | 1.724 | 0 |
| 30.12.2026 - 30.12.2026 | 2.480 | 1.820 | 1.688 | 0 |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 2.420 | 1.780 | 1.652 | 0 |
| 01.01.2027 - 01.01.2027 | 2.360 | 1.740 | 1.616 | 0 |
| 02.01.2027 - 02.01.2027 | 2.300 | 1.700 | 1.580 | 0 |
| 03.01.2027 - 03.01.2027 | 2.240 | 1.660 | 1.544 | 0 |
| 04.01.2027 - 20.02.2027 | 2.180 | 1.620 | 1.508 | 0 |
| 21.02.2027 - 27.02.2027 | 2.305 | 1.745 | 1.633 | 0 |
| 28.02.2027 - 28.02.2027 | 2.350 | 1.775 | 1.660 | 0 |
| 01.03.2027 - 01.03.2027 | 2.395 | 1.805 | 1.687 | 0 |
| 02.03.2027 - 02.03.2027 | 2.440 | 1.835 | 1.714 | 0 |
| 03.03.2027 - 03.03.2027 | 2.485 | 1.865 | 1.741 | 0 |
| 04.03.2027 - 04.03.2027 | 2.530 | 1.895 | 1.768 | 0 |
| 05.03.2027 - 05.03.2027 | 2.575 | 1.925 | 1.795 | 0 |
| 06.03.2027 - 25.03.2027 | 2.620 | 1.955 | 1.822 | 0 |
| 26.03.2027 - 26.03.2027 | 2.650 | 1.945 | 1.813 | 0 |
| 27.03.2027 - 27.03.2027 | 2.680 | 1.935 | 1.804 | 0 |
| 28.03.2027 - 28.03.2027 | 2.710 | 1.925 | 1.795 | 0 |
| 29.03.2027 - 29.03.2027 | 2.740 | 1.915 | 1.786 | 0 |
| 30.03.2027 - 30.03.2027 | 2.770 | 1.905 | 1.777 | 0 |
| 31.03.2027 - 31.03.2027 | 2.800 | 1.895 | 1.768 | 0 |
| 01.04.2027 - 17.04.2027 | 2.830 | 1.885 | 1.759 | 0 |
| 18.04.2027 - 18.04.2027 | 2.883 | 1.915 | 1.786 | 0 |
| 19.04.2027 - 19.04.2027 | 2.935 | 1.945 | 1.813 | 0 |
| 20.04.2027 - 20.04.2027 | 2.988 | 1.975 | 1.840 | 0 |
| 21.04.2027 - 21.04.2027 | 3.040 | 2.005 | 1.867 | 0 |
| 22.04.2027 - 22.04.2027 | 3.093 | 2.035 | 1.894 | 0 |
| 23.04.2027 - 23.04.2027 | 3.145 | 2.065 | 1.921 | 0 |
| 24.04.2027 - 07.05.2027 | 3.198 | 2.095 | 1.948 | 0 |
| 08.05.2027 - 08.05.2027 | 3.250 | 2.125 | 1.975 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 3.303 | 2.155 | 2.002 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 3.355 | 2.185 | 2.029 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 3.408 | 2.215 | 2.056 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 3.460 | 2.245 | 2.083 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 3.513 | 2.275 | 2.110 | 0 |
| 14.05.2027 - 25.05.2027 | 3.565 | 2.305 | 2.137 | 0 |
| 26.05.2027 - 31.05.2027 | 3.440 | 2.180 | 2.012 | 0 |
| 01.06.2027 - 01.06.2027 | 3.510 | 2.220 | 2.048 | 0 |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 3.580 | 2.260 | 2.084 | 0 |
| 03.06.2027 - 03.06.2027 | 3.650 | 2.300 | 2.120 | 0 |
| 04.06.2027 - 04.06.2027 | 3.720 | 2.340 | 2.156 | 0 |
| 05.06.2027 - 05.06.2027 | 3.790 | 2.380 | 2.192 | 0 |
| 06.06.2027 - 06.06.2027 | 3.860 | 2.420 | 2.228 | 0 |
| 07.06.2027 - 14.06.2027 | 3.930 | 2.460 | 2.264 | 0 |
| 15.06.2027 - 15.06.2027 | 3.983 | 2.490 | 2.291 | 0 |
| 16.06.2027 - 16.06.2027 | 4.035 | 2.520 | 2.318 | 0 |
| 17.06.2027 - 17.06.2027 | 4.088 | 2.550 | 2.345 | 0 |
| 18.06.2027 - 18.06.2027 | 4.140 | 2.580 | 2.372 | 0 |
| 19.06.2027 - 19.06.2027 | 4.193 | 2.610 | 2.399 | 0 |
| 20.06.2027 - 20.06.2027 | 4.245 | 2.640 | 2.426 | 0 |
| 21.06.2027 - 10.07.2027 | 4.298 | 2.670 | 2.453 | 0 |
| 11.07.2027 - 11.07.2027 | 4.350 | 2.700 | 2.480 | 0 |
| 12.07.2027 - 12.07.2027 | 4.403 | 2.730 | 2.507 | 0 |
| 13.07.2027 - 13.07.2027 | 4.455 | 2.760 | 2.534 | 0 |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 4.508 | 2.790 | 2.561 | 0 |
| 15.07.2027 - 15.07.2027 | 4.560 | 2.820 | 2.588 | 0 |
| 16.07.2027 - 16.07.2027 | 4.613 | 2.850 | 2.615 | 0 |
| 17.07.2027 - 22.08.2027 | 4.665 | 2.880 | 2.642 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 4.560 | 2.820 | 2.588 | 0 |
| 24.08.2027 - 24.08.2027 | 4.455 | 2.760 | 2.534 | 0 |
| 25.08.2027 - 25.08.2027 | 4.350 | 2.700 | 2.480 | 0 |
| 26.08.2027 - 26.08.2027 | 4.245 | 2.640 | 2.426 | 0 |
| 27.08.2027 - 27.08.2027 | 4.140 | 2.580 | 2.372 | 0 |
| 28.08.2027 - 28.08.2027 | 4.035 | 2.520 | 2.318 | 0 |
| 29.08.2027 - 04.09.2027 | 3.930 | 2.460 | 2.264 | 0 |
| 05.09.2027 - 05.09.2027 | 3.860 | 2.420 | 2.228 | 0 |
| 06.09.2027 - 06.09.2027 | 3.790 | 2.380 | 2.192 | 0 |
| 07.09.2027 - 07.09.2027 | 3.720 | 2.340 | 2.156 | 0 |
| 08.09.2027 - 08.09.2027 | 3.650 | 2.300 | 2.120 | 0 |
| 09.09.2027 - 09.09.2027 | 3.580 | 2.260 | 2.084 | 0 |
| 10.09.2027 - 10.09.2027 | 3.510 | 2.220 | 2.048 | 0 |
| 11.09.2027 - 15.09.2027 | 3.440 | 2.180 | 2.012 | 0 |
| 16.09.2027 - 18.09.2027 | 3.565 | 2.305 | 2.137 | 0 |
| 19.09.2027 - 19.09.2027 | 3.513 | 2.275 | 2.110 | 0 |
| 20.09.2027 - 20.09.2027 | 3.460 | 2.245 | 2.083 | 0 |
| 21.09.2027 - 21.09.2027 | 3.408 | 2.215 | 2.056 | 0 |
| 22.09.2027 - 22.09.2027 | 3.355 | 2.185 | 2.029 | 0 |
| 23.09.2027 - 23.09.2027 | 3.303 | 2.155 | 2.002 | 0 |
| 24.09.2027 - 24.09.2027 | 3.250 | 2.125 | 1.975 | 0 |
| 25.09.2027 - 30.09.2027 | 3.198 | 2.095 | 1.948 | 0 |
| 01.10.2027 - 09.10.2027 | 3.273 | 2.170 | 2.023 | 0 |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 3.220 | 2.140 | 1.996 | 0 |
| 11.10.2027 - 11.10.2027 | 3.168 | 2.110 | 1.969 | 0 |
| 12.10.2027 - 12.10.2027 | 3.115 | 2.080 | 1.942 | 0 |
| 13.10.2027 - 13.10.2027 | 3.063 | 2.050 | 1.915 | 0 |
| 14.10.2027 - 14.10.2027 | 3.010 | 2.020 | 1.888 | 0 |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 2.958 | 1.990 | 1.861 | 0 |
| 16.10.2027 - 24.10.2027 | 2.905 | 1.960 | 1.834 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Golfpaket A (7 Nächte + 5 Greenfees) inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 30.11.2026 | ||||
| 22.11.2026 - 22.11.2026 | 2.205 | 1.703 | 1.603 | 0 |
| 23.11.2026 - 30.11.2026 | 2.128 | 1.652 | 1.557 | 0 |
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | 1.928 | 1.452 | 1.357 | 0 |
| 20.12.2026 - 20.12.2026 | 1.979 | 1.486 | 1.387 | 0 |
| 21.12.2026 - 21.12.2026 | 2.030 | 1.520 | 1.418 | 0 |
| 22.12.2026 - 22.12.2026 | 2.081 | 1.554 | 1.449 | 0 |
| 23.12.2026 - 23.12.2026 | 2.132 | 1.588 | 1.479 | 0 |
| 24.12.2026 - 24.12.2026 | 2.183 | 1.622 | 1.510 | 0 |
| 25.12.2026 - 25.12.2026 | 2.234 | 1.656 | 1.540 | 0 |
| 26.12.2026 - 28.12.2026 | 2.285 | 1.690 | 1.571 | 0 |
| 29.12.2026 - 29.12.2026 | 2.234 | 1.656 | 1.540 | 0 |
| 30.12.2026 - 30.12.2026 | 2.183 | 1.622 | 1.510 | 0 |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 2.132 | 1.588 | 1.479 | 0 |
| 01.01.2027 - 01.01.2027 | 2.081 | 1.554 | 1.449 | 0 |
| 02.01.2027 - 02.01.2027 | 2.030 | 1.520 | 1.418 | 0 |
| 03.01.2027 - 03.01.2027 | 1.979 | 1.486 | 1.387 | 0 |
| 04.01.2027 - 20.02.2027 | 1.928 | 1.452 | 1.357 | 0 |
| 21.02.2027 - 27.02.2027 | 2.053 | 1.577 | 1.482 | 0 |
| 28.02.2027 - 28.02.2027 | 2.091 | 1.603 | 1.505 | 0 |
| 01.03.2027 - 01.03.2027 | 2.130 | 1.628 | 1.528 | 0 |
| 02.03.2027 - 02.03.2027 | 2.168 | 1.654 | 1.551 | 0 |
| 03.03.2027 - 03.03.2027 | 2.206 | 1.679 | 1.574 | 0 |
| 04.03.2027 - 04.03.2027 | 2.244 | 1.705 | 1.597 | 0 |
| 05.03.2027 - 05.03.2027 | 2.283 | 1.730 | 1.620 | 0 |
| 06.03.2027 - 25.03.2027 | 2.321 | 1.756 | 1.642 | 0 |
| 26.03.2027 - 26.03.2027 | 2.346 | 1.747 | 1.635 | 0 |
| 27.03.2027 - 27.03.2027 | 2.372 | 1.739 | 1.627 | 0 |
| 28.03.2027 - 28.03.2027 | 2.397 | 1.730 | 1.620 | 0 |
| 29.03.2027 - 29.03.2027 | 2.423 | 1.722 | 1.612 | 0 |
| 30.03.2027 - 30.03.2027 | 2.448 | 1.713 | 1.604 | 0 |
| 31.03.2027 - 31.03.2027 | 2.474 | 1.705 | 1.597 | 0 |
| 01.04.2027 - 17.04.2027 | 2.279 | 1.570 | 1.476 | 0 |
| 18.04.2027 - 18.04.2027 | 2.318 | 1.593 | 1.496 | 0 |
| 19.04.2027 - 19.04.2027 | 2.358 | 1.615 | 1.516 | 0 |
| 20.04.2027 - 20.04.2027 | 2.397 | 1.638 | 1.536 | 0 |
| 21.04.2027 - 21.04.2027 | 2.436 | 1.660 | 1.557 | 0 |
| 22.04.2027 - 22.04.2027 | 2.476 | 1.683 | 1.577 | 0 |
| 23.04.2027 - 23.04.2027 | 2.515 | 1.705 | 1.597 | 0 |
| 24.04.2027 - 07.05.2027 | 2.554 | 1.728 | 1.617 | 0 |
| 08.05.2027 - 08.05.2027 | 2.594 | 1.750 | 1.638 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 2.633 | 1.773 | 1.658 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 2.673 | 1.795 | 1.678 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 2.712 | 1.818 | 1.698 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 2.751 | 1.840 | 1.719 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 2.791 | 1.863 | 1.739 | 0 |
| 14.05.2027 - 25.05.2027 | 2.830 | 1.885 | 1.759 | 0 |
| 26.05.2027 - 31.05.2027 | 2.705 | 1.760 | 1.634 | 0 |
| 01.06.2027 - 01.06.2027 | 2.758 | 1.790 | 1.661 | 0 |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 2.810 | 1.820 | 1.688 | 0 |
| 03.06.2027 - 03.06.2027 | 2.863 | 1.850 | 1.715 | 0 |
| 04.06.2027 - 04.06.2027 | 2.915 | 1.880 | 1.742 | 0 |
| 05.06.2027 - 05.06.2027 | 2.968 | 1.910 | 1.769 | 0 |
| 06.06.2027 - 06.06.2027 | 3.020 | 1.940 | 1.796 | 0 |
| 07.06.2027 - 14.06.2027 | 3.073 | 1.970 | 1.823 | 0 |
| 15.06.2027 - 15.06.2027 | 3.112 | 1.993 | 1.843 | 0 |
| 16.06.2027 - 16.06.2027 | 3.151 | 2.015 | 1.864 | 0 |
| 17.06.2027 - 17.06.2027 | 3.191 | 2.038 | 1.884 | 0 |
| 18.06.2027 - 18.06.2027 | 3.230 | 2.060 | 1.904 | 0 |
| 19.06.2027 - 19.06.2027 | 3.269 | 2.083 | 1.924 | 0 |
| 20.06.2027 - 20.06.2027 | 3.309 | 2.105 | 1.945 | 0 |
| 21.06.2027 - 10.07.2027 | 3.348 | 2.128 | 1.965 | 0 |
| 11.07.2027 - 11.07.2027 | 3.388 | 2.150 | 1.985 | 0 |
| 12.07.2027 - 12.07.2027 | 3.427 | 2.173 | 2.005 | 0 |
| 13.07.2027 - 13.07.2027 | 3.466 | 2.195 | 2.026 | 0 |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 3.506 | 2.218 | 2.046 | 0 |
| 15.07.2027 - 15.07.2027 | 3.545 | 2.240 | 2.066 | 0 |
| 16.07.2027 - 16.07.2027 | 3.584 | 2.263 | 2.086 | 0 |
| 17.07.2027 - 22.08.2027 | 3.624 | 2.285 | 2.107 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 3.545 | 2.240 | 2.066 | 0 |
| 24.08.2027 - 24.08.2027 | 3.466 | 2.195 | 2.026 | 0 |
| 25.08.2027 - 25.08.2027 | 3.388 | 2.150 | 1.985 | 0 |
| 26.08.2027 - 26.08.2027 | 3.309 | 2.105 | 1.945 | 0 |
| 27.08.2027 - 27.08.2027 | 3.230 | 2.060 | 1.904 | 0 |
| 28.08.2027 - 28.08.2027 | 3.151 | 2.015 | 1.864 | 0 |
| 29.08.2027 - 04.09.2027 | 3.073 | 1.970 | 1.823 | 0 |
| 05.09.2027 - 05.09.2027 | 3.020 | 1.940 | 1.796 | 0 |
| 06.09.2027 - 06.09.2027 | 2.968 | 1.910 | 1.769 | 0 |
| 07.09.2027 - 07.09.2027 | 2.915 | 1.880 | 1.742 | 0 |
| 08.09.2027 - 08.09.2027 | 2.863 | 1.850 | 1.715 | 0 |
| 09.09.2027 - 09.09.2027 | 2.810 | 1.820 | 1.688 | 0 |
| 10.09.2027 - 10.09.2027 | 2.758 | 1.790 | 1.661 | 0 |
| 11.09.2027 - 15.09.2027 | 2.705 | 1.760 | 1.634 | 0 |
| 16.09.2027 - 18.09.2027 | 2.830 | 1.885 | 1.759 | 0 |
| 19.09.2027 - 19.09.2027 | 2.791 | 1.863 | 1.739 | 0 |
| 20.09.2027 - 20.09.2027 | 2.751 | 1.840 | 1.719 | 0 |
| 21.09.2027 - 21.09.2027 | 2.712 | 1.818 | 1.698 | 0 |
| 22.09.2027 - 22.09.2027 | 2.673 | 1.795 | 1.678 | 0 |
| 23.09.2027 - 23.09.2027 | 2.633 | 1.773 | 1.658 | 0 |
| 24.09.2027 - 24.09.2027 | 2.594 | 1.750 | 1.638 | 0 |
| 25.09.2027 - 30.09.2027 | 2.554 | 1.728 | 1.617 | 0 |
| 01.10.2027 - 09.10.2027 | 2.629 | 1.803 | 1.692 | 0 |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 2.590 | 1.780 | 1.672 | 0 |
| 11.10.2027 - 11.10.2027 | 2.551 | 1.758 | 1.652 | 0 |
| 12.10.2027 - 12.10.2027 | 2.511 | 1.735 | 1.632 | 0 |
| 13.10.2027 - 13.10.2027 | 2.472 | 1.713 | 1.611 | 0 |
| 14.10.2027 - 14.10.2027 | 2.433 | 1.690 | 1.591 | 0 |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 2.393 | 1.668 | 1.571 | 0 |
| 16.10.2027 - 24.10.2027 | 2.354 | 1.645 | 1.551 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Golfpaket A (7 Nächte + 5 Greenfees) inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.01.2027 | ||||
| 01.04.2027 - 17.04.2027 | 2.389 | 1.633 | 1.532 | 0 |
| 18.04.2027 - 18.04.2027 | 2.431 | 1.657 | 1.554 | 0 |
| 19.04.2027 - 19.04.2027 | 2.473 | 1.681 | 1.575 | 0 |
| 20.04.2027 - 20.04.2027 | 2.515 | 1.705 | 1.597 | 0 |
| 21.04.2027 - 21.04.2027 | 2.557 | 1.729 | 1.619 | 0 |
| 22.04.2027 - 22.04.2027 | 2.599 | 1.753 | 1.640 | 0 |
| 23.04.2027 - 23.04.2027 | 2.641 | 1.777 | 1.662 | 0 |
| 24.04.2027 - 07.05.2027 | 2.683 | 1.801 | 1.683 | 0 |
| 08.05.2027 - 08.05.2027 | 2.725 | 1.825 | 1.705 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 2.767 | 1.849 | 1.727 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 2.809 | 1.873 | 1.748 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 2.851 | 1.897 | 1.770 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 2.893 | 1.921 | 1.791 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 2.935 | 1.945 | 1.813 | 0 |
| 14.05.2027 - 25.05.2027 | 2.977 | 1.969 | 1.835 | 0 |
| 26.05.2027 - 31.05.2027 | 2.852 | 1.844 | 1.710 | 0 |
| 01.06.2027 - 01.06.2027 | 2.908 | 1.876 | 1.738 | 0 |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 2.964 | 1.908 | 1.767 | 0 |
| 03.06.2027 - 03.06.2027 | 3.020 | 1.940 | 1.796 | 0 |
| 04.06.2027 - 04.06.2027 | 3.076 | 1.972 | 1.825 | 0 |
| 05.06.2027 - 05.06.2027 | 3.132 | 2.004 | 1.854 | 0 |
| 06.06.2027 - 06.06.2027 | 3.188 | 2.036 | 1.882 | 0 |
| 07.06.2027 - 14.06.2027 | 3.244 | 2.068 | 1.911 | 0 |
| 15.06.2027 - 15.06.2027 | 3.286 | 2.092 | 1.933 | 0 |
| 16.06.2027 - 16.06.2027 | 3.328 | 2.116 | 1.954 | 0 |
| 17.06.2027 - 17.06.2027 | 3.370 | 2.140 | 1.976 | 0 |
| 18.06.2027 - 18.06.2027 | 3.412 | 2.164 | 1.998 | 0 |
| 19.06.2027 - 19.06.2027 | 3.454 | 2.188 | 2.019 | 0 |
| 20.06.2027 - 20.06.2027 | 3.496 | 2.212 | 2.041 | 0 |
| 21.06.2027 - 10.07.2027 | 3.538 | 2.236 | 2.062 | 0 |
| 11.07.2027 - 11.07.2027 | 3.580 | 2.260 | 2.084 | 0 |
| 12.07.2027 - 12.07.2027 | 3.622 | 2.284 | 2.106 | 0 |
| 13.07.2027 - 13.07.2027 | 3.664 | 2.308 | 2.127 | 0 |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 3.706 | 2.332 | 2.149 | 0 |
| 15.07.2027 - 15.07.2027 | 3.748 | 2.356 | 2.170 | 0 |
| 16.07.2027 - 16.07.2027 | 3.790 | 2.380 | 2.192 | 0 |
| 17.07.2027 - 22.08.2027 | 3.832 | 2.404 | 2.214 | 0 |
| 23.08.2027 - 23.08.2027 | 3.748 | 2.356 | 2.170 | 0 |
| 24.08.2027 - 24.08.2027 | 3.664 | 2.308 | 2.127 | 0 |
| 25.08.2027 - 25.08.2027 | 3.580 | 2.260 | 2.084 | 0 |
| 26.08.2027 - 26.08.2027 | 3.496 | 2.212 | 2.041 | 0 |
| 27.08.2027 - 27.08.2027 | 3.412 | 2.164 | 1.998 | 0 |
| 28.08.2027 - 28.08.2027 | 3.328 | 2.116 | 1.954 | 0 |
| 29.08.2027 - 04.09.2027 | 3.244 | 2.068 | 1.911 | 0 |
| 05.09.2027 - 05.09.2027 | 3.188 | 2.036 | 1.882 | 0 |
| 06.09.2027 - 06.09.2027 | 3.132 | 2.004 | 1.854 | 0 |
| 07.09.2027 - 07.09.2027 | 3.076 | 1.972 | 1.825 | 0 |
| 08.09.2027 - 08.09.2027 | 3.020 | 1.940 | 1.796 | 0 |
| 09.09.2027 - 09.09.2027 | 2.964 | 1.908 | 1.767 | 0 |
| 10.09.2027 - 10.09.2027 | 2.908 | 1.876 | 1.738 | 0 |
| 11.09.2027 - 15.09.2027 | 2.852 | 1.844 | 1.710 | 0 |
| 16.09.2027 - 18.09.2027 | 2.977 | 1.969 | 1.835 | 0 |
| 19.09.2027 - 19.09.2027 | 2.935 | 1.945 | 1.813 | 0 |
| 20.09.2027 - 20.09.2027 | 2.893 | 1.921 | 1.791 | 0 |
| 21.09.2027 - 21.09.2027 | 2.851 | 1.897 | 1.770 | 0 |
| 22.09.2027 - 22.09.2027 | 2.809 | 1.873 | 1.748 | 0 |
| 23.09.2027 - 23.09.2027 | 2.767 | 1.849 | 1.727 | 0 |
| 24.09.2027 - 24.09.2027 | 2.725 | 1.825 | 1.705 | 0 |
| 25.09.2027 - 30.09.2027 | 2.683 | 1.801 | 1.683 | 0 |
| 01.10.2027 - 09.10.2027 | 2.758 | 1.876 | 1.758 | 0 |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 2.716 | 1.852 | 1.737 | 0 |
| 11.10.2027 - 11.10.2027 | 2.674 | 1.828 | 1.715 | 0 |
| 12.10.2027 - 12.10.2027 | 2.632 | 1.804 | 1.694 | 0 |
| 13.10.2027 - 13.10.2027 | 2.590 | 1.780 | 1.672 | 0 |
| 14.10.2027 - 14.10.2027 | 2.548 | 1.756 | 1.650 | 0 |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 2.506 | 1.732 | 1.629 | 0 |
| 16.10.2027 - 24.10.2027 | 2.464 | 1.708 | 1.607 | 0 |
| Preise pro Person in Euro | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Golfpaket A (7 Nächte + 5 Greenfees) inkl. All Inklusive Sonderangebot! nur buchbar bis 31.03.2027 | ||||
| 01.04.2027 - 17.04.2027 | 2.499 | 1.696 | 1.589 | 0 |
| 18.04.2027 - 18.04.2027 | 2.544 | 1.722 | 1.612 | 0 |
| 19.04.2027 - 19.04.2027 | 2.589 | 1.747 | 1.635 | 0 |
| 20.04.2027 - 20.04.2027 | 2.633 | 1.773 | 1.658 | 0 |
| 21.04.2027 - 21.04.2027 | 2.678 | 1.798 | 1.681 | 0 |
| 22.04.2027 - 22.04.2027 | 2.722 | 1.824 | 1.704 | 0 |
| 23.04.2027 - 23.04.2027 | 2.767 | 1.849 | 1.727 | 0 |
| 24.04.2027 - 07.05.2027 | 2.812 | 1.875 | 1.750 | 0 |
| 08.05.2027 - 08.05.2027 | 2.856 | 1.900 | 1.773 | 0 |
| 09.05.2027 - 09.05.2027 | 2.901 | 1.926 | 1.795 | 0 |
| 10.05.2027 - 10.05.2027 | 2.946 | 1.951 | 1.818 | 0 |
| 11.05.2027 - 11.05.2027 | 2.990 | 1.977 | 1.841 | 0 |
| 12.05.2027 - 12.05.2027 | 3.035 | 2.002 | 1.864 | 0 |
| 13.05.2027 - 13.05.2027 | 3.079 | 2.028 | 1.887 | 0 |
| 14.05.2027 - 25.05.2027 | 3.124 | 2.053 | 1.910 | 0 |
| 26.05.2027 - 31.05.2027 | 2.999 | 1.928 | 1.785 | 0 |
| 01.06.2027 - 01.06.2027 | 3.059 | 1.962 | 1.816 | 0 |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 3.118 | 1.996 | 1.846 | 0 |
| 03.06.2027 - 03.06.2027 | 3.178 | 2.030 | 1.877 | 0 |
| 04.06.2027 - 04.06.2027 | 3.237 | 2.064 | 1.908 | 0 |
| 05.06.2027 - 05.06.2027 | 3.297 | 2.098 | 1.938 | 0 |
| 06.06.2027 - 06.06.2027 | 3.356 | 2.132 | 1.969 | 0 |
| 07.06.2027 - 14.06.2027 | 3.416 | 2.166 | 1.999 | 0 |
| 15.06.2027 - 15.06.2027 | 3.460 | 2.192 | 2.022 | 0 |
| 16.06.2027 - 16.06.2027 | 3.505 | 2.217 | 2.045 | 0 |
| 17.06.2027 - 17.06.2027 | 3.549 | 2.243 | 2.068 | 0 |
| 18.06.2027 - 18.06.2027 | 3.594 | 2.268 | 2.091 | 0 |
| 19.06.2027 - 19.06.2027 | 3.639 | 2.294 | 2.114 | 0 |
| 20.06.2027 - 20.06.2027 | 3.683 | 2.319 | 2.137 | 0 |
| 21.06.2027 - 10.07.2027 | 3.728 | 2.345 | 2.160 | 0 |
| 11.07.2027 - 11.07.2027 | 3.773 | 2.370 | 2.183 | 0 |
| 12.07.2027 - 12.07.2027 | 3.817 | 2.396 | 2.206 | 0 |
| 13.07.2027 - 13.07.2027 | 3.862 | 2.421 | 2.229 | 0 |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 3.906 | 2.447 | 2.252 | 0 |
| 15.07.2027 - 15.07.2027 | 3.951 | 2.472 | 2.275 | 0 |
