Golfpaket E / 7 Nächte & 4 Runden Golf inkl. Buggy
Alle Saisonpreise ansehen (15)
| Reisezeitraum | Mindestnächte | Verpflegung / Unterkunft | p. P. im DZ | p. P. im EZ | Angebot / Buchungsfrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026–06.12.2026 | 7 | All inclusive | 1.149 € | 1.475 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 07.12.2026–20.12.2026 | 7 | All inclusive | 1.079 € | 1.293 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 21.12.2026–31.12.2026 | 7 | All inclusive | 1.137 € | 1.393 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.01.2027–31.01.2027 | 7 | All inclusive | 1.159 € | 1.394 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.02.2027–28.02.2027 | 7 | All inclusive | 1.273 € | 1.522 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.03.2027–31.03.2027 | 7 | All inclusive | 1.416 € | 1.742 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.04.2027–11.04.2027 | 7 | All inclusive | 1.493 € | 1.910 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 12.04.2027–16.05.2027 | 7 | All inclusive | 1.630 € | 2.110 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 17.05.2027–06.06.2027 | 7 | All inclusive | 1.600 € | 2.094 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 27.08.2027–17.09.2027 | 7 | All inclusive | 1.616 € | 2.096 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 11.10.2027–07.11.2027 | 7 | All inclusive | 1.603 € | 2.076 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 08.11.2027–25.11.2027 | 7 | All inclusive | 1.437 € | 1.840 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 26.11.2027–09.12.2027 | 7 | All inclusive | 1.228 € | 1.533 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 10.12.2027–23.12.2027 | 7 | All inclusive | 1.151 € | 1.372 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 24.12.2027–31.12.2027 | 7 | All inclusive | 1.220 € | 1.483 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
Gesamtpaketpreise pro Person. Befristete Preise gelten bis zur genannten Buchungsfrist. Mindestnächte laut Preiszeile. Leistungen und Verfügbarkeit gemäß individuellem Angebot. Gruppenfreiplätze und Longstay werden nicht automatisch zusätzlich abgezogen.