Golfpackage Unlimited Golf Woche
Alle Saisonpreise ansehen (8)
| Reisezeitraum | Mindestnächte | Verpflegung / Unterkunft | p. P. im DZ | p. P. im EZ | Angebot / Buchungsfrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026–06.12.2026 | 7 | All inclusive | 1.380 € | 1.629 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 07.12.2026–20.12.2026 | 7 | All inclusive | 1.250 € | 1.443 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 21.12.2026–31.12.2026 | 7 | All inclusive | 1.331 € | 1.545 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.01.2027–31.01.2027 | 7 | All inclusive | 1.283 € | 1.483 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.02.2027–28.02.2027 | 7 | All inclusive | 1.435 € | 1.649 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 26.11.2027–09.12.2027 | 7 | All inclusive | 1.420 € | 1.669 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 10.12.2027–23.12.2027 | 7 | All inclusive | 1.285 € | 1.478 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 24.12.2027–31.12.2027 | 7 | All inclusive | 1.406 € | 1.627 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
Gesamtpaketpreise pro Person. Befristete Preise gelten bis zur genannten Buchungsfrist. Mindestnächte laut Preiszeile. Leistungen und Verfügbarkeit gemäß individuellem Angebot. Gruppenfreiplätze und Longstay werden nicht automatisch zusätzlich abgezogen.