7 Nächte + unlimited Greenfees inkl. geteiltem Golfbuggy
Alle Saisonpreise ansehen (10)
| Reisezeitraum | Mindestnächte | Verpflegung / Unterkunft | p. P. im DZ | p. P. im EZ | Angebot / Buchungsfrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026–05.12.2026 | – | All inclusive | 1.476 € | 1.926 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 05.03.2027–28.03.2027 | – | All inclusive | 1.476 € | 1.926 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 29.03.2027–27.04.2027 | – | All inclusive | 1.873 € | 2.413 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 28.04.2027–18.05.2027 | – | All inclusive | 2.054 € | 2.686 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 19.05.2027–27.05.2027 | – | All inclusive | 2.410 € | 3.218 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 28.05.2027–18.06.2027 | – | All inclusive | 1.868 € | 2.587 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 19.06.2027–02.07.2027 | – | All inclusive | 2.050 € | 2.858 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 03.07.2027–11.07.2027 | – | All inclusive | 2.231 € | 3.131 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 12.07.2027–26.08.2027 | – | All inclusive | 2.458 € | 3.472 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 27.08.2027–10.09.2027 | – | All inclusive | 2.194 € | 3.002 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
Gesamtpaketpreise pro Person. Befristete Preise gelten bis zur genannten Buchungsfrist. Mindestnächte laut Preiszeile. Leistungen und Verfügbarkeit gemäß individuellem Angebot. Gruppenfreiplätze und Longstay werden nicht automatisch zusätzlich abgezogen.