7 Nights + 4 Kaya + 1 Monty
Alle Saisonpreise ansehen (7)
| Reisezeitraum | Mindestnächte | Verpflegung / Unterkunft | p. P. im DZ | p. P. im EZ | Angebot / Buchungsfrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026–30.11.2026 | 7 | All inclusive | 1.885 € | 2.246 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.12.2026–12.02.2027 | 7 | All inclusive | 1.730 € | 2.060 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 13.02.2027–28.02.2027 | 7 | All inclusive | 1.815 € | 2.155 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.03.2027–31.03.2027 | 7 | All inclusive | 2.115 € | 2.735 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.04.2027–26.04.2027 | 7 | All inclusive | 2.325 € | 3.050 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 27.04.2027–22.05.2027 | 7 | All inclusive | 2.535 € | 3.365 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 23.05.2027–15.06.2027 | 7 | All inclusive | 2.675 € | 3.645 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
Gesamtpaketpreise pro Person. Befristete Preise gelten bis zur genannten Buchungsfrist. Mindestnächte laut Preiszeile. Leistungen und Verfügbarkeit gemäß individuellem Angebot. Gruppenfreiplätze und Longstay werden nicht automatisch zusätzlich abgezogen.