7 Nights + 3 Kaya + 1 Monty
Alle Saisonpreise ansehen (7)
| Reisezeitraum | Mindestnächte | Verpflegung / Unterkunft | p. P. im DZ | p. P. im EZ | Angebot / Buchungsfrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026–30.11.2026 | 7 | All inclusive | 1.805 € | 2.166 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.12.2026–12.02.2027 | 7 | All inclusive | 1.650 € | 1.980 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 13.02.2027–28.02.2027 | 7 | All inclusive | 1.735 € | 2.075 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.03.2027–31.03.2027 | 7 | All inclusive | 1.995 € | 2.615 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 01.04.2027–26.04.2027 | 7 | All inclusive | 2.205 € | 2.930 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 27.04.2027–22.05.2027 | 7 | All inclusive | 2.415 € | 3.245 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
| 23.05.2027–15.06.2027 | 7 | All inclusive | 2.575 € | 3.545 € | Ohne hinterlegte Buchungsfrist |
Gesamtpaketpreise pro Person. Befristete Preise gelten bis zur genannten Buchungsfrist. Mindestnächte laut Preiszeile. Leistungen und Verfügbarkeit gemäß individuellem Angebot. Gruppenfreiplätze und Longstay werden nicht automatisch zusätzlich abgezogen.